PerceptionLab



Equipment and Technology
| In the departments involved, various methods and technologies are available for the planning process, virtual and real two and three-dimensional visualisation, and examination of surfaces, spaces or objects. Dynamic, spatial and user-related facts and interactions in the areas of living and working, in communications and experience spaces, in the areas of care, therapy and services, and at places of learning are concretely displayed and examined for their effect and mode of action. That permits developments to be optimised and accelerated; weak points and discrepancies become visible. It is intended to use the individual components in a practice-like and result-oriented manner:
|
| Methode | Technologie | Anwendungsgebiet |
|---|---|---|
| Gebäudeevaluation | mit Fragebogen oder mit Handhelds Auswertung mit SPSS | Untersuchung der Wirkungsweise von Gebäuden und Raumkonzepten. Durchführung und Auswertung von Befragungen UNAs (User Needs Analyses) und POEs (Post Occupancy Evaluation) anschließend Entwicklung von Anforderungsprofilen für Räume |
| zweidimensionale Visualisierung | analog:Skizzen, digital: CAD-Labor | Entwicklung von Skizzen, Collagen und Renderings |
| dreidimensionale Visualisierung | analog: Raumlabor, digital: Powerwall | Virtuelle Rundgänge durch Architektur und Ausstellungen, Entwicklung von Anforderungsprofilen für Materialien, Produkte und Räume |
| Modell- und Prototypenbau | analog: Holz-, Modell- und Prototypenwerkstatt, digital: 3-D Drucker, virtuell: CAD-Labor | Anfertigung von Modellen unterschiedlicher Maßstäbe bis zum 1:1-Modell, Überprüfung von Proportion, Form und Fügung. Entwicklung von Vorschlägen zur Produktoptimierung, Testen technischer und sensueller Eigenschaften |
| Bewegungserfassung | Motion Capture | Erfassung, Dokumentation und Optimierung von Bewegungsabläufen (z. B. Sport, Arbeitsplatz,…) |
| Lichtmessungen | Lichtmessstrecke | Messung der Lichtstärkeverteilung von Leuchten (z. B. Beleuchtung an Bildschirmarbeitsplätzen) |
| Lichtsimulierung | Künstlicher Himmel | Mithilfe von Videoaufzeichnungsgeräten und Miniaturkameraequipment können Licht- und Schattenverläufe im Zeitraffer im Innen- und Außenraum studiert werden. |
| Filmaufnahmen | Green Screen | Filmaufnahmen mit digital einspielbaren Hintergründen - Simulierung von Orten in Filmen |
| Befindlichkeitsanalyse | Moodmeter | Erfassung und Analyse von Befindlichkeitsaussagen |
| Blickbewegungsanalyse | Eye Tracking System | Untersuchung zur Wirkungsweise von Wegeleitsystemen, Orientierung im Gebäude, Usability Tests |
| Messung von Körperfunktionen | Biofeedbackgerät | Erfassung physischer Daten zum Vergleich mit Befindlichkeitsaussagen z.B. im Bereich der Raumwahrnehmung |




