PerceptionLab


Ausstattung und Technik
| In den beteiligten Fachgebieten stehen verschiedene Methoden und Technologien für die Planung, die virtuelle und reale zwei- und dreidimensionale Visualisierung und die Untersuchung von Oberflächen, Räumen oder Objekten zur Verfügung. Dynamische, raum- und nutzerbezogene Sachverhalte und Wechselwirkungen in den Bereichen Wohnen und Arbeiten, in Kommunikations- und Erlebnisräumen, im Betreuungs-, Therapie- und Dienstleistungsbereichen und an Lernorten werden konkret abgebildet und auf ihre Wirkung und Wirkungsweise untersucht. Dadurch können die Entwicklungsprozesse optimiert und beschleunigt werden. Schwachstellen und Unstimmigkeiten werden sichtbar. Es ist beabsichtigt, die einzelnen Komponenten ergebnisorientiert und praxisnah einzusetzen: - im Raumlabor als physischem Raum können Konzepte real im M 1:1 umgesetzt werden
In den Einrichtungen der beteiligten Fachgebiete stehen folgende Ausstattungen und Methoden zur Verfügung: |
| Methode | Technologie | Anwendungsgebiet |
|---|---|---|
| Gebäudeevaluation | mit Fragebogen oder mit Handhelds Auswertung mit SPSS | Untersuchung der Wirkungsweise von Gebäuden und Raumkonzepten. Durchführung und Auswertung von Befragungen UNAs (User Needs Analyses) und POEs (Post Occupancy Evaluation) anschließend Entwicklung von Anforderungsprofilen für Räume |
| zweidimensionale Visualisierung | analog:Skizzen, digital: CAD-Labor | Entwicklung von Skizzen, Collagen und Renderings |
| dreidimensionale Visualisierung | analog: Raumlabor, digital: Powerwall | Virtuelle Rundgänge durch Architektur und Ausstellungen, Entwicklung von Anforderungsprofilen für Materialien, Produkte und Räume |
| Modell- und Prototypenbau | analog: Holz-, Modell- und Prototypenwerkstatt, digital: 3-D Drucker, virtuell: CAD-Labor | Anfertigung von Modellen unterschiedlicher Maßstäbe bis zum 1:1-Modell, Überprüfung von Proportion, Form und Fügung. Entwicklung von Vorschlägen zur Produktoptimierung, Testen technischer und sensueller Eigenschaften |
| Bewegungserfassung | Motion Capture | Erfassung, Dokumentation und Optimierung von Bewegungsabläufen (z. B. Sport, Arbeitsplatz,…) |
| Lichtmessungen | Lichtmessstrecke | Messung der Lichtstärkeverteilung von Leuchten (z. B. Beleuchtung an Bildschirmarbeitsplätzen) |
| Lichtsimulierung | Künstlicher Himmel | Mithilfe von Videoaufzeichnungsgeräten und Miniaturkameraequipment können Licht- und Schattenverläufe im Zeitraffer im Innen- und Außenraum studiert werden. |
| Filmaufnahmen | Green Screen | Filmaufnahmen mit digital einspielbaren Hintergründen - Simulierung von Orten in Filmen |
| Befindlichkeitsanalyse | Moodmeter | Erfassung und Analyse von Befindlichkeitsaussagen |
| Blickbewegungsanalyse | Eye Tracking System | Untersuchung zur Wirkungsweise von Wegeleitsystemen, Orientierung im Gebäude, Usability Tests |
| Messung von Körperfunktionen (geplant 09/10) | Hautwiderstands-, Muskelspannungs- und Herzfrequenzmessgeräte | Erfassung physischer Daten zum Vergleich mit Befindlichkeitsaussagen z.B. im Bereich der Raumwahrnehmung |




