Studienverlauf


Zulassungsvoraussetzungen | Studienverlauf | Bewerbung
Fach- | Fach/Modul | Kurzzeichen | Summe | Semester/SWS | ||||
SWS | CR | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
V/Ü | V/Ü | V/Ü | V/Ü | |||||
| Pflichtfächer/Pflichtmodule 1) | | | | ||||
Technik | ||||||||
1025 | B-A 1.1 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1026 | B-A 1.2 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1035 | B-A 1.8 | 4 | 4 | 2/2 | ||||
1036 | B-A 1.9 | 4 | 4 |
| 2/2 | |||
1037 | B-A 1.10 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1005 | B-A 1.5 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1038 | B-A 1.11 | 4 | 4 | 2/2 |
| |||
1039 | B-A 1.12 | 3 | 4 | 2/1 | ||||
Gestalt | ||||||||
1040 | B-A 2.6 | 7 | 10 | 1/3 | /3 | |||
1041 | B-A 2.7 | 9 | 10 |
|
| |||
| Gebundenes Zeichnen |
| 3 |
| 1/2 |
| ||
| Freies Zeichnen |
| 6 |
| /3 | /3 | ||
1012 | B-A 2.3 | 3 | 6 | 1/2 |
| |||
1013 | B-A 2.4 | 6 | 8 | 1/2 | 1/2 | |||
Gesellschaft/Umwelt | ||||||||
1015 | B-A 3.1 | 4 | 6 | 3/1 | ||||
1016 | B-A 3.2 | 4 | 6 | 2/ | 2/ | |||
1017 | B-A 3.3 | 4 | 6 | 3/1 | ||||
1023 | B-A 3.5 | 6 | 6 | 2/2 | 1/1 | |||
Projekte | ||||||||
1044 | B-A 4.4 | 4 | 8 |
| /4 | |||
1045 | B-A 4.5 | 4 | 8 | /4 | ||||
Wahlpflichtmodule/Wahlpflichtfächer 2) | ||||||||
WPF 1: Fach aus WPF-Gruppe 1 | 4 | 6 | /4 |
| ||||
Summe SWS | | 95 | | 23 | 22 | 24 | 17 | |
Summe CR | | |
| 60 | 60 | |||
V = Vorlesung, Ü = Übung CR = Credits, SWS = Semesterwochenstunden WPF = Wahlpflichtfach
1) In jedem der mit einer Fach-Nummer versehenen Pflichtfächer ist eine Prüfung abzulegen.
2) Durch Prüfungen sind mindestens 18 CR zu erwerben
Fach- | Fach/Modul | Kurzzeichen | Summe | Semester/SWS | ||||||
SWS | CR | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
V/Ü | V/Ü | V/Ü | V/Ü | V/Ü | V/Ü | |||||
| Pflichtfächer/Pflichtmodule 1) | | | | ||||||
Technik | ||||||||||
1029 | B-A 1.7 | 6 | 8 | 4/2 | ||||||
Gestalt | ||||||||||
1042 | B-A 2.8 | 4 | 8 | 1 /3 |
| |||||
Gesellschaft/Umwelt | ||||||||||
1043 | B-A 3.6 | 4 | 8 | 2/2 | ||||||
1039 | B-A 3.7 | 4 | 6 | 2/2 |
| |||||
Projekte | ||||||||||
1047 | B-A 4.7 | 4 | 8 | /4 | ||||||
1045 | B-A 4.8 | 4 | 10 | /4 | ||||||
1046 | B-A 4.9 | 6 | 10 |
| /6 | |||||
Wahlpflichtmodule/Wahlpflichtfächer 2) | ||||||||||
WPF 2: Fach aus WPF-Gruppe 2 | 4 | 6 | /4 |
| ||||||
WPF 3: Fach aus WPF-Gruppe 1 oder 2 | 4 | 6 | /4 | |||||||
| | 30 | x | |||||||
| | 10 | x | |||||||
Präsentation mit Kolloquium | | | 10 | x | ||||||
Summe SWS | | 130 | |
| 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | |
Summe CR | | | 240 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
V = Vorlesung, Ü = Übung CR = Credits, SWS = Semesterwochenstunden WPF = Wahlpflichtfach
1) In jedem der mit einer Fach-Nummer versehenen Pflichtfächer ist eine Prüfung abzulegen.
2) Durch Prüfungen sind mindestens 18 CR zu erwerben
Wahlpflichtfächer
Wahlpflichtfach-Gruppe 1 - Gestaltung
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
1051 | B-A W1.1 | 4 | 6 | |
1052 | B-A W1.2 | 4 | 6 | |
1053 | B-A W1.3 | 4 | 6 | |
1054 | B-A W1.4 | 4 | 6 | |
1063 | B-A W1.5 | 4 | 6 | |
1064 | B-A W1.6 | 4 | 6 | |
……… | N. N. * | mind. 6 |
Wahlpflichtfach-Gruppe 2 - Technik und Organisation
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
1055 | B-A W2.1 | 4 | 6 | |
1056 | B-A W2.2 | 4 | 6 | |
1057 | B-A W2.3 | 4 | 6 | |
1058 | B-A W2.4 | 4 | 6 | |
1059 | B-A W2.5 | 4 | 6 | |
1060 | B-A W2.6 | 4 | 6 | |
1061 | B-A W2.7 | 4 | 6 | |
1062 | B-A W2.8 | 4 | 6 | |
| …….. | N. N. * |
| mind. 6 |
* = Vom Prüfungsausschuss gemäß § 19 Abs. 6 zugelassenes Wahlpflichtfach aus dem
Fächerangebot der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, der FH Bielefeld oder anderer Hochschulen.
Das Angebot der Wahlpflichtfächer dieses Studiengangs erfolgt semesterweise im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten gemäß Beschluss des Fachbereichsrats und wird den Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben. Melden sich für ein Wahlpflichtfach weni-ger als drei Studierende, kann dieses für das jeweilige Semester abgesagt werden.



