Fach- | Fach/Modul | Kurzzeichen | Summe | Semester/SWS | ||||
SWS | CR | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
V/Ü | V/Ü | V/Ü | V/Ü | |||||
Pflichtmodule/-fächer 1) | ||||||||
Künstlerische Methoden und Strategien | ||||||||
1701 | M-IA 1 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1702 | M-IA 2 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1703 | M-IA 3 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1504 | M-IA 4 | 4 | 5 | 1/3 | ||||
Theorie | ||||||||
1704 | M-IA 5 | 4 | 5 | 2/2 | ||||
1503 | M-IA 6 | 4 | 5 | 2/2 |
|
|
| |
1705 | M-IA 7 | 4 | 5 |
| 2/2 |
|
| |
Technologie | ||||||||
1501 | M-IA 8 | 4 | 5 |
| 2/2 | |||
1502 | M-IA 9 | 4 | 5 | 2/2 |
| |||
Summe Pflichtmodule/-fächer | 36 | 48 | ||||||
| ||||||||
Wahlpflichtmodule/-fächer | ||||||||
Wahlpflichtprojekte2) | ||||||||
6 | 8 | 1/5 | ||||||
6 | 8 | 1/5 | ||||||
6 | 8 | 1/5 | ||||||
Sonstige Wahlpflichtfächer 3) | ||||||||
WPF 1 | 4 | 6 | 4 | |||||
WPF 2 | 4 | 6 | 4 | |||||
WPF 3 | 4 | 6 | 4 | |||||
Summe | 30 | 42 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
Masterarbeit | 15 | x | ||||||
Kolloquium | 15 | x | ||||||
Summe SWS | 66 | 22 | 22 | 22 | ||||
Summe CR | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
V = Vorlesung Ü = Übung CR = Credits SWS = Semesterwochenstunden WPF = Wahlpflichtfach WPP = Wahlpflichtprojekt
1) In jedem der mit einer Fach-Nummer versehenen Pflichtfächer ist eine Prüfung abzulegen.
2) 24 Credits sind durch Prüfungen in drei Fächern aus der Wahlpflichtprojekt-Gruppe RS P zu erwerben, dabei muss ein Projekt aus dem Fach „Projekt Corporate Design“ und ein Projekt aus dem Fach „Projekt Event Design“ gewählt werden. Das dritte Projekt ist aus den Fächern „Projekt Domestic Design“ oder „Projekt Human Centered Design“ zu wählen.
3)18 Credits sind durch Prüfungen in Fächern aus den Katalogen der Wahlpflichtfach-Gruppen RS 1, RS 2 und RS 3 nach folgenden Maßgaben zu erwerben:
Wahlpflichtmodule – Studienschwerpunkt Raumkunst und Szenografie
Wahlpflichtprojekt-Gruppe RS P1)
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
M-IA P1 | 6 | 8 | ||
M-IA P4 | 6 | 8 | ||
| M-IA P2 | 6 | 8 | |
M-IA P3 | 6 | 8 |
1) 24 Credits sind durch Prüfungen in drei Fächern aus der Wahlpflichtprojekt-Gruppe RS P zu erwerben, dabei muss ein Projekt aus dem Fach „Projekt Corporate Design“ und ein Projekt aus dem Fach „Projekt Event Design“ gewählt werden. Das dritte Projekt ist aus den Fächern „Projekt Domestic Design“ oder „Projekt Human Centered Design“ zu wählen.
Hinweis: Werden aus dem Bereich eines Fachs mehrere nach der Aufgabenstellung in wesentlichen Punkten inhaltlich ähnliche Projekte ausgewählt und bestanden, kann für den Bereich des jeweiligen Fachs insgesamt nur eines davon berücksichtigt werden; die weiteren gelten als Zusatzfächer im Sinne des § 28 Abs. 5; den Studierenden wird empfohlen, in Zweifelsfällen vorab die Auskunft des Prüfungsausschusses einzuholen.
Wahlpflichtfach-Gruppe RS 1 – Gestaltung2)
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
1801 | M-W 1.1 | 4 | 6 | |
1802 | M-W 1.2 | 4 | 6 | |
1803 | M-W 1.3 | 4 | 6 | |
1804 | M-W 1.4 | 4 | 6 | |
1805 | M-W 1.5 | 4 | 6 |
Wahlpflichtfach-Gruppe RS 2 - Technik und Organisation2)
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
1806 | M-W 2.1 | 4 | 6 | |
1807 | M-W 2.2 | 4 | 6 | |
1808 | M-W 2.3 | 4 | 6 | |
1809 | M-W 2.4 | 4 | 6 | |
1810 | M-W 2.5 | 4 | 6 | |
1811 | M-W 2.6 | 4 | 6 |
Wahlpflichtfach-Gruppe RS 3 – Human- und Geisteswissenschaften2)
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
1812 | M-W 3.1 | 4 | 6 | |
1813 | M-W 3.2 | 4 | 6 | |
1814 | M-W 3.3 | 4 | 6 | |
1815 | M-W 3.4 | 4 | 6 | |
1816 | M-W 3.5 | 4 | 6 | |
1817 | M-W 3.6 | 4 | 6 | |
1818 | M-W 3.7 | 4 | 6 | |
Fächer anderer MA-Studiengänge nach Maßgabe von § 18 Abs. 5 |
3)18 Credits sind durch Prüfungen in Fächern aus den Katalogen der Wahlpflichtfach-Gruppen RS 1, RS 2 und RS 3 nach folgenden Maßgaben zu erwerben:
Hinweis: Das Angebot der Wahlpflichtfächer dieses Studiengangs aus den Wahlpflichtfach-Gruppen RS 1 bis 3 erfolgt semesterweise im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten gemäß Beschluss des Fachbereichsrats und wird den Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben. Melden sich für ein Wahlpflichtfach weniger als drei Studierende, kann dieses für das jeweilige Semester abgesagt werden.“
Umrechnungstabelle zwischen Notenwerten gemäß § 9 und ECTS-Noten
Umrechnung einer Note gemäß § 9 in eine ECTS-Note
Note gemäß § 9 Abs. 4 | rechnerischer Wert | ECTS-Note | ECTS-Definition |
| sehr gut sehr gut gut befriedigend ausreichend nicht ausreichend nicht ausreichend | bis 1,2 | A | hervorragend |
Umrechnung einer ECTS-Note in eine Note gemäß § 9
ECTS-Definition | ECTS-Note | Note gemäß § 9 Abs. 1 | Note gemäß § 9 Abs. 4 |
hervorragend | A | 1,0 | sehr gut |
Fach- | Fach/Modul | Kurzzeichen | Summe | Semester/SWS | ||||
SWS | CR | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
V/Ü | V/Ü | V/Ü | V/Ü | |||||
Pflichtmodule/-fächer 1) | ||||||||
Künstlerische Methoden und Strategien | ||||||||
1701 | M-IA 1 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1702 | M-IA 2 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1703 | M-IA 3 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1504 | M-IA 4 | 4 | 5 | 1/3 | ||||
Theorie | ||||||||
1704 | M-IA 5 | 4 | 5 | 2/2 | ||||
1705 | M-IA 7 | 4 | 5 |
| 2/2 |
|
| |
1706 | M-IA 10 | 4 | 5 | 2/2 |
|
|
| |
Technologie | ||||||||
1501 | M-IA 8 | 4 | 5 |
| 2/2 | |||
1502 | M-IA 9 | 4 | 5 | 2/2 |
| |||
Summe Pflichtmodule/-fächer | 36 | 48 | ||||||
| ||||||||
Wahlpflichtmodule/-fächer | ||||||||
Wahlpflichtprojekte2) | ||||||||
WPP 1: 1. Projekt aus WPP-Gruppe RH P | 6 | 8 | 1/5 | |||||
WPP 2: 2. Projekt aus WPP-Gruppe RH P | 6 | 8 | 1/5 | |||||
WPP 3: 3. Projekt aus WPP-Gruppe RH P | 6 | 8 | 1/5 | |||||
Sonstige Wahlpflichtfächer 3) | ||||||||
WPF 1 | 4 | 6 | 4 | |||||
WPF 2 | 4 | 6 | 4 | |||||
WPF 3 | 4 | 6 | 4 | |||||
Summe | 30 | 42 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
Masterarbeit | 15 | x | ||||||
Kolloquium | 15 | x | ||||||
Summe SWS | 66 | 22 | 22 | 22 | ||||
Summe CR | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
V = Vorlesung Ü = Übung CR = Credits SWS = Semesterwochenstunden WPF = Wahlpflichtfach WPP = Wahlpflichtprojekt
1) In jedem der mit einer Fach-Nummer versehenen Pflichtfächer ist eine Prüfung abzulegen.
2) 24 Credits sind durch Prüfungen in drei Fächern aus der Wahlpflichtprojekt-Gruppe RH P zu erwerben, dabei muss ein Projekt aus dem Fach „Projekt Domestic Design“ und ein Projekt aus dem Fach „Projekt Human Centered Design“ gewählt werden. Das dritte Projekt ist aus den Fächern „Projekt Corporate Design“ oder „Projekt Event Design“ zu wählen.
3)18 Credits sind durch Prüfungen in Fächern aus den Katalogen der Wahlpflichtfach-Gruppen RH 1 und RH 2 zu erwerben, wobei ein Fach ist aus der Wahlpflichtfach-Gruppe RH 1 und zwei Fächer aus der Wahlpflichtfach-Gruppe RH 2 auszuwählen und durch Prüfungen abzuschließen sind.
Wahlpflichtmodule – Studienschwerpunkt Raumkunst und Humanfaktoren
Wahlpflichtprojekt-Gruppe RH P1)
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
M-IA P1 | 6 | 8 | ||
M-IA P4 | 6 | 8 | ||
| M-IA P2 | 6 | 8 | |
M-IA P3 | 6 | 8 |
1) 24 Credits sind durch Prüfungen in drei Fächern aus der Wahlpflichtprojekt-Gruppe RH P zu erwerben, dabei muss ein Projekt aus dem Fach „Projekt Domestic Design“ und ein Projekt aus dem Fach „Projekt Human Centered Design“ gewählt werden. Das dritte Fach ist aus den Fächern „Projekt Corporate Design“ oder „Projekt Event Design“ zu wählen.
Hinweis: Werden aus dem Bereich eines Fachs mehrere nach der Aufgabenstellung in wesentlichen Punkten inhaltlich ähnliche Projekte ausgewählt und bestanden, kann für den Bereich des jeweiligen Fachs insgesamt nur eines davon berücksichtigt werden; die weiteren gelten als Zusatzfächer im Sinne des § 28 Abs. 5; den Studierenden wird empfohlen, in Zweifelsfällen vorab die Auskunft des Prüfungsausschusses einzuholen.
Wahlpflichtfach-Gruppe RH 1 – Gestaltung2)
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
1801 | M-W 1.1 | 4 | 6 | |
1802 | M-W 1.2 | 4 | 6 | |
1803 | M-W 1.3 | 4 | 6 | |
1804 | M-W 1.4 | 4 | 6 | |
1805 | M-W 1.5 | 4 | 6 |
Wahlpflichtfach-Gruppe RH 2 - Human- und Geisteswissenschaften2)
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
1812 | M-W 3.1 | 4 | 6 | |
1814 | M-W 3.3 | 4 | 6 | |
1815 | M-W 3.4 | 4 | 6 | |
1816 | M-W 3.5 | 4 | 6 | |
1817 | M-W 3.6 | 4 | 6 | |
Fächer anderer MA-Studiengänge nach Maßgabe von § 18 Abs. 5 |
1) 18 Credits sind durch Prüfungen in Fächern aus den Katalogen der Wahlpflichtfach-Gruppen RH 1 und RH 2 zu erwerben, wobei ein Fach ist aus der Wahlpflichtfach-Gruppe RH 1 und zwei Fächer aus der Wahlpflichtfach-Gruppe RH 2 auszuwählen und durch Prüfungen abzuschließen sind.
Hinweis: Das Angebot der Wahlpflichtfächer dieses Studiengangs aus den Wahlpflichtfach-Gruppen RH 1 und RH 2 erfolgt semesterweise im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten gemäß Beschluss des Fachbereichsrats und wird den Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben. Melden sich für ein Wahlpflichtfach weniger als drei Studierende, kann dieses für das jeweilige Semester abgesagt werden.“
Umrechnungstabelle zwischen Notenwerten gemäß § 9 und ECTS-Noten
Umrechnung einer Note gemäß § 9 in eine ECTS-Note
Note gemäß § 9 Abs. 4 | rechnerischer Wert | ECTS-Note | ECTS-Definition |
| sehr gut sehr gut gut befriedigend ausreichend nicht ausreichend nicht ausreichend | bis 1,2 | A | hervorragend |
Umrechnung einer ECTS-Note in eine Note gemäß § 9
ECTS-Definition | ECTS-Note | Note gemäß § 9 Abs. 1 | Note gemäß § 9 Abs. 4 |
hervorragend | A | 1,0 | sehr gut |