Info für Studierende mit Studienbeginn bis inkl. WS 2008/2009


Studienverlaufsplan Masterstudiengang Innenarchitektur
Fach- | Fach/Modul | Kurzzeichen | Summe | Semester/SWS | ||||
SWS | CR | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
V/Ü | V/Ü | V/Ü | V/Ü | |||||
Pflichtfächer/-module 1) | ||||||||
Künstlerische Methoden und Strategien | ||||||||
1701 | M-IA 1 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1702 | M-IA 2 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1703 | M-IA 3 | 4 | 6 | 2/2 | ||||
1504 | M-IA 4 | 4 | 5 | 1/3 | ||||
Theorie | ||||||||
1704 | M-IA 5 | 4 | 5 | 2/2 | ||||
1503 | M-IA 6 | 4 | 5 | 2/2 | ||||
1705 | M-IA 7 | 4 | 5 | 2/2 | ||||
Technologie | ||||||||
1501 | M-IA 8 | 4 | 5 | 2/2 | ||||
1502 | M-IA 9 | 4 | 5 | 2/2 | ||||
Summe Pflichtfächer/-module | 36 | 48 | ||||||
| ||||||||
Wahlpflichtfächer/-module | ||||||||
Wahlpflichtprojekte | ||||||||
WPP 1: 1. Projekt: Domestic Design | 6 | 8 | 1/5 | |||||
WPP 2: 2. Projekt: Corporate Design | 6 | 8 | 1/5 | |||||
WPP 3: 3. Projekt: Event Design | 6 | 8 | 1/5 | |||||
Sonstige Wahlpflichtfächer 2) | ||||||||
WPF 1 | 4 | 6 | /4 | |||||
WPF 2 | 4 | 6 | /4 | |||||
WPF 3 | 4 | 6 | /4 | |||||
Summe | 30 | 42 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
Masterarbeit | 25 | x | ||||||
Kolloquium | 5 | x | ||||||
Summe SWS | 66 | 22 | 22 | 22 | ||||
Summe CR | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
V = Vorlesung Ü = Übung CR = Credits SWS = Semesterwochenstunden WPF = Wahlpflichtfach WPP = Wahlpflichtprojekt
1) In jedem der mit einer Fach-Nummer versehenen Pflichtfächer ist eine Prüfung abzulegen.
2) 18 Credits sind durch Prüfungen in Fächern aus den Katalogen der Wahlpflichtfach-Gruppen 1, 2 und 3 zu erwerben, wobei zwei Fächer aus unterschiedlichen Wahlpflichtfach-Gruppen ausgewählt und durch Prüfungen abgeschlossen werden müssen.
Wahlpflichtprojekt-Gruppe IA
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
M-IA P1 | 6 | 8 | ||
M-IA P2 | 6 | 8 | ||
M-IA P3 | 6 | 8 |
24 Credits sind durch Prüfungen in drei Fächern aus der Wahlpflichtprojekt-Gruppe IA zu erwerben, dabei müssen zwei der drei Fächer „Projekt Domestic Design“, „Projekt Corporate Design“ oder „Projekt Event Design“ gewählt werden. Das dritte Fach kann aus der Wahlpflichtprojektgruppe IA frei gewählt werden, dabei können auch bereits belegte Fächer erneut gewählt werden.
Werden aus dem Bereich eines Fachs mehrere nach der Aufgabenstellung in wesentlichen Punkten inhaltlich ähnli-che Projekte ausgewählt und bestanden, kann für den Bereich des jeweiligen Fachs insgesamt nur eines davon berücksichtigt werden; die weiteren gelten als Zusatzfächer im Sinne des § 28 Abs. 5; den Studierenden wird emp-fohlen, in Zweifelsfällen vorab die Auskunft des Prüfungsausschusses einzuholen.
Wahlpflichtfach-Gruppe 1 - Gestaltung
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
1801 | M-W 1.1 | 4 | 6 | |
1802 | M-W 1.2 | 4 | 6 | |
1803 | M-W 1.3 | 4 | 6 | |
1804 | M-W 1.4 | 4 | 6 | |
1805 | M-W 1.5 | 4 | 6 |
Wahlpflichtfach-Gruppe 2 - Technik und Organisation
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
1806 | M-W 2.1 | 4 | 6 | |
1807 | M-W 2.2 | 4 | 6 | |
1808 | M-W 2.3 | 4 | 6 | |
1809 | M-W 2.4 | 4 | 6 | |
1810 | M-W 2.5 | Projektentwicklung | 4 | 6 |
1811 | M-W 2.6 | Sondergebiete Baurecht/Bauvorlage | 4 | 6 |
Wahlpflichtfach-Gruppe 3 – Human- und Geisteswissenschaften
Fach-Nr. | Kurzzeichen | Fach | SWS | CR |
1812 | M-W 3.1 | 4 | 6 | |
1813 | M-W 3.2 | 4 | 6 | |
1814 | M-W 3.3 | 4 | 6 | |
1815 | M-W 3.4 | 4 | 6 | |
1816 | M-W 3.5 | 4 | 6 | |
1817 | M-W 3.6 | 4 | 6 | |
1818 | M-W 3.7 | 4 | 6 | |
Fächer anderer MA-Studiengänge nach Maßgabe von § 18 Abs. 5 |
Das Angebot der Wahlpflichtfächer dieses Studiengangs aus den Wahlpflichtfach-Gruppen 1 bis 3 erfolgt semester-weise im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten gemäß Beschluss des Fachbereichsrats und wird den Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben. Melden sich für ein Wahlpflichtfach weniger als drei Studierende, kann dieses für das jeweilige Semester abgesagt werden.
18 Credits sind durch Prüfungen in Fächern aus den Katalogen der Wahlpflichtfach-Gruppen 1, 2 und 3 zu erwerben, wobei zwei Fächer aus unterschiedlichen Wahlpflichtfach-Gruppen ausgewählt und durch Prüfungen abgeschlossen werden müssen.
Umrechnungstabelle zwischen Notenwerten gemäß § 9 und ECTS-Noten
Umrechnung einer Note gemäß § 9 in eine ECTS-Note
Note gemäß § 9 Abs. 4 | rechnerischer Wert | ECTS-Note | ECTS-Definition |
| sehr gut sehr gut gut befriedigend ausreichend nicht ausreichend nicht ausreichend | bis 1,2 | A | hervorragend |
Umrechnung einer ECTS-Note in eine Note gemäß § 9
ECTS-Definition | ECTS-Note | Note gemäß § 9 Abs. 1 | Note gemäß § 9 Abs. 4 |
hervorragend | A | 1,0 | sehr gut |



