Inhalt
Fächertabelle und Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 4 der Prüfungsordnung
In der nachstehenden Tabelle sind die Praktika bzw. Übungen aufgeführt, die zum Ablegen der Masterprüfungen vorausgesetzt werden.
Fach- | Fach | Credits | Zulassungsvoraussetzungen | |
Bestätigung der | ||||
der Übung | dem Praktikum des Fachs | |||
4911 | Angewandte Mathematik | 3 |
|
|
4914 | Anlagen- und Verpackungstechnik | 6 |
| X |
4901 | Back- und Süßwarentechnologie | 3 |
|
|
4902 | Biotechnologie | 3 |
|
|
4916 | Computergestützte Mathematik | 3 | X |
|
4903 | Fleischtechnologie | 3 |
|
|
4919 | Fluiddynamik | 3 |
|
|
4904 | Getränketechnologie | 3 |
|
|
4924 | Ingredients | 10 |
| X |
4925 | Interdisziplinäre Projektarbeit | 18 |
| X |
4905 | Kosmetiktechnologie | 3 |
|
|
4932 | Logistik | 8 |
| X |
4906 | Pharmatechnik | 3 |
|
|
4931 | Planung und Entwicklung | 10 | X |
|
4933 | Qualitätsmanagement | 8 | X |
|
4918 | Systembilanzen | 3 |
|
|
4912 | Thermodynamik | 3 |
|
|
4915 | Umwelt- und Ethik | 6 |
|
|
4913 | Wärme- und Stofftransport | 3 |
|
|





