Inhalt
Bachelorarbeiten Wintersemester 2010/11 (Elektrotechnik)
| Lfd. Nr. | Name, Vorname | Thema |
betreuender Dozent/in |
|---|---|---|---|
| 56. | Walter, Thomas | Entwicklung der Basis-Firmware eines Analysators für den Lokalbus einer sicherheitsgerichteten SPS | Heiss |
| 57. | Felux, Fritz | Implementierung einer Frequenzmessung von Rechteck- signalen von 50 mHz bis 120 kHz in einen MSP430F249 Mikrocontroller mit Erkennung dynamischer Änderungen | Beckmann |
| 58. | Hertel, Willi | Vergleichende Untersuchung hinsichtlich Verlustleistung und EMV einer Ladeschaltung für Akkus/Ultracaps, die mit Si- bzw. SiC-Halbleiterbauelementen bestückt ist | Vester |
| 59. | Kunze, Andreas | Konzeption, Entwicklung und Erstellung von Schulungs- unterlagen zum Thema Breitband-Leistungsbuffer auf Basis des Strom- (CC-) und Transimpedanz- (CV-) Verstärkers | Vester |
| 60. | Lüdersen, Falk | Konzeption, Fertigung und Inbetriebnahme einer universellen Schnittstellenbaugruppe sowie deren Software für Luftfahrtanwendungen | Borcherding |
| 61. | Flörkemeier, Achim | Ermittlung der frequenzabhängigen Netzimpedanz durch Implementierung des Welch-Mittelungsalgorithmus auf einem FPGA | Borcherding |
| 62. | Röckemann, Kristian-Nikolai | Entwicklung eines modularen Mehrkanal-Lasten- generators zur Prüfung von Gleichspannungsquellen | Borcherding |
| 63. | Badinger, Johann | Entwicklung eines IPsec-Konfigurationstools | Heiss |
| 64. | Morlang, Viktor | Entwicklung eines Gerätetreibers in der Programmiersprache C für einen Nios II IP-Core zur Kommunikation mit SmartCards nach ISO/IEC 7816-3 | Heiss |
| 65. | Studen, Christian | Entwicklung der Leistungselektronik- und Steuerungs- Hardware eines Wasserbehandlungssystems | Borcherding |
| 66. | Kupsch, Alexander | FPGA-Implementierung eines akustischen Demonstrators für digitale Übertragungsverfahren | Meier |
| 67. | Pollmann, Jan | Realisierung eines intelligenten Diagnose-Konzepts für high-speed I/O-Module auf Basis eines FPGA und Mikrocontrollers | Jasperneite |
| 68. | Pethig, Jan | Integration einer Energiedatenerfassung in ein Leitsystem als Grundlage für eine energieoptimierte Prozessführung | Jasperneite |
| 69. | Müller, Alexander | Realisierung einer Hochspannungs-Leistungselektronik für elektroaktive Polymerwandler | Maas |
| 70. | Hallas, Christian | Entwicklung eines FPGA-basierten IEEE 1588- Synchronisationstestgerätes mit Emulation von Umwelteinflüssen | Jasperneite |
| 71. | Modelmog, Maximilian | Echtzeitfähige Simulationsalgorithmen unter Berücksichtigung von Zusatzinformationen aus dem Abtastintervall | Schulte |
| 72. | Riediger, Willi | Realisierung einer Hardware-in-the-Loop-Experimentier- umgebung für die Echtzeit-Schaltungssimulation | Schulte |
| 73. | Lehenberger, Lisa | Messdatenerfassung des Drehratensensors LPY530AL im Pendelversuch unter Anwendung der Programmierumgebung LabVIEW | Beckmann |
| 74. | Ridder, Bernd | Entwicklung eines Leitwertmessverfahrens zur Kapazitätsbestimmung von Bleibatterien | Beckmann |
| 75. | Schrader, Sebastian | Implementierung eines RFID-Antikollisionsprotokolls zur Erkennung und Selektierung von Transpondern | Beckmann |
| 76. | Berenbrinker, Dirk | Realisierung einer Büroraumautomation nach Energie- effizienzklasse A mit TwinCAT für das Beckhoff- Busklemmensystem | Vester |
| 77. | Höltring, Tobias | LabVIEW Implementierung der Lego Mindstorms Standardsensoren sowie deren Analyse | Beckmann |
| 79. | Schwartzen, Jan | Vergleich normativer Messmethoden der Exposition von Personen gegenüber elektromagnetischen Feldern und der elektromagnetischen Verträglichkeit von Beleuchtungseinrichtungen | Borcherding |





