Inhalt
Welche Kompetenzen können Sie durch das Studium erwerben?
Der Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik spricht mit diesem Bachelor-Programm die Studierenden regional und überregional an.Der Studiengang Elektrotechnik ist grundlagen- und methodenorientiert ausgerichtet. Er befähigt die Absolventinnen und Absolventen zu erfolgreicher Tätigkeit im Beruf über das gesamte Berufsleben hinweg, da er sich nicht auf die Vermittlung aktuell gültiger Inhalte beschränkt, sondern theoretisch untermauerte grundlegende Konzepte und Methoden zum Inhalt hat, die über aktuelle Trends hinweg Bestand haben. Dies dient auch dem Erwerb der Fähigkeit, sich schnell und selbständig in neue Gebiete einarbeiten zu können, sowie der Vorbereitung auf ein lebenslanges Lernen.
Die Mehrzahl der ElektrotechnikerInnen ist im Bereich der Entwicklung von Problemlösungen tätig. Hierzu stellen selbständiges Arbeiten, Abstraktionsvermögen und Kreativität wichtige Voraussetzungen dar. Die überwiegende Arbeit im Team erfordert zusätzlich Kooperations- und Kommunikationsvermögen. Auch die Fähigkeit, Arbeitsergebnisse in strukturierter Form schriftlich darlegen und überzeugend vertreten und präsentieren zu können, ist für die Tätigkeit eines Absolventen der Elektrotechnik außerordentlich hilfreich. Der zunehmend durch Mobilität und Internationalität geprägte Arbeitsmarkt verlangt außerdem eine hinreichende Beherrschung der englischen Sprache.
Dieser Analyse und Zielsetzung trägt der Studiengang in seiner gesamten Gestaltung Rechnung. Hierzu werden grundlegende Konzepte zusammenhängend und bereichsüberschreitend präsentiert, eine fundierte Ausbildung in den mathematischen Grundlagen vermittelt, sowie erweiternde und vertiefende Module einzelner Fachgebiete angeboten.
Als Vertiefung kann Automatisierungstechnik oder Industrielle Informationstechnik gewählt werden. Innerhalb dieser beiden Studienrichtungen stehen umfangreiche Wahlmöglichkeiten zur Verfügung. Als Hilfestellung für die Studierenden werden Studienprofile (Zusammenstellungen von Wahlpflichtfächern) angeboten: Softwaretechnik, Antriebssysteme und Informationssysteme.
Der Studiengang Elektrotechnik befähigt besonders qualifizierte AbsolventInnen zur Aufnahme eines Masterstudiums, beispielsweise der vom Fachbereich angebotenen Masterstudiengänge Mechatronische Systeme und Information Technology.
Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester, wobei eine Studienarbeit zusätzlich zur Bachelorarbeit durchgeführt werden muss. Alternativ wird der Studiengang mit Praxis-Semester und einer Regelstudienzeit von 7 Semestern angeboten. Das Studium ist modular aufgebaut und wird nach dem ECTS (European Credit Transfer System) bewertet.
Spezielle Studienziele
Es wurden Kompetenzprofile für die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Elektrotechnik aufgestellt und mit den Firmen der Region besprochen. Die Kompetenzprofile verstehen sich als Antwort auf die Frage: Was wird von den Absolventinnen und Absolventen später erwartet?Die folgende Tabelle zeigt typische Aufgaben, die auf unsere Studierenden nach ihrem Studienabschluss zukommen und stellt diesen Module gegenüber, die entsprechende Themen behandeln.
Studienrichtung Automatisierungstechnik oder Industrielle Informationstechnik
Studienprofil Softwaretechnik
| Aufgaben | Themen aus den Fächern |
| Programmieren von Micro-Controllern im PKW-Bereich und in der Industrieelektronik (hardwarenah; Echtzeitbedingungen; C, Assembler, IEC 61131). | Programmierung eingebetteter Systeme, Echtzeit-Datenverarbeitung |
| Regelung, Steuerung mit Micro-Controller. Elektrische Antriebe steuern und regeln. |
Regelungstechnik 1+2, Regelung elektrischer Antriebe |
| Verstehen (nicht Konstruieren) der mechanischen Elemente, die vom Micro-Controller gesteuert werden. | Physik 1+2 (technische Mechanik) |
| Werte von Sensoren einlesen und verarbeiten (Sinnvolle Abtastzeiten festlegen, digitale Filterung entwerfen, Normierung etc.) |
Elektronik 1+2, Sensortechnik, Entwurf digitaler Systeme, Programmierung eingebetteter Systeme, Diskrete Signalverarbeitung |
| Hardware-Umgebung des Micro-Controllers entwerfen. Schnittstellen definieren. Auslegung der Analogtechnik (OP-Schaltungen, Filter). EMV-Erfordernisse berücksichtigen. |
Elektronik 1+2, Entwurf digitaler Systeme, Hardware-Design 1+2, Hardware eingebetteter Systeme, Elektromagnetische Verträglichkeit |
| Micro-Controller in ein Rechner –Netz einbinden (z.B. Steuerelektronik mit diversen Prozessoren; Test-/Diagnose-Netz). Auslegen von verteilten elektronischen Steuerungen, Kommunikationsstruktur, Protokolle. | Maschinennahe Vernetzung, Programmierung eingebetteter Systeme, Grundgebiete der Kommunikationstechnik 1+2. |
| Allgemeine Datenverarbeitungs- und Programmierkenntnisse (Softwareprojekte, Softwarespezifikation, Projektumgebung). | Programmiersprachen 1+2, Software-Design, Datensicherheit |
| Aufgabenplanung Hardware/Software: Was ist sinnvoll vom Micro-Controller zu lösen? Was ist sinnvoll in Hardware abzubilden? Wie entlastet man den Prozessor durch gezielt ausgelegte Hardware? Wie ist der Kostenaspekt abbildbar? | Programmiersprachen 1+2, Programmierung eingebetteter Systeme, Elektronik 1+2, Entwurf digitaler Systeme, Sensortechnik |
| Simulation von Teilsystemen / Systemkomponenten (Modellbildung, Codegenerierung, Hardware in the Loop). | Regelungstechnik 1+2, Echtzeit-Datenverarbeitung, Mathematik 1-4, Diskrete Signalverarbeitung |
| Entwicklung von Benutzeroberflächen für Messtechnik, Prozessüberwachung, Parametrierung, Konfiguration. | Programmiersprachen 1+2, Software-Design |
| Planung eines Projektes, Erstellung technischer Berichte, Präsentation von Projekten und Ergebnissen. | Projektarbeit, Managementkompetenz, Betriebswirtschaftslehre, Technisches Englisch |
Studienrichtung Automatisierungstechnik
Studienprofil Antriebssysteme
| Aufgaben | Themen aus den Fächern |
| Elektrische Antriebe steuern und regeln. | Leistungselektronik 1+2, Regelungstechnik 1+2, Regelung elektrischer Antriebe |
| Pulsmustererzeugung und Regelung von Pulsstromrichtern. Untersuchungen verschiedener Stromrichterschaltungen und Antriebe: Funktion und Regelung, Ventilbeanspruchung, Auslegung. | Elektronik 1+2, Leistungselektronik, Elektrische Maschinen 1+2, Entwurf digitaler Systeme |
| Allgemeine Datenverarbeitungs- und Programmierkenntnisse (Softwareprojekte, Projektumgebung). | Programmiersprachen 1+2, Software-Design |
| Programmieren von Micro-Controllern in der Industrieelektronik (hardwarenah; Echtzeitbedingungen; C, Assembler, IEC 61131). | Programmierung eingebetteter Systeme, Echtzeit-Datenverarbeitung |
| Feldbusse programmieren, integrieren, anwenden. | Maschinennahe Vernetzung, |
| Werte von Sensoren einlesen und verarbeiten (Sinnvolle Abtastzeiten festlegen, digitale Filterung entwerfen, Normierung etc. ), Sensoren auswählen. | Elektronik 1+2, Sensortechnik, Programmiersprachen 1+2, Regelungstechnik 1+2 |
| Hardware-Umgebung des Micro-Controllers entwerfen. Schnittstellen definieren, Auslegung der Analogtechnik (OP-Schaltungen, Filter), digitale/Analoge Ein-/Ausgänge auslegen, EMV-Erfordernisse berücksichtigen. | Elektronik 1+2, Entwurf digitaler Systeme, Hardware-Design 1+2, Hardware eingebetteter Systeme, Elektromagnetische Verträglichkeit |
| Aufgabenplanung Hardware/Software: Was ist sinnvoll vom Micro-Controller zu lösen? Was ist sinnvoll in Hardware abzubilden? Wie entlastet man den Prozessor durch gezielt ausgelegte Hardware? Wie ist der Kostenaspekt abbildbar | Programmiersprachen 1+2, Programmierung eingebetteter Systeme, Elektronik 1+2, Entwurf digitaler Systeme, Sensortechnik, |
| Optimierung von EMV-Filtern: Verbesserung der EMV, geringere Kosten und Volumina, verbesserte Funktion | Grundgebiete der Elektrotechnik 1+2, Vertiefung Elektrotechnik, Elektronik 1+2, Leistungselektronik, Elektromagnetische Verträglichkeit |
| Simulation von Schaltungen | Elektronik 1+2, Hardware-Design 1+2 |
| Verstehen der Servotechnik-Anwendung (z.B. Roboter, Flurförderer, Holzbearbeitungsmaschine, Werkzeugmaschine ). | Elektrische Maschinen 1+2, Physik 1+2 (technische Mechanik) |
| Planung eines Projektes, Erstellung technischer Berichte, Präsentation von Projekten und Ergebnissen. | Projektarbeit, Managementkompetenz, Betriebswirtschaftslehre, Technisches Englisch |
Studienrichtung Industrielle Informationstechnik
Studienprofil Informationssysteme
| Aufgaben | Themen aus den Fächern |
| Entwurf und Charakterisierung von Übertragungseinrichtungen (Steckverbinder, Antennen, Sender, Empfänger). | Hochfrequenztechnik, Funksysteme, Mikrowellentechnik |
| Emissions- und Störfestigkeitsmessungen. | Funksysteme, Elektromagnetische Verträglichkeit |
| Einbindung kommerzieller Funkmodule in kundenspezifische Schaltungen (Antennenentwurf, Micro-Controller als Basisbandprozessor, FPGA-Einsatz, Benutzeroberfläche). | Funksysteme, Entwurf digitaler Systeme, Diskrete Signalverarbeitung, Codierungsverfahren |
| Entwurf von applikationsspezifischen Schaltungen (ASICs, VHDL). Entwurf von Abtastsystemen und digitalen Filtern zur Signalauswertung und Messwertgenerierung. | Entwurf digitaler Systeme, Diskrete Signalverarbeitung |
| Entwicklung von Transceivern/Kommunikationsankopplungen, Lösungsanpassungen (Powerline), Modulationsverfahren (Basisband, HF) | Diskrete Signalverarbeitung, Elektronik 1+2, Entwurf digitaler Systeme, Codierverfahren, Funksysteme, Hochfrequenztechnik |
| Betreuung von Netzwerken, Leitungsvermessungen und Beurteilungen, Protokolle und Systemwartungen, Repeater / Gatewaykonzepte, Beurteilung Funkkanal / Netzabdeckungen | Hochfrequenztechnik, Funksysteme |
| Entwicklung von Messplätzen für Übertragungssysteme, Hardwareanpassung, Sensorik, Matlab/Simulink. |
Elektronik 1+2, Entwurf digitaler Systeme, Diskrete Signalverarbeitung, Sensortechnik, Mathematik 1-4, Codierungsverfahren |
| Gateway-Entwicklungen | Elektronik 1+2, Programmiersprachen 1+2, Entwurf digitaler Systeme, Funksysteme |
| Kommunikationsstrukturen und Systemauslegungen (Vernetzung von Steuergeräten in Autos, Zügen / Automatisierungsbereich) |
Programmiersprachen 1+2, Funksysteme, Maschinennahe Vernetzung, Weitverkehrsnetze |
| Planung eines Projektes, Erstellung technischer Berichte, Präsentation von Projekten und Ergebnissen. | Projektarbeit, Managementkompetenz, Betriebswirtschaftslehre, Technisches Englisch |





