Inhalt
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Professorinnen und Professoren
| Name | Titel | Raum | Email |
Home |
|---|---|---|---|---|
| Ernst Beckmann | Prof. Dr. rer. nat. | 2.139/2.146 | ||
| Holger Borcherding | Prof. Dr.-Ing. | 2.110A | ||
| Rolf Hausdörfer | Prof. Dr.-Ing. | 1.328 | ||
| Stefan Heiss | Prof. Dr. rer. nat. | CIIT EG 3.8 | ||
| Jürgen Jasperneite | Prof. Dr.-Ing. | CIIT EG 3.14 | ||
| Thomas Korte | Prof. Dr.-Ing. | 1.365 | ||
| Volker Lohweg | Prof. Dr.-Ing. | CIIT EG 3.10 | ||
| Jürgen Maas | Prof. Dr.-Ing. | 1.329 | ||
| Uwe Meier | Prof. Dr.-Ing. | CIIT EG 3.12 | ||
| Lucia Mühlhoff | Prof.'in Ph.D. | 1.261 | ||
| Oliver Niggemann | Prof. Dr. rer. nat. | CIIT EG 3.12 | ||
| Alexander Puhala | Prof. Dr.-Ing. | 2.147 | ||
| Thomas Schulte | Prof. Dr.-Ing. | 1.329 | ||
| Joachim Vester | Prof. Dr.-Ing. | 1.141 | ||
| Stefan Witte | Prof. Dr.-Ing. | CIIT EG 3.8 |
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
| Name | Titel | Raum | Email |
Home |
|---|---|---|---|---|
| Sönke Hoffmann | Dipl.-Ing. | 1.365 |
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name | Titel | Raum | Email |
Home |
|---|---|---|---|---|
| Kaleem Ahmad | M.Sc. | CIIT EG 4.7 | ||
| Johann Austermann | M.Sc. | 2.110 | ||
| Martyna Bator | B.Sc. | CIIT EG 3.6 | ||
| Fabian Behrens | B.Sc. | 2.110 | ||
| Dimitri Block | M.Sc. | 2.104 | ||
| Jan-Christopher Brand | B.Sc. | CIIT EG 4.5 | ||
| Eugen Breit | Dipl.-Ing. | CIIT EG 1.10 | ||
| Xiao Chen | B.Sc. | 2.110 | ||
| Tobias Christophliemke | Dipl.-Ing. | CIIT EG4.0 / Warburg | ||
| Dennis Cording | B.Sc. | 1.242 | ||
| Björn Czybik | M.Sc. | CIIT EG 4.0 | ||
| Alexander Dicks | Dipl.-Ing. | CIIT EG 3.6 | ||
| Reinhold Diekmann | Dipl.-Ing. | 1.325 | ||
| Helene Dörksen | Dr. rer. nat. | CIIT EG 2.10 | ||
| Lars Dürkop | Dipl.-Ing. | CIIT | ||
| Jan-Friedrich Ehlenbröker | Dipl.-Ing. | CIIT EG 2.10 | ||
| Lars Eitzen | B.Sc. | 2.120B | ||
| Sebastian Formann | B.Eng. | 1.143 | ||
| Bernd Froböse | Dipl.-Ing. | 1.328 | ||
| Stefan Geng | B.Sc. | 2.110 | ||
| Eugen Gillich | Dipl.-Ing., M.Sc. | CIIT EG 2.10 | ||
| Christian Graf | M.Sc. | 1.242 | ||
| Alexander Günter | B.Sc. | 2.110 | ||
| Rainer Günther | Dipl.-Ing. | 2.105 | ||
| Dirk Güth | Dipl.-Ing. | 1.242 | ||
| Stefan Hausmann | B.Sc. | CIIT EG 4.0 | ||
| Josef Hennekes | Dipl.-Ing. | 1.148 | ||
| Roland Hildebrand | Dipl.-Ing. | CIIT EG 2.10 | ||
| Sybille Hilker | Dipl.-Medienwiss. | CIIT | ||
| Jan Leif Hoffmann | Dipl.-Inform. | CIIT EG 2.10 | ||
| Jahanzaib Imtiaz | M.Sc. | CIIT EG 4.0 | ||
| Michael Jäger | B.Sc. | CIIT EG 4.0 | ||
| Roman Just | B.Sc. | CIIT EG 4.0 | ||
| Rainer Kammler | Dipl.-Ing. | 1.265 | ||
| Rüdiger Kieneke | B.Sc. | 1.242 | ||
| Axel Kiffe | Dipl.-Ing. | 1.242 | ||
| Björn Kleine | B.Sc. | 2.110 | ||
| Barath Kumar | M.Sc. | CIIT EG 4.0 | ||
| Sven Küwert | Dipl.-Ing. | 2.110 | ||
| Benedikt Lücke | B.Sc. | CIIT EG 2.6 | ||
| Alexander Maier | M.Sc. | CIIT EG 4.9 | ||
| Natalia Moriz | Dipl. Math. | CIIT EG 4.9 | ||
| Viktor Morlang | B.Sc. | CIIT EG | ||
| Uwe Mönks | Dipl.-Ing., M.Sc. | CIIT EG 2.10 | ||
| Paul Neufeld | Dipl.-Ing. | CIIT EG 4.0 | ||
| Urs Obernolte | B.Sc. | 2.110 | ||
| Nissrin Arbesun Perez | M.A. | CIIT EG 4.9 | ||
| Beate Rübner | Dekanatsassistenz | 1.411 | ||
| Mark Schäfermann | M.Sc. | CIIT EG 4.0 | ||
| Nikolai Schetinin | B.Sc. | CIIT | ||
| Andreas Schmelter | Dipl.-Ing. | CIIT EG 4.5 | ||
| Markus Schumacher | Dipl.-Ing. | CIIT EG 1.10 | ||
| Stefan Schwalowsky | M.Sc. | CIIT EG 4.0 | ||
| Ganesh Man Shrestha | M.Sc. | CIIT EG 2.6 | ||
| Patrick Spanier | B.Sc. | 2.110 | ||
| Dennis Steup | B.Sc. | 2.110 | ||
| Mirco Therolf | B.Sc. | 1.242 | ||
| Henning Trsek | Dipl.-Ing., M.Sc. | CIIT EG 4.7 | ||
| Karl Voth | M.Sc. | CIIT EG 2.10 | ||
| Derk Wesemann | Dipl.-Ing., M.Sc. | CIIT EG 4.5 | ||
| Ansgar Wiehe | Dipl.-Ing., M.Sc. | 1.242 | ||
| Gerhard Windmeier | Dipl.-Ing. | CIIT EG 3.10 | ||
| Lukasz Wisniewski | M.Sc. | CIIT EG 4.7 |
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name | Aufgaben | Raum | Email |
Home |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Knehans | IT-Mitarbeiter | 2.105 | ||
| Ursula Preuß | Sekretariat | 1.412 | ||
| Heike Reckmann | Büroassistenz | CIIT EG | ||
| Jeanette Schilling | Projektassistenz | CIIT EG 3 | ||
| Hannelore Suckow | Prüfungsamt | 1.414 | ||
| Jasmin Zilz | Büroassistenz | CIIT EG 3.0 |







