Inhalt
Prüfungstermine
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Prüfungen zu den Prüfungszeiträumen, soweit die Prüfungen vom FB6 geplant werden. Erläuterungen finden Sie am Ende der Tabelle.
Prüfungszeitraum (PZ) | ||||||||
Nr. | Fach | Kurzz. | Prüfer/in | 1 | 2 | 3 | 4 | HA |
| 6000 | Elektrotechnik | MEL | Song | X | X | |||
| 6001 | Fertigungstechnik | MFK | Bolte | X | X | |||
| 6001 | Fertigungstechnik (Warburg) | MFK | Bolte | X | X | |||
| 6002 | Konstruktionslehre 1 | MKL 1 | Weege | X | X | |||
| 6002 | Konstruktionslehre 1 (Warburg) | MKL1 | Heikel | X | X | |||
| 6008 | Rechnerunterstützte Konstruktion | MCD | Pohlmann | X | X | |||
| 6008 | Rechnerunterstütze Konstruktion (Warburg) | MCD | Metzner | X | ||||
| 6011 | Technische Mechanik 3 | MTM 3 | Henne | X | X | X | ||
| 6013 | Werkstoffkunde 1 | MWK 1 | Niegel | X | X | |||
| 6013 | Werkstoffkunde 1 (Warburg) | MWK1 | Heikel | X | X | |||
| 6014 | Werkstoffkunde 2 | MWK 2 | Niegel | X | X | |||
| 6014 | Werkstoffkunde 2 (Warburg) | MWK2 | Heikel | X | X | |||
| 6015 | Bauteilberechnung | MCE | Pohlmann | X | X | |||
| 6017 | Grundlagen Messtechnik (BPO-M+T) | MMT | Schmitt | X | X | |||
| 6017 | Grundlagen Messtechnik (BPO-Z) | MMT | Schmitt | X | X | |||
| 6018 | Maschinen- Praktikum | MMP | Schmitt und andere | X | X | |||
| 6026 | Antriebstechnik / Elektromech. Antriebstechnik | MAT | Schmitt | X | X | |||
| 6032 | Strömungsmaschinen | MSM | Klepp | X | X | |||
| 6042 | Hydraulik und Pneumatik | MHP | Uhe | X | X | |||
| 6043 | Simulationstechnik und Aktorik | MSA | Schmitt | X | X | |||
| 6044 | Werkstoffauswahl und Schadensanalyse | MWS | Niegel | H | ||||
| 6048 | Betriebswirtschaftslehre | MBW | Lerch-Reisp | X | X | X | ||
| 6048 | Betriebswirtschaftslehre (Warburg) | MBW | Nautz | X | ||||
| 6050 | Technisches Englisch | MTE | Koßlowski-Klee | X | X | |||
| 6100 | Automatisierungstechnik 1 | MAU 1 | Balters | X | X | |||
| 6101 | Automatisierungstechnik 2 | MAU 2 | Balters | X | X | |||
| 6103 | Fluiddynamik 1 | MFD 1 | Klepp | X | X | X | ||
| 6104 | Fluiddynamik 2 (BPO-M) | MFD 2 | Klepp | X | X | |||
| 6104 | Fluiddynamik 2 (BPO-Z) | MFD 2 | Klepp | X | X | |||
| 6105 | Kolbenmaschinen | MKM | Uhe | X | X | |||
| 6106 | Konstruktion Förderanlagen | MKF | Linder | H | ||||
| 6107 | Konstruktion Kraft- und Arbeitsmaschinen | MKK | Uhe | H | ||||
| 6107 | Konstrukton Kraft- und Arbeitsmaschinen | MKK | N.N. | H | ||||
| 6108 | Konstruktionslehre 2 | MKL 2 | Weege | X | X | |||
| 6108 | Konstruktionslehre 2 (Warburg) | MKL2 | Heikel | X | X | |||
| 6109 | Konstruktionslehre 3 | MKL 3 | Weege | X | X | |||
| 6110 | Konstruktionssystematik | MKS | N.N. | H | ||||
| 6111 | Maschinendynamik | MMD | Schmitt | X | X | X | ||
| 6112 | Materialflusstechnik 1 | MMF 1 | Linder | X | X | |||
| 6113 | Materialflusstechnik 2 | MMF 2 | Balters | X | X | |||
| 6115 | Mathematik 1 | MMA 1 | Lerch- Reisp | X | X | X | ||
| 6115 | Mathematik 1 (Warburg) | MMA1 | P. Meier | X | X | X | ||
| 6116 | Mathematik 2 | MMA 2 | Lerch- Reisp | X | X | X | ||
| 6116 | Mathematik 2 (Warburg) | MMA2 | P. Meier | X | X | X | ||
| 6117 | Mathematik 3 | MMA 3 | Lerch- Reisp | X | X | X | ||
| 6117 | Mathematik 3 (Warburg) | MMA3 | P. Meier | X | X | X | ||
| 6118 | Mathematik 4 | MMA 4 | Lerch- Reisp | X | X | X | ||
| 6118 | Mathematik 4 (Warburg) | MMA4 | P. Meier | X | X | X | ||
| 6119 | Technische Mechanik 1 | MTM 1 | Henne | X | X | X | ||
| 6119 | Technische Mechanik 1 (Warburg) | MTM1 | P. Meier | X | X | X | ||
| 6120 | Technische Mechanik 2 | MTM 2 | Henne | X | X | X | ||
| 6120 | Technische Mechanik 2 (Warburg) | MTM2 | P. Meier | X | X | X | ||
| 6121 | Thermodynamik 1 | MTD 1 | Dohmann | X | X | X | ||
| 6122 | Thermodynamik 2 (BPO-M) | MTD 2 | Dohmann | X | X | X | ||
| 6122 | Thermodynamik 2 (BPO-Z) | MTD 2 | Dohmann | X | X | X | ||
| 6502 | Physik | MPY | Mühlhoff | X | X | X | ||
| 6502 | Physik (Warburg) | MPY | P. Meier | X | X | X | ||
| 6503 | Elektronische Antriebstechnk | TEM | Borcherding | X | X | |||
| 6508 | Fein- und Mikrosysteme | TFM | Song | X | X | |||
| 6509 | Feintechnische Fertigung (BPO 05+08), Fertigungsve | TFF | Song, Jütte | X | X | |||
| 6510 | Feintechnische Konstruktion | TKF | Song | H | ||||
| 6550 | Vertiefung Elektrotechnik | TVE | U. Meier | X | X | |||
| 6551 | Mechatronik- Praktikum | TMP | Schmitt und andere | X | X | |||
| 6552 | Mechatronische Systeme (T) | TMS | Uhe | X | X | |||
| 6552 | Mechatronische Systeme (M) | TMS | Uhe | X | X | |||
| 6600 | Einführung Erneuerbare Energien | ZEE | Maßmeyer, Ajib, Radtke | X | X | |||
| 6601 | Energie aus Biomasse | ZEB | Henne | X | X | |||
| 6602 | Zukunftsenergien | ZZE | Heikrodt | X | X | |||
| 6604 | Projekt- und Kostenmanagement | ZPM | Henne | X | X | |||
| 6605 | Wärmekraftwerke | ZWK | Dohmann | X | X | |||
| 6606 | Wärmepumpen | ZWP | Dohmann | X | X | |||
| 6607 | Geothermie | ZGT | Müller, L. | X | ||||
| 6608 | Motorkraftwerke | ZMK | Uhe | X | X | |||
| 6609 | Solare Energieerzeugung | ZSE | Heikrodt | X | ||||
| 6613 | Energierecht | ZER | Bredow von | X | ||||
| 6615 | Sondergebiete Energietechnik | ZSG | Heikrodt, Dohmann | H | ||||
| 6618 | Chemische Verfahrenstechnik | ZVT | Henne | X | X | X | ||
| 6619 | Elektrotechnische Maschinen | ETM | Austermann | X | ||||
| 6650 | Energietechnisches Praktikum | ZMP | Dohmann, Heikrodt u.a. | X | ||||
| 6651 | Windkraftanlagen | ZWA | Heikrodt | X | X | |||
| 6652 | Anlagenplanung | ZAP | Heikrodt | X | X | |||
| 6653 | Energiepolitik/Energiewirtschaft | ZEP | Kortlüke / Pieprzyk | X | ||||
| 6654 | Heiz- und Klimatechnik für Gebäude | ZHK | Heikrodt | H | ||||
| 6655 | Energieeffizienz und Nachhaltigkeit | ZEN | Heikrodt | H | ||||
Erläuterungen:
PZ1: Prüfungszeitraum Ende Wintersemester
PZ2: Prüfungszeitraum Anfang Sommersemester
PZ3: Prüfungszeitraum Ende Sommersemester
PZ4: Prüfungszeitraum Anfang Wintersemester
Hausarbeiten: Die durch ein H (Spalte HA) gekennzeichneten Prüfungen wurden bisher als Hausarbeit durchgeführt und sind darum den Prüfungszeiträumen nicht zugeordnet. Sie werden i.d.R. nur einmal im Jahr angeboten. Änderungen sind möglich!
Die Tabelle ist auch als pdf-Dokument verfügbar.



