Inhalt
Prüfungen des Prüfungszeitraumes 2 (März)
Nachfolgend finden Sie den aktuellen Stand der Prüfungsplanung. Bitte nutzen Sie die Auswahl- und Sortiermöglichkeiten, um die für Sie relevanten Prüfungen auszuwählen.
Der Plan dient der Information und ist ohne Gewähr. Die offiziellen und letztendlich gültigen Pläne werden auf den "Schwarzen Brettern" des Fachbereichs auf der fünften Etage der Fachhochschule in Lemgo öffentlich ausgehängt. Bei Unstimmigkeiten wenden Sie sich bitte umgehend an den Prüfungsausschussvorsitzenden.
Liste zum Prüfungszeitraum 2 |
S-Nr. | P-Nr. | Fach | Prüfer/in | P-Form | Hilfsmittel | Datum | Zeit | Raum | Beis./ Aufs. | Anm. |
| 5108 | 1400 | Informatik 1 | Korte | K 90' | mit Hilfsmitteln | 15.03 | 11:00 | 1.404 | Jasperneite | 1 |
| 5110 | 1410 | Informatik 3 | Hausdörfer | K 120' | s. Aushang FB5 | 15.03 | 08:00 | 1.408 | 3 | |
| 5110 | 1410 | Programmierung eingebetteter Systeme | Hausdörfer | K 120' | mit Hilfsmitteln | 15.03 | 08:00 | 1.408 | Froböse | 20 |
| 5111 | 1420 | Elektronik 1 | Vester | K 120' | s. Aushang FB5 | 16.03 | 0 | |||
| 5111 | 1420 | Elektronik 1 | Beckmann | K 120' | s. Aushang FB5 | 16.03 | 0 | |||
| 5128 | 5470 | Elektrische Maschinen 1 | N.N. | K 120' | kein Prüfungsangebot aktuell möglich | 0 | ||||
| 5130 | 5420 | Elektromagnetische Verträglichkeit | Borcherding | K 90' | ohne Hilfsmittel, TR 1) | 16.03 | 0 | |||
| 5137 | 5430 | Maschinennahe Vernetzung | Jasperneite | K 120' | s. Aushang FB5 | 14.03 | 10:30 | 1.404 | 3 | |
| 5191 | 1420 | Elektronik 1 | Beckmann | K 120' | s. Aushang FB5 | 16.03 | 10:45 | 1.402 | Vester | 2 |
| 5191 | 1420 | Elektronik 1 | Vester | K 120' | s. Aushang FB5 | 16.03 | 10:45 | 1.402, 1.408 | Kammler, Schmelter | 19 |
| 6011 | 1170 | Technische Mechanik 3 | Henne | K 120 | Skript, Formelsammlung, Taschenrechner | 12.03 | 11:00 | 1.501, 1.502, 1.503, 1.408, 1.702, 1.244 | Balzer, Buchholz, Jaschinski, Kamphausen, Koch, Sunderbrink | 148 |
| 6014 | 1190 | Werkstoffkunde 2 | Niegel | K 60' | PSE n. programm. Taschenrechner | 12.03 | 08:00 | 1.503 | Möbius | 31 |
| 6014 | 1190 | Werkstoffkunde 2 (Warburg) | Heikel | M | 12.03 | Lemgo | 0 | |||
| 6015 | 5310 | Bauteilberechnung | Pohlmann | A 120' | Es sind alle üblichen Hilfsmittel erlaubt. | 16.03 | 10:00 | 1.506 | Möbius | 2 |
| 6026 | 5100 | Antriebstechnik / Elektromech. Antriebstechnik | Schmitt | K 90' | Taschenrechner | 12.03 | 14:00 | 1.702 | Hafenstein | 5 |
| 6032 | 5030 | Strömungsmaschinen | Klepp | K 150' | 1. Teil: ohne, 2. Teil: Skript | 16.03 | 08:30 | 1.702 | Struckmeier | 8 |
| 6042 | 5320 | Hydraulik und Pneumatik | Uhe | K 150' | nur Taschenrechner | 13.03 | 14:00 | 1.501, 1.503 | Buchholz, Struckmeier | 65 |
| 6043 | 5240 | Simulationstechnik und Aktorik | Schmitt | K 120' | Taschenrechner | 13.03 | 10:00 | 1.502 | Kuhlmann | 7 |
| 6048 | 1330 | Betriebswirtschaftslehre | Lerch-Reisp | K 90' | Taschenrechner | 16.03 | 10:30 | 1.503 | Koch | 31 |
| 6049 | 1340 | Projektmanagement (Projektmanagement 1 in BPO 05) | Henne | K 90' | Taschenrechner | 15.03 | 11:00 | s. ZPM | 5 | |
| 6100 | 1200 | Automatisierungstechnik 1 | Balters | K 90' | Taschenrechner | 12.03 | 09:00 | 1.501 | Kuhlmann | 21 |
| 6108 | 1270 | Konstruktionslehre 2 | Weege | K 60' | nur Taschenrechner | 14.03 | 08:00 | 1.502, 1.702 | Kühne, Sunderbrink | 42 |
| 6108 | 1270 | Konstruktionslehre 2 (Warburg) | Heikel | M | 14.03 | Lemgo | 0 | |||
| 6111 | 1290 | Maschinendynamik | Schmitt | K 180' | Teil1: ohne Teil 2: Skript, Taschenrechner | 14.03 | 08:00 | 1.503 | Hafenstein | 29 |
| 6115 | 1100 | Mathematik 1 | Lerch- Reisp | K 60' | Formelsammlung, einfacher Taschenrechner | 12.03 | 16:00 | 1.501, 1.502, 1.503, 1.170, 1.402, 1.403, 1.702, 1.408 | Balzer, Buchholz, Jaschinski, Kamphausen, Koch, Kuhlmann, Struckmeier, Sunderbrink | 201 |
| 6115 | 1100 | Mathematik 1 (Warburg) | P. Meier | K 90' | TR nicht grafikfähig, eigene Formelsammlung 3 DinA4 Seiten | 12.03 | 10:00 | Warburg | 8 | |
| 6116 | 1110 | Mathematik 2 | Lerch- Reisp | K 60' | Formelsammlung, einfacher Taschenrechner | 14.03 | 16:30 | 1.501, 1.502, 1.503, 1.402, 1.403, 1.408, 1.410, 1.702 | Balzer, Jaschinski, Kamphausen, Koch, Kuhlmann, Möbius, Struckmeier, Sunderbrink, (Hafenstein) | 204 |
| 6116 | 1110 | Mathematik 2 (Warburg) | P. Meier | K 90' | TR nicht grafikfähig, eigene Formelsammlung 3 DinA4 Seiten | 14.03 | 08:00 | Warburg | 9 | |
| 6120 | 1160 | Technische Mechanik 2 | Henne | K 120' | Skript, Formelsammlung, Taschenrechner | 13.03 | 08:00 | 1.503 | Henne | 29 |
| 6120 | 1160 | Technische Mechanik 2 (Warburg) | P. Meier | K 120' | Skript, Formelsammlung, Taschenrechner | 13.03 | Lemgo | 0 | ||
| 6121 | 1310 | Thermodynamik 1 | Dohmann | K 60' | alle Hilfsmittel | 16.03 | 14:00 | 1.501, 1.502, 1.503, 1.403 | Jaschinski, Kamphausen, Kuhlmann, Sunderbrink | 119 |
| 6122 | 5040 | Thermodynamik 2 (BPO-M) | Dohmann | K 90' | alle Hilfsmittel | 13.03 | 08:00 | 1.501 | Jaschinski | 9 |
| 6122 | 1320 | Thermodynamik 2 (BPO-Z) | Dohmann | K 90' | alle Hilfsmittel | 13.03 | 08:00 | 1.501 | s. M | 1 |
| 6502 | 1140 | Physik | Mühlhoff | K 80' | Taschenrechner | 15.03 | 08:00 | 1.501 | Balzer | 26 |
| 6502 | 1140 | Physik (Warburg) | P. Meier | K 90' | TR nicht graphigfähig, eigene Formelsammlung 3 DinA4-Seiten | 15.03 | Lemgo | 0 | ||
| 6509 | 5210 | Feintechnische Fertigung (BPO 05+08), Fertigungsve | Song, Jütte | K 120' | keine | 15.03 | 14:00 | 1.502 | Koch | 4 |
| 6550 | 1390 | Vertiefung Elektrotechnik | U. Meier | K120' | alle | 13.03 | 08:00 | 1.403 | s. FB5 | 10 |
| 6600 | 1230 | Einführung Erneuerbare Energien | Maßmeyer, Müller, Radtke | K 90' | Taschenrechner | 16.03 | 08:30 | 1.501, 1.502 | Balzer, Hafenstein | 51 |
| 6602 | 1290 | Zukunftsenergien | Heikrodt | K 60' | Skript, eigene Aufzeichnungen und Taschenrechner | 13.03 | 10:00 | 1.501 | Balzer | 21 |
| 6604 | 1340 | Projekt- und Kostenmanagement | Henne | K 90' | Taschenrechner | 15.03 | 11:00 | 1.501, 1.502, 1.503, 1.503 A | Hafenstein, Kamphausen, Kuhlmann, Sunderbrink | 86 |
| 6608 | 5070 | Motorkraftwerke | Uhe | K 90' | 13.03 | 11:00 | 1.702 | Sunderbrink | 23 | |
| 6652 | 5080 | Anlagenplanung | Heikrodt | K 60' | Skript, eigene Aufzeichnungen und Taschenrechner | 16.03 | 10:30 | 1.501 | Kamphausen | 21 |
| 6654 | 5000 | Heiz- und Klimatechnik für Gebäude | Heikrodt | M | 16.03 | 0 |
| Anmerkungen: | |
| S-Nr. 6026 (MAT): Uhrzeit am 19.1. nach hinten verschoben! | |



