Inhalt
Zusammmenstellung der im Stundenplan verwendeten Abkürzungen
Jede Eintragung im Stundenplan ist wie folgt aufgeteilt:
Kurzzeichen des Dozenten - Art der Lehrveranstaltung - Kurzeichen der Lehrveranstaltung - Raumnummer
Ein * bedeutet, dass die Veranstaltung alle vierzehn Tage stattfindet, ein #, dass die Veranstaltung zur Mitte des Semesters wechselt.
Dozenten:
| Kurzzeichen | Name |
| Bs | Prof. Dr.-Ing. Detlef Balters |
| Bc | Prof. Dr. rer. nat. Ernst Beckmann |
| Bf | Prof. Dr.-Ing. Holger Borcherding |
| Do | Prof. Dr.-Ing. Joachim Dohmann |
| Gi | Prof. Dr.-Ing. Theofani Gikadi |
| Hn | Prof. Dr.-Ing. Matthias Hahn |
| Hd | Prof. Dr.-Ing. Rolf Hausdörfer |
| Hs | Prof. Dr. rer. nat. Stefan Heiss |
| He | Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Henne |
| Jj | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Jasperneite |
| Km | Prof. Dr.-Ing. Bernfried Kleinemeier |
| Kt | Prof. Dr.-Ing. Thomas Korte |
| Lr | Prof.'in Dr. rer. nat. Cornelia Lerch-Reisp |
| Mj | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Maas |
| Ni | Prof. Dr. rer. nat. Andreas Niegel |
| Po | Prof. Dr.-Ing. Günter Pohlmann |
| Sx | Prof. Dr.-Ing. Alfred Schmitt |
| Sg | Prof. Dr.-Ing. Jian Song |
| Ue | Prof. Dr.-Ing. Heinrich Uhe |
| Ve | Prof. Dr.-Ing. Joachim Vester |
| We | Prof. Dr.-Ing. Rolf-Dieter Weege |
Art der Lehrveranstaltung
| Kurzzeichen | Name |
| V | Vorlesung |
| Ü | Übung |
| P | Praktikum |
Lehrveranstaltung
| Kurzzeichen | Name |
| AS | Angewandte Servotechnik |
| DC | Datensicherheit |
| DR | Digitale Regelungstechnik |
| EE | Elektromagnetische Energiewandlung |
| EL | Elektronik |
| EM | Entwicklungsplanung und Technische Methodik |
| EM1 | Elektrische Maschinen 1 |
| ES | Elektronische Schaltungen |
| EV | Elektromagnetische Verträglichkeit |
| EZ | Echtzeit-Datenverarbeitung |
| FM | Führungs- und Managementkompetenz |
| GE | Grundgebiete der Elektrotechnik |
| IF | Informatik |
| KC | Konstruktionstechnik und CAD |
| MA | Mathematische Methoden |
| MAT | Elektromechanische Antriebstechnik |
| MAU | Automatisierungstechnik |
| MBW | Betriebswirtschaftslehre |
| MCD | Rechnerunterstützte Konstruktion |
| MCE | Bauteilberechnung |
| MEL | Elektrotechnik |
| MET | Energietechnik |
| MFD | Fluiddynamik |
| MFK | Fertigungstechnik |
| MHP | Hydraulik und Pneumatik |
| MKF | Konstruktion Förderanlagen |
| MKL | Konstruktionslehre |
| MKS | Konstruktionssystematik |
| MKT | Kältetechnik |
| MM | Mechanik und Maschinendynamik |
| MMA | Mathematik |
| MMD | Maschinendynamik |
| MMF | Materialflusstechnik |
| MMP | Maschinen-Praktikum |
| MMT | Grundlagen Messtechnik |
| MPM | Projektmanagement |
| MPP | Praxisprojekt |
| MPY | Physik |
| MS | Mikrosystemtechnik |
| MSA | Simulationstechnik und Aktorik |
| MSK | Sondergebiete der Kolbenmaschinen |
| MTD | Thermodynamik |
| MTE | Technisches Englisch |
| MTM | Technische Mechanik |
| MV | Maschinennahe Vernetzung |
| MW | Werkstoffe und Maschinenelemente |
| MWK | Werkstoffkunde |
| PD | Produktdatentechnologie |
| PP | Praxisprojekt |
| RM | Regelung mechatronischer Systeme |
| RT | Regelungstechnik |
| SB | Simulation von Bauteilen und Systemen |
| SD | Software-Design |
| SE | Mechatronischer Systementwurf |
| SM | Servomaschinen |
| TEM | Elektronische Antriebstechnik |
| TFF | Feintechnische Fertigung |
| TKF | Feintechnische Konstruktion |
| TFM | Fein- und Mikrosysteme |
| TM | Thermodynamik mechatronischer Geräte |
| TMP | Mechatronik-Praktikum |
| TMS | Mechatronische Systeme |
| TPP | Praxisprojekt |
| TVE | Vertiefung Elektrotechnik |
| WM | Werkstoffe der Mechatronik |
Raumnummer
Die erste Ziffer der 4-stelligen Raumnummer bestimmt das Gebäude, z.B. steht die 1 für das Hauptgebäude in Lemgo, die 2 für den Labortrakt.
Die Stelle nach dem Punkt bezeichnet die Etage. So ist z. B. der Raum 1.165 im Erdgeschoss (1. Etage) des Hauptgebäudes oder der Raum 1.506 ist in der 5. Etage des Hauptgebäudes zu finden.
2.230 ist im Labortrakt auf der zweiten Ebene (Ballustrade) der Raum 30.



