Inhalt
Studienverlauf Maschinentechnik
Übersichtsplan
Nachfolgend ist der Studienverlaufsplan im Überblick dargestellt. Für die Fächer sind die jeweils gesamten Semesterwochenstundenzahlen (SWS) und die zu erwerbenden Credits (CR) aufgeführt. Die detaillierten Studienverlaufspläne finden sich weiter unten.
| Bezeichnung der Pflichtfächer | SWS | CR |
|---|---|---|
| Mathematik | 16 | 18 |
| Technische Mechanik | 12 | 14 |
| Fertigungstechnik | 4 | 5 |
| Konstruktionslehre | 14 | 15 |
| Werkstoffkunde | 8 | 9 |
| Rechnerunterstützte Konstruktion | 4 | 5 |
| Physik | 4 | 5 |
| Elektrotechnik | 4 | 4 |
| Fluiddynamik | 4 | 5 |
| Grundlagen Messtechnik | 4 | 5 |
| Thermodynamik | 4 | 5 |
| Maschinendynamik | 4 | 5 |
| Maschinen-Praktikum | 4 | 5 |
| Automatisierungstechnik | 8 | 10 |
| Projekt- und Kostenmanagement | 4 | 5 |
| Praxisprojekt | 10 | |
| Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 |
| Technisches Englisch | 4 | 5 |
| Summe der SWS bzw. Credits in den Pflichtfächern | 106 | 135 |
| Wahl aus den Technischen Wahlpflichtfächern mit und ohne Studienrichtung | ||
| Summe der SWS bzw. Credits in der Fächergruppe | min. 24 | min. 30 |
| Bachelorarbeit | 12 | |
| Kolloquium | 3 | |
| Summe der Credits | 15 | |
| Summe der Credits im gesamten Studium | 180 | |
Detaillierte Studienverlaufspläne
Die nachfolgenden Tabellen enthalten die eindeutigen Fachnummern, die Bezeichnung der Fächer, den Umfang der Fächer in SWS (SWS: Semesterwochenstunden, d.h. wieviele Stunden pro Woche während eines Semesters), wieviele Credits (CR) erworben werden und in welchem Semester die Fächer liegen. Über die Links können detaillierte Informationen zu den einzelnen Fächern aufgerufen werden.
Pflichtfächer
Diese Fächer sind für allen Studierenden verpflichtend. Die Reihenfolge der Fächer orientiert sich am zeitlichen Ablauf des Studiums.
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6115 | Mathematik 1 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6116 | Mathematik 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6117 | Mathematik 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6118 | Mathematik 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6119 | Technische Mechanik 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6120 | Technische Mechanik 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6011 | Technische Mechanik 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6001 | Fertigungstechnik | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6002 | Konstruktionslehre 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6108 | Konstruktionslehre 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6109 | Konstruktionslehre 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 6013 | Werkstoffkunde 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6014 | Werkstoffkunde 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6008 | Rechnerunterstützte Konstruktion | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6502 | Physik | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6000 | Elektrotechnik | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6103 | Fluiddynamik 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6017 | Grundlagen Messtechnik | 4 | 6 | 4 | |||||
| 6121 | Thermodynamik 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6111 | Maschinendynamik | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6018 | Maschinen-Praktikum | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 6100 | Automatisierungstechnik 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6101 | Automatisierungstechnik 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6604 | Projekt- und Kostenmanagement | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6123 | Praxisprojekt | 10 | x | ||||||
| 6048 | Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6050 | Technisches Englisch | 4 | 5 | 4 | |||||
| Summe der SWS bzw. Credits | 106 | 135 | 28 | 24 | 26 | 10 | 14 | 4 |
Die Technischen Wahlpflichtfächer gestatten eine Schwerpunktbildung im Studium. Es besteht die Möglichkeit eine der drei vorgegebenen Studienrichtungen zu wählen, oder die Fächer weitgehend nach eigenen Wünschen zusammenzustellen. Neben den Technischen Wahlpflichtfächern der Studienrichtungen könne hier auch Fächer aus dem Block "Weitere technische Fächer" gewählt werden. Näheres findet sich in der Prüfungsordnung.
Wahlpflichtfächer der Studienrichtung Feintechnische Systeme
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6508 | Fein- und Mikrosysteme | 4 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6509 | Feintechnische Fertigung | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6510 | Feintechnische Konstruktion | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6552 | Mechatronische Systeme | 4 | 6 | 4 | |||||
| 6043 | Simulationstechnik und Aktorik | 4 | 5 | 4 | |||||
| Summe der SWS bzw. Credits | 20 | 26 | 8 | 12 |
Wahlpflichtfächer der Studienrichtung Kraft- und Arbeitsmaschinen
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6104 | Fluiddynamik 2 | 2 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6105 | Kolbenmaschinen | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6107 | Konstruktion Kraft- und Arbeitsmaschinen | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6032 | Strömungsmaschinen | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6122 | Thermodynamik 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| Summe der SWS bzw. Credits | 18 | 23 | 14 | 4 |
Wahlpflichtfächer der Studienrichtung Materialflusssysteme
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6026 | Elektromechanische Antriebstechnik | 4 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6112 | Materialflusstechnik 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 6113 | Materialflusstechnik 2 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 6106 | Konstruktion Förderanlagen | 4 | 5 | 4 | |||||
| Summe der SWS bzw. Credits | 18 | 23 | 14 | 4 |
Weitere technische Fächer
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6605 | Wärmekraftwerke | 4 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015 | Bauteilberechnung | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6042 | Hydraulik und Pneumatik | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6606 | Wärmepumpen | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6110 | Konstruktionssystematik | 2 | 2 | 2 | |||||
| weitere zugelassene Wahlpflichtfächer | |||||||||
| Summe der SWS bzw. Credits | 30 | 37 | 10 | 8 | 12 |
Kolloquium und Bachelorarbeit
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kolloquium | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit | 12 | ||||||||
| Credits insgesamt | 15 |
Gesamtstudium
| Credits im gesamten Studium | 180 |
|---|




