Inhalt
Studienverlauf Mechatronik
Übersichtsplan
Nachfolgend ist der Studienverlaufsplan im Überblick dargestellt. Für die Fächer sind die jeweils gesamten Semesterwochenstundenzahlen (SWS) und die zu erwerbenden Credits (CR) aufgeführt. Die detaillierten Studienverlaufspläne finden sich weiter unten.
| Bezeichnung der Pflichtfächer | SWS | CR |
|---|---|---|
| Mathematik | 16 | 18 |
| Technische Mechanik | 8 | 9 |
| Konstruktionslehre | 8 | 9 |
| Werkstoffkunde | 8 | 9 |
| Grundgebiete der Elektrotechnik | 8 | 10 |
| Rechnerunterstützte Konstruktion | 4 | 5 |
| Physik | 4 | 5 |
| Vertiefung Elektrotechnik | 4 | 5 |
| Programmiersprachen | 4 | 5 |
| Programmierung eingebetteter Systeme | 4 | 5 |
| Grundlagen Messtechnik | 4 | 6 |
| Elektronik | 10 | 10 |
| Regelungstechnik | 6 | 8 |
| Mechatronische Systeme | 4 | 6 |
| Mechatronik-Praktikum | 4 | 6 |
| Projekt- und Kostenmanagement | 4 | 4 |
| Praxisprojekt | 10 | |
| Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 |
| Technisches Englisch | 4 | 5 |
| Summe der SWS bzw. Credits in den Pflichtfächern | 108 | 140 |
| Wahl aus den Technischen Wahlpflichtfächern mit und ohne Studienrichtung | ||
| Summe der SWS bzw. Credits in der Fächergruppe | min. 20 | min. 25 |
| Bachelorarbeit | 12 | |
| Kolloquium | 3 | |
| Summe der Credits | 15 | |
| Summe der Credits im gesamten Studium | 128 | 180 |
Detaillierte Studienverlaufspläne
Die nachfolgenden Tabellen enthalten die eindeutigen Fachnummern, die Bezeichnung der Fächer, den Umfang der Fächer in SWS (SWS: Semesterwochenstunden, d.h. wieviele Stunden pro Woche während eines Semesters), wieviele Credits (CR) erworben werden und in welchem Semester die Fächer liegen. Über die Links können detaillierte Informationen zu den einzelnen Fächern aufgerufen werden.
Pflichtfächer
Diese Fächer sind für allen Studierenden verpflichtend. Die Reihenfolge der Fächer orientiert sich am zeitlichen Ablauf des Studiums.
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6115 | Mathematik 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6116 | Mathematik 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6117 | Mathematik 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6118 | Mathematik 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6119 | Technische Mechanik 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6011 | Technische Mechanik 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6002 | Konstruktionslehre 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6108 | Konstruktionslehre 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6013 | Werkstoffkunde 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6014 | Werkstoffkunde 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5104 | Grundgebiete der Elektrotechnik 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5105 | Grundgebiete der Elektrotechnik 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6008 | Rechnerunterstützte Konstruktion | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6502 | Physik | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6550 | Vertiefung Elektrotechnik | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5179 | Programmiersprachen 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5110 | Programmierung eingebetteter Systeme | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6017 | Grundlagen Messtechnik | 4 | 6 | 4 | |||||
| 5191 | Elektronik 1 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 5192 | Elektronik 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5120 | Regelungstechnik 1 | 6 | 8 | 6 | |||||
| 6552 | Mechatronische Systeme | 4 | 6 | 4 | |||||
| 6551 | Mechatronik-Praktikum | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 6604 | Projekt- und Kostenmanagement | 4 | 5 | 5 | |||||
| 6504 | Praxisprojekt | x | 10 | x | |||||
| 6048 | Betriebswirtschaftslehre | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6050 | Technisches Englisch | 4 | 5 | 4 | |||||
| Summe der SWS bzw. Credits | 110 | 140 | 28 | 24 | 26 | 12 | 7 | 14 |
Wahlpflichtfächer
Die Wahlpflichtfächer gestatten eine Schwerpunktbildung im Studium. Es besteht die Möglichkeit eine der zwei vorgegebenen Studienrichtungen zu wählen, oder die Fächer weitgehend nach eigenen Wünschen aus den Katalogen der Studienrichtungen zusammenzustellen. Näheres findet sich in der Prüfungsordnung.
Wahlpflichtfächer der Studienrichtung Mechanisch-Feintechnische Systeme (MFS)
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6508 | Fein- und Mikrosysteme | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6509 | Feintechnische Fertigung | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6510 | Feintechnische Konstruktion | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6043 | Simulationstechnik und Aktorik | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6026 | Eletromechanische Antriebstechnik | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6015 | Bauteilberechnung | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6042 | Hydraulik und Pneumatik | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6503 | Elektronische Antriebstechnik | 4 | 5 | 4 | |||||
| Summe der SWS bzw. Credits mindestens | 20 | 25 |
Wahlpflichtfächer der Studienrichtung Elektronische Systeme (ES)
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5119 | Echtzeit-Datenverarbeitung | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5182 | Objektorientiertes Programmieren | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5130 | Elektromagnetische Verträglichkeit | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5137 | Maschinennahe Vernetzung | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5121 | Regelungstechnik 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6503 | Elektronische Antriebstechnik | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5151 | Datensicherheit | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5141 | Regelung elektrischer Antriebe | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5128 | Elektrische Maschinen 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5142 | Sensortechnik | 4 | 5 | 4 | |||||
| Summe der SWS bzw. Credits mindestens | 20 | 25 |
Kolloquium und Bachelorarbeit
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolloquium | 3 | ||||||||
| Bachelorarbeit | 12 | ||||||||
| Credits insgesamt | 15 |
Gesamtstudium
| Credits im gesamten Studium | 180 |
|---|




