Inhalt
Studienverlauf Mechatronische Systeme
Nachfolgend ist der Studienverlaufsplan im Überblick dargestellt. Für die Fächer sind die jeweils gesamten Semesterwochenstundenzahlen (SWS) und die zu erwerbenden Credits (CR) aufgeführt.
1. Semester: Grundlagen
Die Wahl der Fächergruppe (a, b oder c) hängt von der Art des Zugangs zum Studium ab.
a) Elektrotechnischer Zugang
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR |
|---|---|---|---|
| 6610 | Mechanik und Maschinendynamik | 4 | 5 |
| 6612 | Werkstoffe und Maschinenelemente | 4 | 5 |
| 6614 | Konstruktionstechnik und CAD | 4 | 5 |
| Summe der SWS bzw. Credits | 12 | 15 |
b) Maschinentechnischer Zugang
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR |
|---|---|---|---|
| 5601 | Elektronische Schaltungen | 4 | 5 |
| 5602 | Digitale Regelungstechnik | 4 | 5 |
| 6614 | Konstruktionstechnik und CAD | 4 | 5 |
| Summe der SWS bzw. Credits | 12 | 15 |
c) Mechatronischer Zugang
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR |
|---|---|---|---|
| 5601 | Elektronische Schaltungen | 4 | 5 |
| 5602 | Digitale Regelungstechnik | 4 | 5 |
| 5603 | Informatik | 4 | 5 |
| Summe der SWS bzw. Credits | 12 | 15 |
Gemeinsam
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR |
|---|---|---|---|
| 6616 | Mathematische Methoden | 4 | 5 |
| 6620 | Thermodynamik mechatronischer Geräte* | 4 | 5 |
| 6622 | Werkstoffe der Mechatronik* | 4 | 5 |
| 5604 | Elektromagnetische Energiewandlung* | 4 | 5 |
| Summe der SWS bzw. Credits | 12 | 15 |
* 2 von 3 Fächern sind zu wählen
2. Semester: Fachspezifische Vertiefung
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR |
|---|---|---|---|
| 5605 | Servomaschinen | 4 | 6 |
| 5606 | Angewandte Servotechnik | 4 | 6 |
| 5607 | Regelung mechatronischer Systeme | 4 | 6 |
| 6630 | Simulation von Bauteilen und Systemen | 4 | 6 |
| 6632 | Mechatronischer Systementwurf | 4 | 6 |
| 6634 | Mikrosystemtechnik | 4 | 6 |
| 6636 | Produktdatentechnologie | 4 | 6 |
| 6638 | Entwicklungsplanung und Technische Methodik | 4 | 6 |
| Summe der SWS bzw. Credits | 20 | 30 |
3. + 4. Semester
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR |
|---|---|---|---|
| 5651 | Führungs- und Managementkompetenz | 4 | 6 |
| 5652 | Projektmanagement 2 | 4 | 6 |
| 5653 | Praxisprojekt | 18 | |
| Master-Arbeit und Kolloquium | 30 | ||
| Summe der SWS bzw. Credits | 12 | 60 |




