Inhalt
Studienverlauf Zukunftsenergien
Übersichtsplan
Nachfolgend ist der Studienverlaufsplan (alphabetische Reihenfolge) im Überblick dargestellt. Für die Fächer sind die jeweils gesamten Semesterwochenstundenzahlen (SWS) und die zu erwerbenden Credits (CR) aufgeführt. Die detaillierten Studienverlaufspläne finden sich weiter unten.
| Bezeichnung der Pflichtfächer | SWS | CR |
|---|---|---|
| Automatisierungstechnik | 8 | 10 |
| Chemische Verfahrenstechnik | 4 | 5 |
| Einführung Erneuerbare Energien | 4 | 4 |
| Elektrotechnik | 4 | 4 |
| Energie aus Biomasse | 4 | 5 |
| Zukunftsenergien | 4 | 5 |
| Energietechnisches Praktikum | 2 | 2 |
| Fluiddynamik | 6 | 8 |
| Grundlagen Messtechnik | 4 | 6 |
| Kolloquium Zukunftsenergien | 2 | 2 |
| Konstruktionslehre | 8 | 9 |
| Mathematik | 12 | 13 |
| Praxisprojekt | 10 | |
| Projekt- und Kostenmanagement | 4 | 4 |
| Rechnerunterstützte Konstruktion | 4 | 5 |
| Technische Mechanik | 12 | 14 |
| Technisches Englisch | 4 | 5 |
| Thermodynamik | 8 | 10 |
| Werkstoffkunde | 8 | 9 |
| Summe der SWS bzw. Credits in den Pflichtfächern | 102 | 130 |
| Wahl aus den Wahlpflichtmodulen/-fächern | ||
| Summe der SWS bzw. Credits in der Fächergruppe | min. 32 | min. 35 |
| Bachelorarbeit | 12 | |
| Kolloquium Zukunftsenergien | 3 | |
| Summe der Credits | 15 | |
| Summe der Credits im gesamten Studium | 180 | |
Detaillierte Studienverlaufspläne
Die nachfolgenden Tabellen enthalten die eindeutigen Fachnummern, die Bezeichnung der Fächer, den Umfang der Fächer in SWS (SWS: Semesterwochenstunden, d.h. wieviele Stunden pro Woche während eines Semesters), wieviele Credits (CR) erworben werden und in welchem Semester die Fächer liegen. Über die Links können detaillierte Informationen zu den einzelnen Fächern aufgerufen werden.
Pflichtfächer
Diese Fächer sind für alle Studierenden verpflichtend. Die Reihenfolge der Fächer orientiert sich am zeitlichen Ablauf des Studiums.
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6115 | Mathematik 1 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6116 | Mathematik 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6117 | Mathematik 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6618 | Chemische Verfahrenstechnik | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6119 | Technische Mechanik 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6120 | Technische Mechanik 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6011 | Technische Mechanik 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6002 | Konstruktionslehre 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6108 | Konstruktionslehre 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6013 | Werkstoffkunde 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6014 | Werkstoffkunde 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6008 | Rechnerunterstützte Konstruktion | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6600 | Einführung Erneuerbarer Energien | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6601 | Energie aus Biomasse | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6000 | Elektrotechnik | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6103 | Fluiddynamik 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6104 | Fluiddynamik 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 6017 | Grundlagen Messtechnik | 4 | 6 | 4 | |||||
| 6121 | Thermodynamik 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6122 | Thermodynamik 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6616 | Energietechnisches Praktikum | 4 | 5 | 2 | |||||
| 6100 | Automatisierungstechnik 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6101 | Automatisierungstechnik 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6604 | Projekt- und Kostenmanagement | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6123 | Praxisprojekt | 10 | 4 | ||||||
| 6602 | Energiesysteme Erneuerbare Energien | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 6603 | Kolloquium Zukunftenergien | 2 | 2 | x | |||||
| 6050 | Technisches Englisch | 4 | 5 | 4 | |||||
| Summe der SWS bzw. Credits | 102 | 130 | 28 | 24 | 20 | 15 | 15 |
Die Wahlpflichtfächer gestatten eine Schwerpunktbildung im Studium. Es besteht die Möglichkeit aus den aufgeführten Fächern zu wählen, so dass insgesamt mindestens 32 SWS bzw. 35 Credits erreicht werden. Näheres findet sich in der Prüfungsordnung.
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6605 | Wärmekraftwerke | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6606 | Wärmepumpen | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6607 | Geothermie | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6608 | Motorkraftwerke | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6619 | Elektrotechnische Maschinen | 2 | 3 | 2 | |||||
| 6609 | Solare Energieerzeugung | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6632 | Strömungsmaschinen | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6652 | Anlagenplanung | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6653 | Energiepolitik / Energiewirtschaft | 2 | 3 | 2 | |||||
| 6613 | Energierecht | 2 | 2 | 2 | |||||
| 6654 | Heiz- und Klimatechnik für Gebäude | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6651 | Windkraftanlagen | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6615 | Sondergebiete Energietechnik | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
| ergänzende Wahlpflichtfächer | 4 | ||||||||
| Summe der SWS bzw. Credits | 32 | 35 |
Kolloquium und Bachelorarbeit
| Fach Nr. | Bezeichnung | SWS | CR | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kolloquium | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit | 12 | ||||||||
| Credits insgesamt | 15 |
Gesamtstudium
| Credits im gesamten Studium | 180 |
|---|




