Projekte
Abfallanalytik
| 09/2004 – 09/2005 | Untersuchung zum Gasbildungspotential GB21 und zur Atmungsaktivität AT4 an ausgewählten Abfällen Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen |
| seit 01/2000 | mehrere Auftraggeber, einmalige oder wiederholte Beauftragung, insbesondere zur Bestimmung von Zuordnungswerten der Abfallablagerungsverordnung sowie Sortieranalysen - Archea, Ges. f. umweltschonende Technol. mbH, Hessisch Oldendorf - AWG Höxter mbH, Höxter - Bayer Industry Services, Dormagen - Chemisches Laboratorium Dr. Weßling GmbH, Hannover - SIG Umwelt Projekt GmbH, Stendal - UCL Umwelt Control Labor GmbH, Lünen |
[ zur Übersicht ]![]() |
|
![]() |
|
Abfallwirtschaft
| 01/2001 - 09/2001 | Modellhafte Dateneingabe und Qualitätssicherung für die Abfallanalysendatenbank ABANDA des Landes NRW Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen |
|
| 06/2001 | Untersuchung der Zusammensetzung der getrennt gesammelten Bioabfälle des Kreises Detmold Abfallwirtschafts-GmbH Lemgo, Lemgo im Auftrag des Westfälischen Umweltzentrums, Höxter |
|
| 06/1999 - 04/2000 | Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises Höxter Kreis Höxter, Tiefbauamt im Auftrag des Westfälischen Umweltzentrums, Höxter |
|
| 05/1999 | Gutachten zur Verwertbarkeit von Gewerbeabfällen Kreis Höxter, Tiefbauamt, Sachgebiet Abfallwirtschaft im Auftrag des Westfälischen Umweltzentrums, Höxter |
|
[ zur Übersicht ]![]() |
||
![]() |
||
Deponietechnik
| 06/2006 - 10/2006 | Untersuchung von abgelagerten Abfällen (Bohrgut) der Deponie Warburg Kreis Höxter, Abteilung Abfallwirtschaft |
|
| 01/2005 - 07/2005 | Untersuchung von Abdichtungsmaterialien der GfR Gesellschaft für die Aufbereitung und Verwertung von Reststoffen mbH, Würzburg |
|
| 09/2004 - 03/2005 | Untersuchung von Klärschlammasche auf die Eignung als alternatives Abdichtungsmaterial BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen |
|
| 08/2002 - 08/2003 | Untersuchung der Sickerwässer der Deponie Wehrden hinsichtlich der membranschädigenden Eigenschaften bei der Umkehrosmose Kreis Höxter, Tiefbauamt |
|
| 06/2001 - 02/2003 | Begleitende Untersuchung des Rottebetriebes der Deponie Piersberg, Osnabrück Stadt Osnabrück |
|
[ zur Übersicht ]![]() |
||
![]() |
||
Bioenergie
| 04/2008 - 07/2008 | Untersuchungen zur Hydrothermalen Carbonisierung von Klärschlämmen der Stadt Hamburg Hamburg Wasser, Hamburg |
|
| 10/2007 - 03/2008 | Untersuchungen zur Optimierung der Biogasanlage Marienmünster B & P GbR, Marienmünster |
|
| 06/2007 - 03/2008 | Untersuchung der Eignung einer Wasserchemikalie zur Unterbindung der Schwefelwasserstoffbildung in Biogasanlagen Sachtleben Chemie, Duisburg |
|
| 02/2002 - 09/2003 | Untersuchung des Gärsubstrates der Biogasanlage Brakel auf prozessrelevante Parameter BioEnergie Brakel GmbH, Brakel in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Immissionsschutz FB 8, HS OWL |
|
[ zur Übersicht ]![]() |
||
![]() |
||

