<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>FB8-News</title>
		<link>http://www.hs-owl.de/fb8/</link>
		<description>Die aktuellsten News des FB8</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>FB8-News</title>
			<url>http://www.hs-owl.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hs-owl.de/fb8/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die aktuellsten News des FB8</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:26:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>1. Höxteraner Forschungskolloquium</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/fb8/aktuelles/news/newsdetail/news/1-hoexteraner-forschungskolloquium/1.html</link>
			<description>Am Hochschulstandort Höxter werden nicht nur Umweltthemen gelehrt, sondern es wird auch umfassend...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am Hochschulstandort Höxter werden nicht nur Umweltthemen gelehrt, sondern es wird auch umfassend in diesem Bereich geforscht. Einige der derzeit durchgeführten Forschungsvorhaben wurden nun im Rahmen des 1. Höxteraner Forschungskolloquiums vorgestellt. </p>
<p class="bodytext">Zunächst gaben Prof. Dr. Fettig und Prof. Dr. Riedl einen Überblick über die beiden Forschungsschwerpunkte, die den Hochschulstandort Höxter als Zentrum für Angewandte Umweltwissenschaften ausweisen. Der Forschungsschwerpunkt „Nachhaltige Wasserwirtschaft und vorsorgender Gewässerschutz“ – kurz FSP Wasser – beschäftigt sich mit interdisziplinären Lösungen von Fragestellungen aus den Bereichen nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Wasserressourcen sowie Schutz der aquatischen Umwelt. Der Forschungsschwerpunkt „Kulturlandschaft“ beschäftigt sich mit Fragestellungen von der substanzsichernden Pflege der Kulturlandschaften bis hin zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes. </p>
<p class="bodytext">Nach dieser Einführung wurden von drei Mitarbeitern aus dem Fachbereich 8 Forschungsvorhaben vorgestellt, mit denen Sie sich derzeit befassen. Dipl.-Ing. Marcel Brokbartold, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Biologie, ging in seinem Vortrag „Bodenbelastungen durch bleihaltige Farben und Anstriche“ auf Bodenkontaminationen ein, die durch bleihaltige Anstriche insbesondere von Hoch- und Höchstspannungsmasten verursacht werden. Er konnte sehr gut verdeutlichen, dass die Wasserlöslichkeit von Bleimennige als der maßgeblichen Verbindung bisher stark unterschätzt worden ist und es hier aufgrund der Forschungsergebnisse seiner Arbeitsgruppe zu einer Neubewertung kommen muss.</p>
<p class="bodytext">„Eine neue Verfahrenskombination zur Reinigung von Stärkeabwasser in Vietnam“ lautet der Titel eines weiteren Forschungsvorhabens am FB 8. Dipl.-Ing. Volker Pick, Mitarbeiter im Fachgebiet  Wassertechnologie, betreut dafür seit über zwei Jahren den Betrieb einer Pilotanlage zur optimierten Reinigung von Abwasser eines Tapioka-verarbeitenden Betriebes in Vietnam. Er zeigte auf, dass es mit dem neuen Anlagenkonzept gelingt, das Abwasser deutlich besser zu reinigen als mit den bisher in Vietnam üblichen Behandlungsverfahren.</p>
<p class="bodytext">Dipl.-Ing. Dennis Blöhse, Mitarbeiter im Fachgebiet Abfallwirtschaft und Deponietechnik, berichtete über den Stand seiner Forschungen zum Thema „Hydrothermale Carbonisierung von Biomasse. Neue Wege der energetischen Nutzung von organischen Abfällen und Reststoffen.“ Hier deuten die bisherigen Ergebnisse darauf hin, dass sich mit Hilfe der hydrothermalen Carbonisierung eine Biokohle herstellen lässt, die neben anderen Anwendungszwecken auch als nachhaltiger Energieträger Verwendung finden kann. </p>
<p class="bodytext">Das große Resonanz und die angeregte Diskussion am Ende der Vorträge bestätigten den Organisatoren das Interesse an dem Konzept, laufende Forschungsvorhaben am Standort Höxter zukünftig in regelmäßigen Abständen vorzustellen.</p>]]></content:encoded>
			<category>FB8-News</category>
			
			<author>britta.wrenger@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Höxteraner Medientag am 7.1.2012</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/fb8/aktuelles/news/newsdetail/news/hoexteraner-medientag-am-712012/1.html</link>
			<description>Unter dem Motto „Grünsehen – Umweltwissen aus Höxter“ zeigen Studierende des Umweltingenieurwesens...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Unter dem Motto „Grünsehen – Umweltwissen aus Höxter“ zeigen Studierende des Umweltingenieurwesens ihre selbst produzierten TV Beiträge über den Lernsender „nrwision“. Aktuelles und interessierendes Fachwissen wird dafür allgemeinverständlich aufbereitet, gefilmt, geschnitten und vertont. <br />Mit dem Ziel einer vertiefenden Qualifizierung der Studierenden wurde am Samstag, den 7. Januar der zweite Medientag der Höxteraner Redaktion veranstaltet. Eine Sprachübung mit Erfolgskontrolle, geleitet von Herrn Arne Geraedts vom Bennohaus Münster stand zu Anfang der Veranstaltung. Die Studierenden haben viel gelacht, weil sie mit einem, zwischen die Schneidezähne geklemmten Korken, wohl-artikuliert Texte sprechen mussten. Anschließend hielt Herr Frank Lechtenberg vom Fachbereich 2 einen Vortrag über die Produktion von Dokumentarfilmen, mit zahlreichen Anregungen anhand von Beispielen für&nbsp; populärwissenschaftliche Kurzbeiträge. Die Studierenden waren begeistert! Sehr positive Resonanz erhielt auch ein Workshop zu den aktuellen, in Arbeit befindlichen Beiträgen. Unsere beiden externen Experten gaben in Kleingruppen wertvolle Tipps und haben aber auch mit Lob nicht gespart über das bisher Produzierte. Bis in den späten Abend wurden die frischen Vorschläge an den Schneide- und Vertonungsarbeitsplätzen umgesetzt.<br />Fazit der Studies und des Betreuungsteams: das sollten wir öfter machen!<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>FB8-News</category>
			
			<author>britta.wrenger@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolg für Prof. Ajib</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/fb8/aktuelles/news/newsdetail/news/erfolg-fuer-prof-ajib/1.html</link>
			<description>Fördermittel der Europäischen Union werden in einem intensiven Wettbewerb vergeben. Weniger als 12%...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Fördermittel der Europäischen Union werden in einem intensiven Wettbewerb vergeben. Weniger als 12% der Projektanträge werden positiv beschieden. Vor diesem Hintergund ist es besonders erfreulich, dass Prof. Dr. Salman Ajib nun an einem EU-TEMPUS-Projekt beteiligt ist. Unter Federführung der Jordan University/Amman und in Zusammenarbeit mit weiteren Universitäten aus Jordanien, Syrien, Portugal, Österreich und Deutschland (Hamburg und Höxter) wird in den nächsten 3 Jahren die inhaltliche und organisatorische Basis für verschiedene Masterkurse in Syrien und Jordanien erstellt, die die Bereiche Umwelt, Energie und Klimawandel behandeln. Vom 4. bis 8.1. fand das Kick-off-Meeting des Projektes in Amman statt. Prof. Ajib und die Kollegen Prof. Oldenburg und Prof. Maßmeyer aus Höxter nahmen an der Veranstaltung teil, in der der „Fahrplan“ des Projektes inhaltlich und verwaltungstechnisch festgelegt wurde. Nähere Details können der demnächst verfügbaren Website entnommen werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ucnocp0clkdBju/qyn0fg');" title="salman.ajib@hs-owl.de" class="mail" >salman.ajib(at)hs-owl.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>FB8-News</category>
			
			<author>britta.wrenger@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fachbereich 8 bei Tagung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt stark vertreten</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/fb8/aktuelles/news/newsdetail/news/fachbereich-8-bei-tagung-der-deutschen-bundesstiftung-umwelt-stark-vertreten/1.html</link>
			<description>Am 20. Dezember führte die Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Osnabrück eine Tagung zur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 20. Dezember führte die Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Osnabrück eine Tagung zur <b>Hydrothermalen Carbonisierung von Biomasse</b> durch, die von rund 120 Teilnehmern besucht wurde. Im Mittelpunkt standen die Präsentation von Ergebnissen aus kürzlich abgeschlossenen bzw. noch laufenden Forschungsvorhaben sowie die Diskussion von Perspektiven dieser Technologie. Der Fachbereich 8 war mit insgesamt fünf Beiträgen vertreten: Prof. Dr. Ramke und Dipl.-Ing. Blöhse vom Fachgebiet Abfallwirtschaft und Deponietechnik, von denen das Thema an der Hochschule OWL vor vier Jahren aufgegriffen worden war, hielten jeweils zwei Vorträge. Prof. Dr. Fettig und Dipl.-Ing. Liebe steuerten einen Vortrag zum Thema Prozesswasserverwertung bei, ein sechster Beitrag kam von Prof. Dr. Austermann-Haun und Dipl.-Ing. Meier aus dem Fachbereich 3 in Detmold. Ein weiterer erfreulicher Aspekt für unsere Hochschule: Bei der Tagung wurde der Bewilligungsbescheid über ein neues Projekt zur landwirtschaftlichen Verwertung von HTC-Kohle übergeben, an dem das Fachgebiet Abfallwirtschaft und Deponietechnik wiederum beteiligt ist.</p>]]></content:encoded>
			<category>FB8-News</category>
			
			<author>britta.wrenger@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Lehrgebiet am Fachbereich Umweltingenieurwesen und Angewandte Informatik</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/fb8/aktuelles/news/newsdetail/news/neues-lehrgebiet-am-fachbereich-umweltingenieurwesen-und-angewandte-informatik/1.html</link>
			<description>„Erneuerbare Energien und Dezentrale Energieversorgung“ ist der Titel des neuen Lehrgebietes am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Erneuerbare Energien und Dezentrale Energieversorgung“ ist der Titel des neuen Lehrgebietes am Fachbereich Umweltingenieurwesen und Angewandte Informatik am Standort Höxter der Hochschule OWL. Inhaber des Lehrgebietes ist seit dem 1.12.2011 Herr Prof. Dr.-Ing. habil. Salman Ajib. Prof. Ajib war langjähriger Mitarbeiter an der TU Ilmenau, an der er sich im Jahr 2005 auch habilitierte. Seine Tätigkeitsschwerpunkte lagen in den Bereichen Kälteerzeugungssysteme, Wärmepumpensysteme, Anwendung der regenerativen Energien zur Kälte- und Wärmeerzeugung, praktische und numerische Untersuchungen an Rohrbündelwärmetauschern, Kältemittel- und Arbeitsstoffgemische, Simulation der Kälte- und Wärmeerzeugungssysteme und Klimaanlagen. Herr Ajib bringt bereits ein neues EU-Forschungsprojekt an den Standort Höxter und stärkt dadurch Lehr- und Forschungsaktivitäten. Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.</p>]]></content:encoded>
			<category>FB8-News</category>
			
			<author>britta.wrenger@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projektstart des Demonstrationsvorhabens KREIS – Jenfelder Au</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/fb8/aktuelles/news/newsdetail/news/projektstart-jenfelder-au/1.html</link>
			<description>Das Fachgebiet Biologische Abwasserreinigung und Abwasserverwertung ist Projektpartner im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Fachgebiet Biologische Abwasserreinigung und Abwasserverwertung ist Projektpartner im BMBF-Verbundprojekt „Demonstrationsvorhaben Stadtquartier Jenfelder Au – Die Kopplung von regenerativer Energiegewinnung mit innovativer Stadtentwässerung“. In diesem Verbundprojekt mit sechs wissenschaftlichen Einrichtungen und vier Praxispartnern wird in den nächsten drei Jahren ein innovatives Energie- und Entwässerungskonzept für ein innerstädtisches Quartier in Hamburg entwickelt, das in dieser Größenordnung einmalig in Deutschland ist. </p>
<p class="bodytext">Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe beteiligt sich an diesem Projekt mit Untersuchungen zur Optimierung von Unterdruckentwässerungssystemen und zu ökonomischen Fragestellungen mit dem Ziel einer Übertragbarkeit auf andere Standorte und Randbedingungen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die Hochschule im Rahmen des dreijährigen Projekts mit einer Summe von 272.000 Euro. </p>
<p class="bodytext">Zu dem Projekt fand am 11.11.2011 in Hamburg die Kick-Off-Veranstaltung mit allen Projektpartnern statt. </p>
<p class="bodytext">Weitere Infos werden auf der demnächst erscheinenden Homepage des Projekts bereitgestellt.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>FB8-News</category>
			
			<author>britta.wrenger@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschuldelegation aus der Ukraine zu Gast am Hochschulstandort Höxter</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/fb8/aktuelles/news/newsdetail/news/hochschuldelegation-aus-der-ukraine-zu-gast-am-hochschulstandort-hoexter/1.html</link>
			<description>Eine Delegation der Nationalen Technischen Universität Lutsk (Ukraine) informierte sich über die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Eine Delegation der Nationalen Technischen Universität Lutsk (Ukraine) informierte sich über die planerischen und technischen Aspekte von Lehre und Forschung an der Abteilung Höxter der Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Dabei wurde deutlich, dass in beiden Hochschulen sehr ähnliche Lehr- und Forschungsaktivitäten verfolgt werden. Dies könnte eine Basis sein für weitere gemeinsame Aktivtäten für Lehrende aber auch für Studierende beider Hochschulen.</p>]]></content:encoded>
			<category>FB8-News</category>
			
			<author>britta.wrenger@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prof. Dr.-Ing. Klaas Rathke neuer Arbeitskreisvorsitzender „Ingenieuraus- und -fortbildung“</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/fb8/aktuelles/news/newsdetail/news/prof-dr-ing-klaas-rathke-neuer-arbeitskreisvorsitzender-ingenieuraus-und-fortbildung/1.html</link>
			<description>Der Arbeitskreis „Ingenieuraus- und -fortbildung“  des Zentralverbandes der Ingenieurvereine ZBI...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Arbeitskreis „Ingenieuraus- und -fortbildung“  des Zentralverbandes der Ingenieurvereine ZBI e.V.  hat auf seiner Sitzung am 28.10.11 Prof. Dr.-Ing. Klaas Rathke einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Herr Prof. Dr. Rathke vertritt den Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau, Landesverband Nordrhein-Westfalen (BWK NRW) im ZBI und ist sowohl im Bundesvorstand des BWK als auch im Landesvorstand NRW Referent für Bildungsfragen.</p>]]></content:encoded>
			<category>FB8-News</category>
			
			<author>britta.wrenger@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frauen und Männer - bloß nicht schön!</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/fb8/aktuelles/news/newsdetail/news/frauen-und-maenner-bloss-nicht-schoen/1.html</link>
			<description>Die Portrait-, Mode-, Werbe- oder Reportagefotografie wendet auch heute - 2011 - noch bewährte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Portrait-, Mode-, Werbe- oder Reportagefotografie wendet auch heute - 2011 - noch bewährte Muster an. Klischeehafte Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit halten sich beharrlich. Oft werden die Weiblichkeit und Männlichkeit stark betont in der Fotografie, als ginge es darum, immer nur attraktiv und sexy auszusehen.</p>
<p class="bodytext">Im Kursus Medienkonzeption (Frau Prof. Dr. Marietta Ehret) des Sommersemesters 2011 des Bachelorstudienganges Medienproduktion an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe ging es darum, Bildnisse von Männern und Frauen kritisch zu hinterfragen und eigene Bildideen zu entwickeln. </p>
<p class="bodytext">Vom 31.10. bis zum 15.11.2011 ist die Ausstellung während der Öffnungszeiten der Hochschule im Foyer des Gebäudeteiles 5000 für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>FB8-News</category>
			
			<author>britta.wrenger@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Strom aus der Wüste – Desertec Foundation zu Gast am Standort</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/fb8/aktuelles/news/newsdetail/news/vortrag-zum-thema-sonnenenergie-aus-afrika/1.html</link>
			<description>Am Mittwoch 19.10.2011 hat Herr Andreas Huber vom Club of Rome die Desertec Foundation mit einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am Mittwoch 19.10.2011 hat Herr Andreas Huber vom Club of Rome die Desertec Foundation mit einem Vortrag mit dem Titel „Sonnenenergie aus Afrika – Partnerschaft für Energie und Wachstum!?“ vorgestellt. Aufgrund des spannenden und lebhaft gehaltenen Vortrags wurde die Botschaft des Desertec-Projekts deutlich. Vor einem gut gefüllten Audimax wurde der Referent nach seinem Vortrag anschließend mit vielen Fragen aus dem Publikum konfrontiert.</p>]]></content:encoded>
			<category>FB8-News</category>
			
			<author>britta.wrenger@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
