Inhalt
Abgeschlossene Projekte
| Laufzeit | Details |
Aktuelle Belastungssituation der Oberweser | 2011 | |
Modellierung der Gewässergüte der Bega unter Berücksichtigung der Durchführung von Maßnahmen zur Kanalnetzsteuerung für das Entwässerungssystem der Stadt Lemgo | 2009-2011 | |
Auenwaldprojekt; Teilprojekt: Mobile Tree Mapping | 2010 | |
Machbarkeitsstudie zur Energiegewinnung aus organischen Siedlungsabfällen durch hydrothermale Carbonisierung; Teilprojekt: Bearbeitung abwassertechnischer Fragestellungen | 2007-2009 | |
Planung und Konzeptionierung einer SQL-Datenbank auf Basis einer bestehenden Access-Datenbank für die OWL Umweltanalytik GmbH | 2009 | |
Entwicklung eines Systems zur Extraktion von Diatomeen aus Digitalbildern | 2009 | |
Konzeption eines Systems zur Klassifizierung von Diatomeen aus Digitalbildern | 2009 | |
Erstellung eines Wellenatlas für das Gebiet des Hamburger Hafens | 2008-2009 | |
Reduktion der Wasserverschmutzung durch nachhaltiges Gewässerschutzmanagement im Saigon-Dongnai-Flussgebiet in Vietnam, Phase 1 - Vorprojekt | 2006-2008 | |
Modifikation eines dezentralen Behandlungssystems für Niederschlagswasser von Verkehrsflächen und Nachweis der Leistungsfähigkeit unter realen Bedingungen | 2007-2008 | |
Entwicklung eines Hochwasserschutz-Konzeptes für den Ortsteil Vörden der Stadt Marienmünster unter Berücksichtigung möglicher Folgen des Klimawandels | 2008 | |
Aufbereitung von 1D-Gewässerquerschnitten für die Strömungssimulation | 2008 | |
Potamontypie-Index für einen Abschnitt der Weser | 2008 | |
Konzept zur Beurteilung der Auswirkungen von Faltenbildungen bei Linern auf das Abfluss- und Transportvermögen | 2008 | |
Hydraulische Berechnungen zur Untersuchung der Ursachen der Ausuferung der Schelpe am Abschagbauwerk (August und September 2007) | 2008 | |
Hydraulische Modelluntersuchungen zum Regelverhalten der automatischen Entlastungsklappe Aqua-Gate Float | 2008 | |
Hydrothermale Nutzung eines Grundwasservorkommens zur Wärmeversorgung in Warstein | 2007-2008 | |
Erstellung einer „Auenmappe“ für das NaturForum Bislicher Insel als Informationsgrundstock für den Besucher-Service | 2006-2008 | |
Dig and learn – girls and boys explore the ground | 2006-2008 | |
Konzeption und Implementierung eines empirischen Wasserstandsvorhersagesystems | 2007 | |
Verification of Head Loss of the Trashrack – Kom Kol Dam | 2007 | |
Abflussmessungen am Wasserkraftwerk Des Grafen von Westphalen in Meschede-Laer | 2007 | |
Wiederherstellung/Optimierung der Hase-Altarmanschlüsse „Lahre“ und „Lehrte“ in Haselünne – Gutachterliche Bewertung der geplanten Umbaumaßnahmen | 2007 | |
GIS-basierte Bewertung der Vulnerabilität des Karstgrundwassers auf der Paderborner Hochfläche durch kommunale Abwasserbeseitigung | 2006-2007 | |
Wirksamkeit eines dezentralen Behandlungssystems für Niederschlagswasser von Verkehrsflächen | 2005-2006 | |
Einsatz von Geo-Informationssystemen im Arten- und Biotopschutz | 2003-2005 |



