Inhalt
Bachelor-Arbeiten
Hier finden Sie eine Auswahl der Titel der Bachelor-Arbeiten unserer Absolventen. Bei externen Arbeiten ist der Kooperationsbetrieb oder die Kooperationsorganisation angegeben.
Bachelorarbeiten 2008
Mathias Wortmann | Automatisierte Sicherheits- und Betriebsunterweisung für Besucher und Fremdfirmen | Siemens VDO Automotive AG, Dortmund |
Jan Wandtke | Internet-gestützte Optimierung und Vereinfachung der Informationswege im Bereich des Naturschutzes am Beispiel des Ökokontos | Kreis Höxter |
Bachelorarbeiten 2007
Jens Dünnermann | Development of a software based control system for a VG-Microtech ARUPS10 electron analyser for aotomated angle and energy resolved photoemission expeiments | MAX-lab, Lund, Schweden |
Jonas Eberle | Metadaten-Management am Beispiel von Geodaten im Umwelt-Informationssystem Umblick | Stadt Gütersloh |
Florian Sürder | Konzeption und Implementierung eines empirischen Wasserstandsvorhersagesystems für die Hamburg Port Authority | Hamburg Port Authority, Hamburg |
Sebastian Schulte | Entwicklung eines Systems für die ortsbezogene Darstellung von Panoramafotos | |
Stefan Somberg | Analyse des MS Windows Vista Druckertreiberkonzepts und Erstellung eines Migrationskonzepts für den bestehenden TechniData Druckertreiber für Etikettendrucker | Technidata AG, Markdorf |
Jens Magnus Möller | Konzeption und Erstellung von Programmen zur Verdeutlichung mathematischer und algorithmischer Lehrinhalte | |
Markus Flatken | Development of a software based control system for a sample manipulator at an endstation of a synchrotron electron accelerator | MAX-lab, Lund, Schweden |
Michael Gröne | Einsatzszenarien für Virtualisierungstechniken beim CC-ASP des Fraunhofer-Institutes UMSICHT | Fraunhofer-Institut UMSICHT, Oberhausen |
Andreas Neufeld | Implementierung einer UDP-Version des Modbus-Kommunikationsprotokolls auf Basis des Open Source Projektes NModbus | WAGO Kontaktechnik, Minden |
Karoline Aust | Entwicklung eines Softwaresystems für die Generierung und 3D-Darstellung von atmosphärischen Messdaten | Alomar-Observatorium, Norwegen |
Matthias Grimm | Development of a control system of a Universal Sky Tracker for the research facility ALOMAR |
|
Jeremia Girke | Analyse, Konzept und Implementierung einer Logbuchauswertesoftware mit Filtern, logischen Verknüpfungen und grafischer Benutzerschnittstelle | Accellence GmbH, Garbsen |
Thomas Tippelt | Ein System zur Kontrolle, Auswertung und Darstellung von heterogen strukturierten Zeitreihen meteorologischer Daten | |
Sebastian Thiel | Optimierung von Webseiten für ein besseres Ranking bei gängigen Suchmaschinen | Physikalisch Technische Bundesanstalt, Braunschweig |
Karsten Merkel | Web-basiertes Katastrophenmanagementsystem für den Landkreis Holzminden | Landkreis Holzminden |
Simon Appelt | Analyse regionaler georeferenzierter Daten eines Web-GIS | promegis Gesellschaft für Geoinformationssysteme mbH, Melle |
Thomas Nissen | Webbasierte Auswertung und Optimierung von CRM-Prozessen im telefonischen Kundensupport | arvato direct services GmbH, Springe |
Bachelorarbeiten 2006
Thilo Friedrich | Development of a Software based Control System of the Magnetic Fields in an Octupole Electromagnet | MaxLab, Lund, Schweden |
Jan-David Beckmann | Konzeption von Testumgebungen für die Bereiche Performance, Usability und Acceptance und Funktionalität | Aida-Cruises, Rostock |
Frank Horstmann | Integration der AUMA Stellantriebssteuerung AUMATIC über MODBUS in PC WORX | Phoenics-Contact, Blomberg |



