Inhalt
Abgeschlossene Projekte (Auswahl)
Projekt | Laufzeit | Details |
Kartierung von Quellen im Landkreis Hersbruck mit Vorkommen von Cordulegaster bidentata | 2008-2009 | |
Erfassung / Monitoring von Cypripedium calceolus im Kreis Höxter | 2008 | |
Erstellung einer „AuenMappe“ für das NaturForum Bislicher Insel als Informationsgrundstock für den Besucher-Service | 2006-2008 | |
Modellstudie im Auftrag des Landesbetriebes Straßenbau NRW, AD Wesel zur | 2006-2009 | |
Wissenschaftliche Begleitung des Heublumensaat-Monitoring im Rahmen des LIFE-Projektes „Medebacher Bucht – Baustein für NATURA 2000“ | 2005-2008 | |
Hutelandschaftspflege und Artenschutz mit großen Weidetieren im Naturpark Solling-Vogler, wissenschaftliche Begleitung | 2000-2006 | |
Kartierung autochthoner Straucharten in Ost-Westfalen | 2004-2005 | |
Einsatz von Geo-Informationssystemen im Arten- und Biotopschutz | 2003-2005 | |
Gestaltungs- und Pflegemaßnahmen landschaftstypischer Auenstandorte der Oberweserniederung | 1988-2000 | |
Pflege und Entwicklung der Kalkmagerrasen als Beitrag zur Kulturlandschaftspflege in Ostwestfalen (Kreise Höxter, Lippe und Paderborn) | 1988-1991 |




