<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>HS-OWL Messen</title>
		<link>http://www.hs-owl.de/</link>
		<description>Die aktuellsten Messen der HS-OWL</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>HS-OWL Messen</title>
			<url>http://www.hs-owl.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hs-owl.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die aktuellsten Messen der HS-OWL</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 12:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Exkursion am 30.05.2012</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/exkursion-am-30052012/1.html</link>
			<description>Treffen um 5.45 Uhr am Studienzentrum</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für die Fahrt zum Schacht Konrad treffen wir uns am 30.05.2012 morgens um 5.45 Uhr am Studienzentrum. Die ANreise erfolgt mit dem Bus.</p>
<p class="bodytext">Bitte denken Sie daran, Ihren Personalausweis mitzubringen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>andrea.huxol@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Schwerpunkt Didaktik) - Vollzeit -</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/wissenschaftliche-mitarbeiterinwissenschaftlicher-mitarbeiter-schwerpunkt-didaktik-vollzeit/1.html</link>
			<description>Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik und Fachbereich Produktion und Wirtschaft</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="fileadmin/downloads/verwaltung/dez3/stellenboerse/FB_5_und_FB_7_virtuelle_Unternehmen_16.05.12x_01.pdf" class="download" >Der Ausschreibungstext</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</category>
			
			<author>marina.kasper@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Schwerpunkt virtuelle Unternehmen) - Teilzeit im Umfang von 50 v.H. -</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/wissenschaftliche-mitarbeiterinwissenschaftlicher-mitarbeiter-schwerpunkt-virtuelle-unternehmen/1.html</link>
			<description>Fachbereich Life Science Technologies </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="fileadmin/downloads/verwaltung/dez3/stellenboerse/FB_4_virtuelle_Unternehmen_18.05.12_01.pdf" class="download" >Der Ausschreibungstext</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</category>
			
			<author>marina.kasper@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/wissenschaftliche-mitarbeiterinwissenschaftlicher-mitarbeiter/1.html</link>
			<description>Fachbereich Umweltingenieurwesen und Angewandte Informatik </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="fileadmin/downloads/verwaltung/dez3/stellenboerse/FB_8_WissMA_Bioenergie_05.2012.pdf" class="download" >Der Ausschreibungstext</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</category>
			
			<author>marina.kasper@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Zwei Teilzeitstellen im Umfang von je 50 v.H. -</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/wissenschaftliche-mitarbeiterinwissenschaftlicher-mitarbeiter-zwei-teilzeitstellen-im-umfang-von-j/1.html</link>
			<description>Fachbereich Maschinentechnik und Mechatronik</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="fileadmin/downloads/verwaltung/dez3/stellenboerse/FB_6_WissMA_Warburg_neu_09.05.2012.pdf" class="download" >Der Ausschreibungstext</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</category>
			
			<author>marina.kasper@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschule OWL zeigt sich beim NRW-Tag in Detmold</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/hochschule-owl-zeigt-sich-beim-nrw-tag-in-detmold/1.html</link>
			<description>Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe zeigt sich: Während der NRW-Tage am Pfingstwochenende  ist sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Die Hochschule Ostwestfalen-Lippe zeigt sich: Während der NRW-Tage am Pfingstwochenende&nbsp; ist sie mit vielen Aktionen auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz und in der gesamten Stadt vertreten. Die Besucherinnen und Besucher erwarten spannende Projekte der Hochschule zum Anschauen und Erleben.</b><br /><br />&nbsp;Ein Roboter, der eigenständig einen Zauberwürfel löst, ein Modell über Elektromobilität und erneuerbare Energien in Lippe sowie breite Infos über die Hochschule OWL warten auf der etwa 100 qm großen Fläche im Zelt am Kaiser-Wilhelm-Platz. Der Rennwagen des OWL racing teams wird ein besonderes Highlight für die jüngeren Gäste auf dem Stand der Hochschule sein: Kinder und Jugendliche dürfen sich als Rennfahrer fühlen und in dem Wagen von Studierenden aus dem Fachbereich Medienproduktion fotografieren lassen. Das Foto können sie anschließend als Andenken mit nach Hause nehmen. <br /><br />Am Bahnhof in Detmold ist der Fachbereich Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur darüber hinaus im weißen Pavillon vertreten: Dort werden studentische Arbeiten und Projekt ausgestellt sein. Der Elektrosmart des Instituts für Industrielle Informationstechnik (inIT) hat am Sonntag einen festen Platz in der Festparade, die durch die gesamte Stadt fahren wird. Das Campusradio Radio Triquency wird auf dem Stand der Staatskanzlei vertreten sein: Moderatorin Jacky Bloem und Moderator Thomas Nemcik werden live aus Detmold senden.<br /><br />Der Kaiser-Wilhelm-Platz ist fußläufig von Bahnhof erreichbar und liegt gleichzeitig nah an der Innenstadt, die zeitgleich das europäische Straßentheaterfestival zum Leben erweckt.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>julia.wunderlich@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der AStA lädt ein zum Sommerfest</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/der-asta-laedt-ein-zum-sommerfest/1.html</link>
			<description>Sommer, Sonne, Feiern: Der AStA der Hochschule OWL in Lemgo veranstaltet auch in diesem Jahr sein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><b>Sommer, Sonne, Feiern: </b><b>Der AStA der Hochschule OWL in Lemgo veranstaltet auch in diesem Jahr sein traditionelles Sommerfest – die SoFe.&nbsp; Am Freitag, 25.Mai ab 17 Uhr werden auf dem Lemgoer Campus drei Live Acts und ein DJ für gute Stimmung sorgen. Die Tickets kosten im Vorverkauf (im AStA-Büro und im Foyer der Hochschule in Lemgo) 5 Euro, an der Abendkasse 7 Euro.<br /></b></p>
<p class="MsoNormal">Für die Musik sorgen Singer/Songwriter Pete Dückmann aus Paderborn, die Reggae Crew &quot;Dreadnut Inc.&quot; aus Münster und die Indie-Pop-Gruppe &quot;You Say France &amp; I Whistle&quot; aus Schweden. Abgerundet wird das musikalische Angebot durch einen DJ, der zwischen den Acts auflegt. Für reichlich Kaltgetränke und Essen ist gesorgt. Zur weiteren Bespaßung wird eine Hüpfburg aufgebaut.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>marie-kristin.henneken@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Fassade der Zukunft – Marcel Bilow promoviert an der TU Delft</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/die-fassade-der-zukunft-marcel-bilow-promoviert-an-der-tu-delft/1.html</link>
			<description>„International Facades – Climate Related Optimized Façade Technologies“ – dies ist das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Das nachhaltige Bauen und die Errichtung energiesparender Häuser haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei stehen moderne Heizungs- und Lüftungsanlagen und die Nutzung regenerativer Energien, aber auch eine optimale Fassadengestaltung im Vordergrund. Mit letzterem hat sich Marcel Bilow in seiner Promotion genauer auseinander gesetzt und dafür Ende April die Doktorwürde der TU Delft verliehen bekommen. Drei Jahre forschte er hierfür zunächst an der Hochschule OWL, bevor er seine Promotion an der TU Delft zum Abschluss brachte. Doktorvater des ehemaligen Studenten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe ist Professor Ulrich Knaack, Dekan im Fachbereich Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur. </b><br /><br />Während der letzten 20 Jahre sind in Zentraleuropa viele innovative Fassadentechnologien entstanden, die im hier vorherrschenden milden Klima energiesparend eingesetzt werden können. In Russland und in der arabischen Welt, allen voran in Dubai, wird dieser Stil oftmals kopiert, da er als modern und machtvoll wahrgenommen wird. Vom ökologischen Standpunkt aus betrachtet ist eine direkte Übertragung dieser europäischen Bauweise in extremere Klimazonen jedoch fragwürdig. Ausgangspunkt der Doktorarbeit mit dem Titel „International Façades – Climate Related Optimized Façade Technologies“ war es daher, „dem Unsinn, Glashäuser in der Wüste zu errichten, entgegenzuwirken“, fasst Bilow sein Vorhaben zusammen. Um dennoch Gebäude mit ähnlichem Design in andere Klimazonen übertragen zu können, entwickelte Bilow ein Instrument, das Architekten mithilfe einer Analyse von Wetterdaten bereits in der frühen Planungsphase ermöglicht, eine optimale Kombination aus Fassade und Haustechnik – beispielsweise Klimaanlagen – zu ermitteln. „Neben der Entwicklung dieses Tools sind verschiedene Prinzipien der vernakulären, also einheimischen und traditionellen Architektur untersucht worden, die aufzeigen, wie in den jeweiligen Klimazonen und Ländern dieser Erde Gebäude errichtet worden sind, die sich das Klima und lokale Baumaterialien zu Nutze machen“, erläutert Bilow. Ende April wurde ihm nun sein Doktortitel an der Technischen Universität Delft in den Niederlanden überreicht. Neben Professor Ulrich Knaack hat auch Professor Mick Eekhout von der TU Delft die Arbeit des gebürtigen Bielefelders betreut. <br /><br />Nach einer Maurerlehre absolvierte Marcel Bilow von 1999 bis 2004 ein Architekturstudium an der Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur. Nach Abschluss seines Studiums arbeitete er zunächst als Leiter für Forschung und Entwicklung im Bereich der Baukonstruktionslehre bei Professor Knaack, bevor er 2008 an die TU Delft wechselte. Seit einem halben Jahr ist er der Leiter des Bucky Labs an der TU Delft und entwickelt gemeinsam mit den Studierenden innovative Fassadenkonzepte von der Skizze bis zum funktionsfähigen Prototypen.<br /><br />Historisch bedingt haben Fachhochschulen in Deutschland kein Promotionsrecht. Studierende, die nach dem Masterstudium an der Hochschule OWL trotzdem promovieren wollen, suchen daher in der Regel den Weg über eine Kooperation mit einer Universität. Zurzeit schreiben an der Hochschule OWL etwa 40 Nachwuchswissenschaftler kooperativ an ihrer Doktorarbeit.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>marie-kristin.henneken@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie gut ist die Hochschule OWL? Drei iPads zu gewinnen</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/wie-gut-ist-die-hochschule-owl-bei-umfrage-drei-ipad-zu-gewinnen/1.html</link>
			<description>Was klappt an der Hochschule OWL besonders gut? Wo könnte sich die Hochschule noch verbessern? 15...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Was klappt an der Hochschule OWL besonders gut? Wo könnte sich die Hochschule verbessern? Das möchte das Präsidium der Hochschule Ostwestfalen-Lippe von ihren Studierenden wissen und startet zum dritten Mal die allgemeine Hochschulbefragung. Mitmachen lohnt sich: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden drei iPad 3 verlost. Die Passwörter bekommen die Studierenden an ihre E-Mail-Adresse der Hochschule OWL geschickt (vorname.nachname@stud.hs-owl.de). Die Umfrage endet am 1. Juli.</b><br /><br />Die Fragen sind in rund 15 Minuten beantwortet. Neben allgemeinen Fragen zum Lehrangebot gibt es auch Fragen zur Förderung von fachlichen Kenntnissen und Schlüsselqualifikationen oder zur Betreuung und Beratung sowie zu den Rahmenbedingungen. Zum ersten Mal wird es in der anonymisierten Umfrage auch einen Fragenblock zum Thema Fremdsprachen geben. </p>
<p class="bodytext"><br />Um an der Umfrage und dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen sich die Studierenden lediglich unter <a href="http://www.hs-owl.de/evasys/online" target="_parent" class="external-link-new-window" >www.hs-owl.de/evasys/online</a> mit der individuellen TAN aus der E-Mail einloggen. Sind alle Fragen beantwortet, können sie sich anschließend mit ihrer TAN für das Gewinnspiel registrieren. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden zum Anfang des Wintersemesters informiert und bekommen ihren Gewinn öffentlich übergeben.<br /><br /><br />Als einzige allgemeine Studierenden-Befragung der Hochschule OWL wird sie auch dieses Jahr zeigen, wie gut die Hochschule OWL 2012 dasteht. Ziel: das Studieren an der Hochschule ständig zu verbessern, indem positive Erfahrungen und Beispiele aufgegriffen und übertragen werden.<br /><br />Durch die Beteiligung haben Studierende die Möglichkeit, die Studienbedingungen an der Hochschule aktiv zu beeinflussen. Die Ergebnisse der Umfragen von 2010 und 2011 sind unter anderem in die Entwicklung des Antrages „PraxiS-OWL – praxisorientiertes, innovatives Studieren in OWL“ geflossen, mit dem die Hochschule OWL im Dezember 2011 in der Initiative „Mehr Qualität in der Lehre“ des Bundes siegreich war. Mit den&nbsp; insgesamt 6,5 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung kann der Hochschule OWL ihre praxisorientierte Lehre ausbauen und ihr Markenzeichen exzellente Lehre weiter etablieren. </p>
<p class="bodytext"><b>Ansprechpartnerin: </b><br />Sabine Sommer<br />Tel.: 05261/702 - 5905<br />E-Mail: sabine.sommer@hs-owl.de</p>
<p class="bodytext"><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ucdkpg0uqoogtBju/qyn0fg');" class="mail" >sabine.sommer(at)hs-owl.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>adriana.francke@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Farbstoffe, Mikroverkapselung und Milchtechnologie – neue Vortragsreihe des ILT.NRW </title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/farbstoffe-mikroverkapselung-und-milchtechnologie-neue-vortragsreihe-des-iltnrw/1.html</link>
			<description>Was sind die aktuellen Entwicklungen in der Milchtechnologie? Welche Herausforderungen birgt das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Was sind die aktuellen Entwicklungen in der Milchtechnologie? Welche Herausforderungen birgt das Färben von Lebensmitteln mit natürlichen Farbstoffen? Diese und weitere Fragen werden in der Vortragsreihe „Informationsforum Lebensmitteltechnologie“ beantwortet. Erstmalig lädt das Institut für Lebensmitteltechnologie NRW der Hochschule OWL, kurz ILT.NRW, Studierende, Hochschulmitglieder, Fachpublikum und Interessierte zur öffentlichen Vortragsreihe auf den Lemgoer Campus ein. Los geht es am Donnerstag, 24. Mai, um 16:30 Uhr in Raum 2.145. Der Eintritt ist frei.</b><br /><br />Vier Referentinnen und Referenten aus Wissenschaft und Wirtschaft informieren die Gäste über aktuelle Trends aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. <br />Den Auftakt machen Dr. Eva Maria Hubbermann und Rainer Krüger, von der Chr. Hansen GmbH. Sie beleuchten am 24. Mai ab 16:30 Uhr das Thema „Lebensmittel natürlich färben“ – optischer Eindruck, Herstellung und technologische Herausforderungen beim Einsatz&nbsp; natürlicher Farbstoffe in Lebensmitteln werden anhandunterschiedlicher Beispiele dargestellt. Das ILT.NRW bietet an diesem Tag für alle Interessierten einen Farbworkshop vor dem Vortrag an.<br /><br />Am 31. Mai schließt Professor Dr. Nikolai Kuhnert von der Jacobs Universität Bremen um 16:30 Uhr mit seinem Vortrag zu „Charakterisierung von Chlorogensäuren in Lebensmitteln&nbsp; mittelsMassenspektrometrie“ an. Neben der Strukturaufklärung von Chlorogensäuren aus polyphenolhaltigen Lebensmittel, wie Kaffee und Stevia, geht es unter anderem auch um die biologische Aktivität dieser Verbindungen.<br /><br />Am Beispiel von Omega-3 Fettsäuren erläutert Professor Dr. Stephan Drusch von der Technischen Universität Berlin am 16. Juni ab 16 Uhr die Rahmenbedingungen sowie materialwissenschaftliche und prozess-technologische Aspekte von der Verkapselung empfindlicher Lebensmittelinhaltsstoffe und deren Auswirkung auf die Stabilität und Freisetzung. Das Thema: „Stabilisierung von lipophilen Lebensmittelzutaten durch Mikroverkapselung“.<br /><br />Den Abschluss der Vortragsreihe am 21. Juni gestaltet ab 16:30 Uhr Professorin Dr. Britta Rademacher von der Fachhochschule Hannover. Zum Thema „Verfahrenstechnik aktuell – Entwicklungen in der Milchtechnologie“ diskutiert sie mit den Gästen über technologische Entwicklungen der Milchverarbeitung, darunter auch die Herstellung von ESL-Milch sowie mögliche Verfahren zur Nutzung von weiteren Inhaltsstoffen wie Laktose.</p>
<p class="bodytext"><b>Das ILT.NRW</b><br />Das Institut für Lebensmitteltechnologie NRW, kurz ILT.NRW, wurde im November 2010 gegründet und ist eines der zwei Forschungsinstitute der Hochschule OWL. Sechs sehr gut ausgestattete Labore bilden den Kern: die Fleisch- und die Getränketechnologie, die Lebensmittel- und Biochemie, die Mikrobiologie und die Verfahrenstechnik. Ziel des Institutes ist es, im Umfeld einer zunehmenden Komplexität von Produktionsprozessen,&nbsp; wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,&nbsp; rechtlichen Anforderungen und Verbraucheransprüche zur Entwicklung von sicheren, innovativen und kosteneffektiven Lebensmittelprodukten beizutragen. Die Lebensmitteltechnologie der Hochschule OWL ist einmalig in Lehre und Forschung in Nordrhein-Westfalen.<br /><b><br />Weitere Infos und Anmeldung:</b><br />Dr. Sonja Berg<br />Geschäftsführerin ILT.NRW<br />Tel.: 05261/702-120<br />E-Mail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,Uqplc0DgtiBju/qyn0fg');" class="mail" >Sonja.Berg(at)hs-owl.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>julia.wunderlich@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
