<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>HS-OWL News</title>
		<link>http://www.hs-owl.de/</link>
		<description>Die aktuellsten News der HS-OWL</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>HS-OWL News</title>
			<url>http://www.hs-owl.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hs-owl.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die aktuellsten News der HS-OWL</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mit dem Hochschul-Stipendium ins internationale Abenteuer</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/mit-dem-hochschul-stipendium-ins-internationale-abenteuer/1.html</link>
			<description>Die Mongolei oder Jordanien sind keine alltäglichen Reiseziele. Dennoch wollen vier Studierende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Asien, Skandinavien, Amerika, der Nahe Osten und Australien sind reizvolle Regionen, die es zu entdecken gilt – das wollen auch immer mehr Studierende der Hochschule OWL. Ende vergangenen Jahres haben sich 64 Studierende für ein Auslandsstipendium der Hochschule OWL oder der Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e. V.&nbsp; beworben. 26 Auslandswillige werden jetzt ihr Auslandsabenteuer mit Stipendium im Gepäck antreten. Insgesamt werden sie mit 44.000 Euro aus den Programmen Go Europe, Go global Praxis, Women Worldwide und Go Overseas gefördert.</b><br /><br />Mit jeweils 10.000 Euro in vier Stipendienprogrammen greifen die Hochschule und die Hochschulgesellschaft den Studierenden bei ihren Auslandsaufenthalten finanziell unter die Arme. Zum zweiten Mal unterstützt auch die Gleichstellungskommission Stipendiatinnen des Programms Women Worldwide mit zusätzlichen 4.000 Euro. Professorin Lucia Mühlhoff, Vorsitzende und Gleichstellungsbeauftragte: „Es ist wichtig, dass besonders die Studentinnen die Möglichkeit nutzen, Auslandserfahrungen zu sammeln. Für ihre berufliche Laufbahn halte ich Fremdsprachenkenntnisse sowie Eindrücke von anderen Kulturen und Arbeitsweisen für eine wegweisende Ergänzung.“<br /><br />Die Studierenden aus den neun Fachbereichen der Hochschule OWL gehen bei ihrem Auslandsaufenthalt unterschiedliche Wege: Die einen verbringen ein Semester an einer Universität, die anderen schnuppern für zwei bis sechs Monate Praxisluft in einem Unternehmen. Erfahrungsgemäß zieht es die Studierenden rund um das Bauwesen am stärksten in die Ferne. So auch in diesem Jahr: Jan Bieniek (Dänemark), Lara-Kristin Seppmann (Dänemark), Patric Günther (Dänemark), Wibke Bruners (Dänemark), Luisa Beuermann (Norwegen), Nurit de Hair (Dänemark), Carolin Fallnich (England), Kevin Hoffmann (Kanada), Alexander Bonsendorf (Kanada) und Daniela Reichel (China) studieren in Detmold. Auch die Lemgoer Studierenden steigen gerne in den Flieger: Heiko Stahnke (Finnland), Daniel Ludwig (Mexiko), Natalie Wagner (Australien), Tim Hofmann (Belgien), Elisabeth Malik (Kanada), Elena Neufeld (USA), Diana Huth (England), Andrej Neverov (USA) und Tobias Balke (USA). Die Studierenden aus Höxter wollen vor allem Praxiserfahrungen im Ausland sammeln: Henning Zeich (Indien), Phillipp Heydel (Jordanien), Benedikt Bader (Mongolei), Christian Stumpf (Jordanien), Julia Gerding (Kanada) und Helena Wagner (Jordanien).<br /><br />Für die Förderung&nbsp; können sich alle Studierenden der Hochschule Ostwestfalen-Lippe bewerben, die ein internationales Studiensemester oder eine Praxisphase planen. Verlangt wird laut Ausschreibungstext ein überdurchschnittliches „Können, Initiative und Verantwortungsbewusstsein“. „Die Chancen, eines der begehrten Stipendien zu erhalten, stehen gut. In diesem Jahr können sich 40,6 Prozent&nbsp; der Bewerberinnen und Bewerber über eine Finanzspritze freuen“, so Professor Burkhard Wrenger, Vizepräsident für Lehre und Internationalisierung.<br /><br />Während einige Stipendiaten noch Klausuren in OWL schreiben und erst im Sommersemester oder kommendes Wintersemester in die Ferne starten, sind andere derzeit schon mittendrin in ihrem Auslandsabenteuer.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><i>Informationen zu Hochschulgesellschaft Ostwestfalen-Lippe e.V.: Die Hochschulgesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung der Hochschule OWL nachhaltig zu fördern und dabei insbesondere die Ausbildung des Nachwuchses zu unterstützen. Die Stipendien der Hochschulgesellschaft OWL richten sich an qualifizierte Studierende und bieten finanzielle Hilfe für Studiensemester außerhalb Europas. Weitere Informationen finden Sie unter: <a href="http://www.hg-owl-ev.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.hg-owl-ev.de</a>.</i></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>adriana.francke@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EauLe wird zum Schleppkanal – Hochschule OWL testet Bootsmodell</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/eaule-wird-zum-schleppkanal-hochschule-owl-testet-bootsmodell/1.html</link>
			<description>„Navigare necesse est – Seefahren ist notwendig“. Traditionell wird der Stapellauf eines Schiffes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Acht Paddler und einen Steuermann sollen Platz finden, sie sollen geteilt auch auf normalen PKW-Dächern transportiert werden können, schnell und dennoch stabil sein – dies sind die Ansprüche, die die Studierenden der Hochschule OWL an ihre acht Meter langen Mannschaftsboote stellen.&nbsp; Seit Beginn des Wintersemesters konstruieren und bauen die studentischen Teams des Fachbereichs Produktion und Wirtschaft an zwei Mannschaftscanadiern zum Paddeln und Segeln. Die fachliche aber auch die handwerkliche&nbsp; Herausforderung steht bei dem Bootsbauprojekt klar im Vordergrund. Bevorzugter Werkstoff ist Holz, Bootsbausperrholz, das mit Epoxid und Glasfasergewebe verklebt wird. Studierende der Holztechnik und weiterer Studiengänge werden selbst Hand anlegen.</b><br /><br />Nachdem in den ersten Wochen des Wintersemesters Expertinnen und Experten zu Fachvorträgen eingeladen wurden, starteten die Studierenden damit, Pläne zu zeichnen und das Modell zu bauen. Mit dem Test im Freizeitbad wurden dann die gewünschten Eigenschaften überprüft: Über Ähnlichkeitsgesetze können die Erkenntnisse des verkleinerten Modells nun auf den Bau im der realen Größe übertragen werden. „Zugegebener Maßen entsprach der Versuchsaufbau im Kinderbecken des EauLe nicht ganz dem einer Schiffsbauversuchsanstalt“, so Professor Adrian Riegel, der das Projekt betreut. „Dennoch konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden.“ So muss zum Beispiel die Breite des Bootes vergrößert werden, um ihn auch bei hoherer Geschwindigkeit nicht zum Kippeln zu bringen. Bei der maßstabgerechten „Wellen-Produktion“ mit Schwimmbrettern hat sich außerdem gezeigt, dass Änderungen auf dem Vordeck nötig sind, um die späteren Paddler auf den vorderen Plätzen nicht bei jeder Welle eines Weser-Ausflugsdampfers zu durchnässen.<br /><br />Nach Bau und Fertigstellung im Sommersemester sollen die Boote für Teambuilding-Maßnahmen, sportliche Aktivitäten oder auch nur zur Freizeitgestaltung von allen Hochschulangehörigen in Lemgo ausgeliehen werden können. Damit sind auch Paddelanfänger mit von der Partie. <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>julia.wunderlich@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lenze übergibt neuen Forschungsaufbau an die Hochschule OWL</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/lenze-uebergibt-neuen-forschungsaufbau-an-die-hochschule-owl/1.html</link>
			<description>Heute übergab der weltweit agierende Spezialist für Antriebs- und Automatisierungstechnik Lenze der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Heute übergab der weltweit agierende Spezialist für Antriebs- und Automatisierungstechnik Lenze der Hochschule OWL einen neuen Forschungsaufbau im Wert von 60.000 Euro. In der „Lemgoer Modellfabrik“, einer herstellerunabhängigen Forschungsplattform im Centrum Industrial IT (CIIT) auf dem Lemgoer Campus, installierte Lenze den Versuchsaufbau eines Hochregallagers. </b></p>
<p class="bodytext">Dadurch erweitert sich die „Fabrik der Zukunft“ für die industrielle Informationstechnik entscheidend. Die Modellfabrik wird durch die beiden im CIIT ansässigen Institute, dem Institut für Industrielle Informationstechnik (inIT) der Hochschule OWL und dem Fraunhofer Anwendungszentrum Industrial Automation betrieben und von den beteiligten Professorinnen und Professoren des Fachbereichs Elektrotechnik und Technische Informatik für Studierendenprojekte auch in die Lehre einbezogen. Mit dem Modell für horizontale und vertikale fördertechnische Anwendungen können insbesondere neue Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz der elektrischen Antriebstechnik und der mechatronischen Systeme erforscht werden.<br /><br />„Die Forschungseinrichtungen werden an der neuen Anlage gemeinsam mit Lenze energieeffiziente Lösungen für die Intralogistik entwickeln“, erläuterte Professor Dr. Holger Borcherding, fachlicher Leiter des&nbsp; Bereichs Innovation von Lenze und Leiter des Labors Leistungselektronik und Elektrische Antriebe der Hochschule OWL. „Dieses Forschungsprojekt zu energieeffizienten Antrieben ist Teil des Spitzenclusters ‚it’s OWL’. Für&nbsp; den Sieg unserer Region war entscheidend, dass die Unternehmen ihr Engagement und ihre Investitionsbereitschaft deutlich zeigen.“ Mit diesem Engagement investiert Lenze in die Zukunft. „Wir wollen einen Beitrag zur Ausbildung junger Menschen leisten und die Region stärken“, sagte Vorstandsvorsitzender Dr. Erhard Tellbüscher bei der Übergabe in Lemgo. Hochschul-Vizepräsident für Forschung und Technologietransfer, Professor Stefan Witte, betonte: „Diese Kooperation zeigt einmal mehr den Praxisbezug der Hochschule OWL und wird diesen noch weiter fördern: Die neue Forschungsanlage von Lenze erweitert die „Lemgoer Modellfabrik“ um eine entscheidende Anwendung der elektrischen Antriebstechnik“ Die Wissenschaftler im CIIT, einem deutschlandweit einmaligen Science-to-Business Center, erforschen an dieser Modellfabrik neue Technologien für die intelligente Automation. „Das Engagement von Lenze ist für die Partner im CIIT ein großer Gewinn. Wir wollen in gemeinsamen Projekten die Zusammenarbeit festigen“, erklärte Prof. Dr. Jürgen Jasperneite, Leiter der beiden Forschungseinrichtungen Fraunhofer INA und inIT.<br />&nbsp;<br /><b>it`s OWL</b><br />Die Region Ostwestfalen-Lippe gewann vor zwei Wochen den Spitzencluster-Wettbewerb der Bundesregierung. Damit erhält „it’s OWL“ 40 Millionen Euro für die Entwicklung neuer Technologien. Unter dem Dach der Clusterstrategie „it’s OWL – Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe“ arbeiten 173 Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Organisationen zusammen. Mit den Fördermitteln aus Berlin werden in den nächsten Jahren 45 Forschungs- und Entwicklungsprojekte verwirklicht und völlig neue Produkte konzipiert – vom intelligenten Haushaltsgerät bis zur sich selbst optimierenden Maschine.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>julia.wunderlich@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschule OWL unterzeichnet Zielvereinbarung mit dem Land </title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/hochschule-owl-unterzeichnet-zielvereinbarung-mit-dem-land/1.html</link>
			<description>Die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Svenja Schulze hat heute, am 2. Februar, in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Svenja Schulze hat heute, am 2. Februar, in Bielefeld die vierte Generation der „Ziel- und Leistungsvereinbarungen“ mit den Hochschulen der Region – darunter auch die Hochschule Ostwestfalen-Lippe – unterschrieben. „Die Zielvereinbarungen sind ein wichtiger Rahmen, um ein gerechtes und leistungsfähiges Bildungssystem zu sichern und sich auf gemeinsame Ziele zu einigen“, so der Präsident der Hochschule OWL, Dr. Oliver Herrmann. „Darüber hinaus ist es aber wichtig, dass die Hochschulen ihre Autonomie behalten – diese Gratwanderung ist nach konstruktiven Verhandlungen nun gut gelungen.“</b><br /><br />Wissenschaftsministerin Svenja Schulze lobte besonders die Erfolge der vergangenen Monate in OWL: &quot;Die Hochschulen in Ostwestfalen-Lippe haben viel Positives auf den Weg gebracht. Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen sollen ihren Teil dazu betragen, die Erfolgsserie in OWL fortzuschreiben.“ Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen setzen sich aus Eckpunkten der Hochschulentwicklung zusammen. Darin werden beispielsweise Aufnahmekapazitäten für Studienanfänger festgelegt, Profilschwerpunkte in der Forschung oder die Weiterentwicklung von Frauenförderplänen an der Hochschule.</p>
<p class="bodytext"><br />Seit 2002 schließt das Land Nordrhein-Westfalen mit den Hochschulen Ziel- und Leistungsvereinbarungen ab. Im Gegenzug sichert das Land den Hochschulen bis zum Jahr 2015 finanzielle Planungssicherheit und eine jährliche Grundfinanzierung zu. Die aktuellen Zielvereinbarungen gelten bis Ende 2013.</p>
<p class="bodytext">Zu den <a href="fileadmin/downloads/PDFs/Endfassung_HS_OWL__2_.pdf" class="download" >Zielvereinbarungen IV</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>julia.wunderlich@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lemgoer CIIT: Preisträger im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/lemgoer-ciit-preistraeger-im-wettbewerb-365-orte-im-land-der-ideen-2012/1.html</link>
			<description>Das Centrum Industrial IT auf dem Lemgoer Campus der Hochschule gehört mit dem Mikroprozessor...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Das Centrum Industrial IT (CIIT) auf dem Lemgoer Campus der Hochschule OWL ist mit dem Mikroprozessor „Tiger-Chip“ ein „Ausgewählter Ort&nbsp; 2012“ im Land der Ideen. Damit gehört das CIIT zu den Preisträgern im bundesweiten Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“. Aus über 2.000 Bewerbungen hat eine Expertenjury aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Wirtschaftsmanagerinnen und -managern, Journalistinnen und Journalisten sowie Politikerinnen und Politikern den Mikroprozessor „Tiger-Chip&quot; für die Kategorie Wissenschaft ausgewählt.</b><br /><br />Die Initiative unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und die Deutsche Bank prämieren seit 2006 jährlich 365 herausragende Projekte und Ideen, die einen nachhaltigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands leisten. Als Preisträger ist das CIIT im Jahr 2012 Botschafter für das Land der Ideen und repräsentiert das Innovationspotenzial Deutschlands.&nbsp; <br /> <br />Die beiden Forschungseinrichtungen, das Fraunhofer Anwendungszentrum Industrial Automation und das Institut für Industrielle Informationstechnik (inIT) der Hochschule Ostwestfalen-Lippe entwickelten hier gemeinsam einen technischen Meilenstein: den Tiger-Chip. Auf 15 mal 15 Millimeter enthält der Chip einen kompletten Rechner. Damit können große Datenmengen zwischen einzelnen Maschinen, komplexen Anlagen und dem Internet extrem schnell ausgetauscht werden. Das garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität in der Automatisierungstechnik.<br /><br />Um die Idee für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen, präsentiert sich das CIIT anlässlich der Preisverleihung mit einem Tag der offenen Tür inklusive einer Praxisdemo an der „Lemgoer Modellfabrik“ am 14. November 2012. Bei einem Festakt wird zudem der „Industrial IT Award“ verliehen.<br /><br /><b>Das Centrum Industrial IT (CIIT)</b><br />Das CIIT ist ein Ort an dem kreative Ideen rund um die IT-basierte Industrieautomation entstehen und Visionen in kreative Lösungen münden. Auf dem Campus der Hochschule Ostwestfalen-Lippe haben sich in diesem Science-to-Business-Center Wissenschaft&nbsp; und Industrie in einem offenen Partnernetzwerk unter einem Dach angesiedelt. Gleichzeitig wird das CIIT auch durch externe Partner in einem offenen Netzwerk ergänzt. Gemeinsam wird die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt.<br /><br /><br /><b>Weitere Informationen:</b><br /><a href="http://www.land-der-ideen.de" target="_parent" >www.land-der-ideen.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>julia.wunderlich@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Prinzessin der Süßwaren“ ermöglicht Versuche mit Leckereien </title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/prinzessin-der-suesswaren-ermoeglicht-versuche-mit-leckereien/1.html</link>
			<description>Hart- und Weichkaramellen, Kaubonbons, Gelee- und Gummizuckerwaren, Toffees oder Schaumzucker: All...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Hart- und Weichkaramellen, Kaubonbons, Gelee- und Gummizuckerwaren, Toffees oder Schaumzucker: All diese süßen Sünden können seit Neustem im Labor für Süßwarentechnologie im Fachbereich Life Science Technologies der Hochschule OWL hergestellt werden. Dank der „Princess Candy“, einer Laborsatzkochanlage, die der Hochschule von der Chocotech GmbH zur Verfügung gestellt wird, können Studierende und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zukünftig noch anwendungsorientierter arbeiten.<br /></b><br />Die Anlage dient zum Kochen, Druckauflösen, Vakuumieren und Aufschlagen der Masse bei der Herstellung der Zuckerwaren. So können zu Lehr- und Forschungszwecken die süßen Kochmassen mit der „Princess Candy“ vorbereitet werden, um die diversen Produkte dann anschließend zu formen. Die moderne Anlage wird die Praktikamodule der Süßwarentechnologie bereichern und bei diversen Abschlussarbeiten eingesetzt werden. Mit einem Wert von über 50.000 Euro ist sie mit einer Prozesssteuerung ausgestattet und ermöglicht einen kontrollierten Versuchsbetrieb.<br /><br />Die Dauerleihgabe des Spezialmaschinenbauunternehmens Chocotech GmbH aus Wernigerode ist das Ergebnis einer langjährigen erfolgreichen Kooperation mit dem Labor Süßwarentechnologie. Dafür sind die Grundsteine früh gelegt worden: Sowohl der Geschäftsführer der Chocotech GmbH, Erhard Hilker, als auch die Anwendungstechnikerin Judith Gieselmann haben an der Hochschule OWL studiert.<b><br /><br /></b></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>julia.wunderlich@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chancen der Elektromobilität für Kurorte</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/chancen-der-elektromobilitaet-fuer-kurorte/1.html</link>
			<description>Welche Chancen bietet Elektromobilität für die Kurorte des Teutoburger Waldes? Dieser Frage stellt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Welche Chancen bietet Elektromobilität für die Kurorte des Teutoburger Waldes? Dieser Frage stellt sich das Hochschulprojekt „Elektrisch bewegt. Mobilitätsnetz Gesundheit“. Bei der Auftaktveranstaltung am Freitag, 27. Januar 2012 ab 10 Uhr im Kurhaus Bad Salzuflen wird das Projekt vorgestellt und diskutiert. <br /></b><br />Der Teutoburger Wald ist für den Tourismus eine herausragende Region. Die hohe Dichte an Kurorten und die gesundheitsorientierten Angebote zeugen von einer herausragenden Stellung im deutschen Markt. Genau diese Position zu verstärken, ist das Ziel des Projektes „Elektrisch bewegt. Mobilitätsnetz Gesundheit“. Es wurde im landesweiten Wettbewerb „Erlebnis.NRW“ durch die Landesregierung ausgezeichnet und wird durch die Europäische Union über das „Ziel 2-Programm – Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ gefördert. Das Projekt ist eine Kooperation der Hochschule Ostwestfalen-Lippe mit dem Kreis Lippe. <br /><br />„Besonders im Hinblick auf die demographische Entwicklung ist es das Ziel für die Kurtouristen und Aktivurlauber, nicht nur gesund zu bleiben, sondern auch mobil zu sein“, sagt Professor Oliver Hall, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem Kreis organisiert hat. Viele Gesundheits- und Kurtouristen wünschten sich moderne Elektrofahrzeuge, die zur Verkehrsberuhigung und Mobilitätssicherheit beitrügen und die Umwelt schonten. Dies seien nur einige Aspekte einer bedarfsorientierten, mobilitätsgerechten und stadtraumoptimalen Infrastruktur. Insbesondere Kriterien wie die Luftreinhaltung und Lärmschutzgebote zeigen laut Hall die Potenziale der Elektromobilität für die Kurorte auf, die hinsichtlich der gesundheitstouristischen Aspekte in diesem Projekt untersucht werden. Die daraus resultierenden Chancen für die einzelnen Kurorte werden in der öffentlichen Auftaktveranstaltung am 27. Januar vorgestellt und mit den Teilnehmern diskutiert. <br /><br />Die kostenlose Veranstaltung richtet sich auch an die interessierte Öffentlichkeit.<br /><br />Weitere Informationen im<a href="http://www.hs-owl.de/fb1/fileadmin/download/Downloaddaten/Einladungsflyer_final.pdf" target="_parent" class="external-link-new-window" > Programm</a>.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>julia.wunderlich@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alltagssituationen in neuem Kontext: Studierende zeigen Fotoarbeiten</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/alltagssituationen-in-neuem-kontext-studierende-zeigen-fotoarbeiten/1.html</link>
			<description>„Debüt“ – so lautet der Titel einer Ausstellung, die ab Februar von der Lagenser Kunst-Stiftung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>„Debüt“ – so lautet der Titel einer Ausstellung, die ab Februar von der Lagenser Kunst-Stiftung Sybille Dotti gezeigt wird. Präsentiert werden die ersten Fotoarbeiten von zehn Studierenden der Hochschule OWL aus den Fachbereichen Architektur/Innenarchitektur und Medienproduktion. Die Vernissage findet am Donnerstag, 2. Februar 2012 um 18 Uhr im Technikum Lage statt.</b><br /><br />Die Studierenden, die zum großen Teil ohne fotografische Vorkenntnisse das Fach Fotografie besuchen, zeigen ihre kreativen Bildideen, die innerhalb eines Semesters unter der Leitung des Dozenten Dirk Schelpmeier entstanden. „Heraus kamen erstaunlich reife und komplexe Fotostrecken in unterschiedlichen fotografischen Genres wie People, Mode, Landschaft, Experiment und vieles mehr“, sagt Schelpmeier, der an der Hochschule OWL Fotografie lehrt. Ein Kleid aus Karotten und Salatblättern, eines aus Putzschwämmen, ein Model im Ballkleid auf einem Turnbarren: „Die Studierenden sollten alltägliche Dinge und Situtationen in einer neuen, ungewöhnlichen Umgebung fotografieren“, erläutert Schelpmeier.<br /><br />Zu sehen sind Fotos von folgenden Studierenden: Susanne Zylmla, Swaantje Olescher, Anna Milz, Andre Fister, Kaja Woelky, Bastian Püllen, Klara Salm, Edgar Hildebrand, Inga Ziegenbein, Ella Klauser.<br /><br />Die Ausstellung ist vom 02.Februar bis 18.März 2012 im <a href="http://www.lipperland.de/technikum_lage/technikum_lage.html" target="_parent" class="external-link-new-window" >Technikum Lage</a> (Lange Straße 124, 32791Lage) zu sehen. Öffnungszeiten: Mo. - Fr- 9:00 - 18:00 Uhr, in den Schulferien: 10:00 - 12:00 Uhr.</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			<author>adriana.francke@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Falschgeld mit dem Handy erkennen</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/hsnews/news/newdetail/news/falschgeld-mit-dem-handy-erkennen/1.html</link>
			<description>Wasserzeichen, Hologramme oder Folienstreifen – es gibt viele Möglichkeiten, Geldscheine auf ihre...</description>
