<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>inIT News</title>
		<link>http://www.hs-owl.de/init/</link>
		<description>Latest news of inIT</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>inIT News</title>
			<url>http://www.hs-owl.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news of inIT</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:40:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Weltweit größte Fachtagung zu industrieller Kommunikation auf Station in Lemgo</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/en/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/weltweit-groesste-fachtagung-zu-industrieller-kommunikation-auf-station-in-lemgo/1.html</link>
			<description>Wissenschaft kommuniziert in Ostwestfalen-Lippe – das Centrum Industrial IT auf dem Campus der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Das Centrum Industrial IT (CIIT) auf dem Campus  der Hochschule OWL in Lemgo ist vom 21. bis 24. Mai 2012 Ausrichter des  „IEEE International Workshop on Factory Communication Systems” – kurz  „WFCS“. Nach Städten wie Nancy, Turin oder Wien wird die weltweit  bedeutendste Veranstaltung im Bereich der industriellen Kommunikation in  diesem Jahr im lippischen Lemgo ausgerichtet. </b><br /><br />Das Institut  für industrielle Informationstechnik (inIT) der Hochschule  Ostwestfalen-Lippe und das Lemgoer Fraunhofer-Anwendungszentrum  Industrial Automation (INA) hat derzeit  rund&nbsp; 100  Expertinnen und Experten aus Industrie und Wissenschaft zu Gast. Die WFCS-Tagung steht in diesem Jahr unter dem Motto  „Kommunikation in der Automation“. Die industrielle Automation ist eine  der Schlüsseltechnologien für intelligente technische Systeme und  wesentlicher Erfolgsfaktor Deutschlands im globalen Wettbewerb. Darüber  hinaus ist die Automatisierungstechnik unabdingbar für die weltweite  Entwicklung der Industrie und Gesellschaft. Mit dem inIT und dem  Fraunhofer-Anwendungszentrum INA sind zwei der schlagkräftigsten  Forschungseinrichtungen auf diesem Gebiet in diesem Jahr für die  inhaltliche Ausgestaltung und Organisation verantwortlich. Für Professor  Jürgen Jasperneite, Leiter beider Forschungseinrichtungen, ist es daher  nur natürlich, „dass Ostwestfalen-Lippe weltweit als High-Tech-Standort  wahrgenommen wird“.&nbsp; Unter dem Dach des CIIT angesiedelt, sind beide  Institute zudem führende Forschungseinrichtungen im BMBF-Spitzencluster  „it`s OWL“. Die Lemgoer wollen mit ihren Aktivitäten nichts weniger, als  „die Zukunft der intelligenten Automation mitgestalten und damit die  Region entscheidend stärken“,&nbsp; so Jasperneite.<br /><br />Den Auftakt des  Workshops macht traditionell der „Industry&nbsp; day“, der sich in diesem  Jahr den Anforderungen und Lösungsansätzen für die Automation von  intelligenten technischen Systemen widmet. Hierzu werden mehrere  Projekte des Spitzenclusters „it`s OWL“ sowie aktuelle Arbeiten aus dem  Bereich der industriellen Kommunikation vorgestellt.<br /><br /><b>Zum IEEE International Workshop on Factory Communication Systems (WFCS)</b><br />Die  Fachtagung findet 2012 bereits zum 9. Mal statt. Sie stellt auf dem  Fachgebiet der industriellen Kommunikationssysteme die weltweit  bedeutendste Veranstaltung des „Institute of Electrical and Electronics  Engineers“ (IEEE), dem größten Berufsverband von Ingenieuren aus den  Bereichen Elektrotechnik und Informatik, dar. Ziel der Konferenz ist es,  Forscherinnen und Forschern, Fachexperten und Entwicklern eine  Plattform zu bieten, um aktuelle Entwicklungen und Trends im Bereich der  Forschung zu diskutieren sowie neue Ideen zu präsentieren. Er behandelt  alle Aspekte von Kommunikationsnetzwerken in technischen Anwendungen  der Verfahrens- und Fertigungstechnik, in Gebäudeautomation und  Automotive: Echtzeitsysteme, Verfügbarkeit, Systemintegration,  Informations- und Kommunikationstechnologie in der Automation sowie  aktuelle Forschungsthemen. </p>
<p class="bodytext">Bilder von der Veranstaltung finden Sie unter <a href="http://www.hs-owl.de/init/wfcs2012" target="_parent" class="external-link-new-window" >http://www.hs-owl.de/init/wfcs2012/admin/album/index.html</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Industrie 4.0 auf der Hannover Messe 2012</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/en/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/hannover-messe-2012-init-vorstand-prof-stefan-witte-zu-industrie-40/1.html</link>
			<description> inIT-Vorstand Prof. Stefan Witte im Interview mit dem ZVEI</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Derzeit wird unter dem Schlagwort &quot;Industrie 4.0&quot; eine neue Generation von Produktionssystemen diskutiert, die sich durch eine bisher nicht vorhandene Anpasssungsfähigkeit an neue Umgebungsbedingungen auszeichnet. In dem nachstehenden Video des ZVEI bezieht u.a. inIT-Vorstand Prof. Stefan Witte Position. Ebenfalls ist unser Exponat eines &quot;Rubics Cube Solver&quot; auf der diesjährigen Hannover Messe zu sehen, ein Beispiel für ein intelligentes technisches System, dass durch die Fähigkeit des maschinellen Sehens und entsprechenden Lösungsstrategien in der Lage ist einen Zauberwürfel zu lösen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Twice the impact: inIT with two stands on the Hannover fair </title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/en/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/doppelt-haelt-besser-init-gleich-zwei-mal-auf-der-hannover-messe/1.html</link>
			<description>Once more, the worldwide biggest technology event – Hannover fair – opens its gates this week...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="bodytext"><span style="mso-ansi-language: EN-US" lang="EN-US">Once more, the worldwide biggest technology event – Hannover fair – opens its gates this week again. The Institute Industrial IT (inIT) presents itself on the Hanover Fair as a partner and driving force for the applied reseach network within the CENTRUM INDUSTRIAL IT (CIIT). <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>With the CIIT from Lemgo the inIT represents itself with two stands this year. The Kreis Lippe und Höxter also takes the chance to appear on one of the stands again this year. <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>With pleasure, the CIIT network, consisting of research facilities and industrial enterprises, looks forward to meet many guests on its stand area. Together they want to show flag on the top cluster state „it's owl - intelligent technical systems Ostwestfalen-Lippe“ (A06) in hall 16.</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Institute Industrial IT at the Hannover Fair 2012</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/en/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/institut-industrial-it-auf-der-hannover-messe-2012/1.html</link>
			<description>The Institute of Industrial Information Technology (inIT) of the OWL University in Lemgo has a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span id="result_box" lang="en">From 23th</span> to  27th of  April 2012 the world's largest technology fair in Hanover opens its doors.<br /><br /> The Institute for Industrial Information Technology (inIT) of the OWL University in Lemgo has a presence at the Hannover Fair 2012 at two locations.<br /><br />In Hall 16 <span id="result_box" lang="en">A04</span><span id="result_box" lang="en"></span> our Institute presents itself  together with the <a href="http://www.ciit-owl.de/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_parent" class="external-link-new-window" >CIIT</a>-partners at the booth  &quot;Intelligent Technical Systems OstwestfalenLippe it's OWL&quot;.<br /><br /> At the booth of the ZVEI in  Hall 8 D05, inIT presents its new telematics box for M2M-communication in the field of electromobility.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Schein trügt – nicht mehr</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/en/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/der-schein-truegt-nicht-mehr/1.html</link>
			<description>Wasserzeichen, Hologramme oder Folienstreifen – nur Indizien, um Geldscheine im Alltag auf ihre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt"><b>Wasserzeichen, Hologramme oder Folienstreifen – nur Indizien, um Geldscheine im Alltag auf ihre Echtheit zu prüfen. Jetzt gibt es eine weitaus effizientere und sicherere Methode: Professor Volker Lohweg vom Institut für Industrielle Informationstechnik (inIT) der Hochschule OWL hat mit seinem Team eine Smartphone-App entwickelt, die schnell und unkompliziert „Blüten“ identifizieren kann.</b></span></p>
<p class="bodytext"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">Der Stahlstichdruck, eine technisch sehr anspruchsvolle Methode Geld herzustellen, aber auch die verlässlichste und sicherste, spielt dabei eine ganz besondere Rolle. In sehr feiner und in hoher Auflösung können selbst komplizierte Muster mittels dieser Technik gedruckt werden. Dreidimensional und mit besonderer optischer Erscheinung sind so beispielsweise Erhebungen fühlbar. Die Kombination aus haptischen und optischen Merkmalen macht eine Banknote einzigartig und damit fälschungssicher. </span></p>
<p class="bodytext"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">Trotzdem ist die Erkennung der Merkmale im täglichen Gebrauch schwierig und wird durch einen hohen Abnutzungsgrad der Scheine oftmals erschwert. Lohweg und sein Team, allesamt Spezialisten auf dem Gebiet der professionellen Dokumentensicherheit, haben nun eine Lösung gefunden, wie Geldscheine im Alltag auf ihre Echtheit überprüft werden können. Mittels einer Methode, die in der Lage ist, das bisher für die Herstellung fast aller Banknoten verwendete Stahlstichdruckverfahren, zu analysieren. </span></p>
<p class="bodytext"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">Dabei haben sie sich den Einzug neuartiger Technologien im Alltag zunutze gemacht und ein handelsübliches Smartphone zum „Fälschungsscanner“ umfunktioniert. Befähigt wird dieses mit einer App, die mithilfe von Bildverarbeitung und Mustererkennung erfasst, ob die Banknote echt oder falsch ist. „Diese App funktioniert schon mit einer Standard-Kamera im Smartphone“, versichert Lohweg. Falschgeld kann so auch im täglichen Gebrauch – und sogar im Umgang mit fremden Währungen – für Laien schnell als Fälschung enttarnt werden. Auch für Menschen mit Sehbehinderung könnte dies beispielsweise eine große Hilfe darstellen. Was sich jetzt so revolutionär einfach darstellt, „war ein hartes Stück Arbeit und wir sind auch noch nicht fertig“, so Lohweg, „eine große Herausforderung war, die Algorithmen, die für industrielle Umgebungen erforscht wurden, auf Endverbrauchergeräte umzusetzen. Es wird noch etwas dauern bis die App offiziell freigegeben werden kann. Erst muss diese noch genauestens von externe Fachpersonen begutachtet werden“. Unterschiedliche Voraussetzungen der Handys: Auflösung der integrierten Kameras und der internen Bildbearbeitung, sowie die unterschiedlichen Betriebssysteme und damit Nutzung von RAW Dateien erschwerten Forschern dabei zusätzlich die Arbeit. Sie fanden schließlich eine Lösung mit „einer speziellen Form der Spektralanalyse und einem neuen Klassifikationskonzept, die es zulässt, eine echte Banknote sehr sicher zu identifizieren“ erläutert Lohweg auf der internationalen Tagung „Optical Document Security“ in San Francisco vor Wissenschaftlern und Experten aus dem Bereich der Sicherheitsdokumentenindustrie, den zunächst komplizierten Lösungsweg bis hin zur nur scheinbar simplen Problemlösung für den Alltagsgebrauch. </span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Institut inIT kooperiert mit der Marmara Universität in Istanbul</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/en/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/institut-init-kooperiert-mit-der-marmara-universitaet-in-istanbul/1.html</link>
			<description>30.000 Euro vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) - mit diesem Geld soll die bestehende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Ein Kulturdialog zwischen Menschen, die  Modernisierung der Lehre, die Nachwuchs- und Frauenförderung, die  Vernetzung der Regionen und ein Beitrag zur gesellschaftlichen  Entwicklung – das sind die Ziele der Zusammenarbeit zwischen dem  Institut Industrial IT (inIT) der Hochschule OWL und der Fakultät für  Informatik der türkischen Marmara Universität in Istanbul. Unterstützt  wird die Kooperation der beiden Hochschulen nun vom Deutschen  Akademischen Austauschdienst (DAAD), der das so genannte  OWL-Istanbul-Forum im Rahmen des Programms „Hochschuldialog mit der  islamischen Welt“ mit knapp 30.000 Euro fördert. Mit diesem Geld soll  insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Forschung im  Bereich der intelligenten Automation verbessert und ausgebaut werden.</b> </p>
<p class="bodytext">Eines der vorrangigen Ziele des OWL-Istanbul-Forums  ist es, die Studieninhalte auf dem Gebiet der intelligenten technischen  Systeme und der Automation durch einen intensiven Austausch zu  diskutieren und weiterzuentwickeln. Die Hochschule OWL profitiert in  diesem Bereich insbesondere von den türkischen Erfahrungen im Aufbau von  entsprechenden Systemen in neuen Industrieländern und kann vom Erfolg  der türkischen Kolleginnen und Kollegen bei der Anwerbung  hochqualifizierter Studierender im Bereich der Ingenieurwissenschaften  und der Informatik lernen. Die türkische Universität kann vor allem  einen Nutzen aus der deutschen Expertise im Bereich der stark  automatisierten Produktion und bei der Integration der  Informationstechnologie in die Industrieautomation ziehen. Die  Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des inIT werden beispielsweise  ihre Erfahrungen in der industriellen Implementierung von Technologien,  die in der Hochschule entwickelt wurden, weitergeben. In Gastsemestern,  gemeinsamen Workshops und Projekten zur intelligenten Automation können  sich Studierende und Dozentinnen und Dozenten zukünftig regelmäßig  austauschen. Darüber hinaus werden kooperierende Arbeitsfelder an den  Hochschulen in Istanbul und in OWL etabliert. <br /><br />Eine Verbindung  zwischen der Hochschule OWL und der Marmara Universität besteht bereits  seit etwa drei Jahren. inIT-Vorstandsmitglied Professor Oliver Niggemann und Professor  Mustafa Borahan Tümer von der Fakultät für Informatik tauschen sich  seit dieser Zeit regelmäßig über Neuerungen im Bereich der intelligenten  Automation aus. Insgesamt dreimal ist Niggemann in die Türkei gereist  und hat während seines Aufenthaltes mehrere Vorträge an der Marmara  Universität gehalten sowie Kontakte zu türkischen Lehrenden und  Studierenden aufgebaut. Er freut sich, dass diese Verbindung nun  intensiviert werden kann: „Dank der Förderung durch den DADD können wir  die Zusammenarbeit mit der Marmara Universität nun auf sichere Beine  stellen. Diese ersten Maßnahmen sind jedoch nur vorbereitend: Unser Ziel  ist der Aufbau eines langfristig agierenden OWL-Istanbul Forums, durch  das die Kooperation zwischen Industrie und Forschung im Bereich der  intelligenten technischen Systeme in beiden Ländern gefördert wird.“ Die  finanzielle Unterstützung durch den DAAD ist zunächst für die  vorbereitenden Maßnahmen des Projekts bis Ende 2012 gesichert. Im  Anschluss ist ein erneuter Antrag für eine Hauptphase geplant.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Standardised evaluation of wireless systems: No &quot;radio chaos&quot; in factories</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/en/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/einheitliche-bewertung-von-funksystemen-kein-funkchaos-in-fabrikhallen/1.html</link>
			<description>Wireless communication is not only useful for office notebooks: In many industries it is used for...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Wireless communication is not only useful for office notebooks: In many industries it is used for the communication between the control room and the machines or between the machines itself. The high complexity of these automated environments and the different wireless standards involved leads to the usage of various radio systems in today factories. A research project of inIT, headed by Prof. Uwe Meier, has now developed a method for testing different wireless communication systems with standardized procedures.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Honored: Highly precise WLAN localization system</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/en/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/ausgezeichnet-hochgenaues-wlan-lokalisierungssystem/1.html</link>
			<description>A German-Austrian team of scientists has been awarded the second place of the Austrian &quot;RIZ Genius...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">A German-Austrian team of scientists has been awarded the second place of the Austrian &quot;RIZ Genius Ideenpreis&quot;: The Institute of Industrial IT (inIT) of the Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo and the Institute for Integrated Sensorsystems (Austrian Academy of Sciences) received the award for the development of an &quot;Indoor GPS&quot;.</p>
<p class="bodytext">The most creative ideas from Austria with a potential for realization were recently awarded with the &quot;RIZ Genius Ideenpreis&quot;. In competition with 110 submissions in four categories, a total of twelve winners were selected. With a second place in the category &quot;Intelligent measuring and sensor technology&quot;, the jury honored the research performance of the German-Austrian research team.</p>
<p class="bodytext">An &quot;indoor GPS&quot; was developed being able to localize WLAN-based components with high precision in indoor areas. Special feature of the solution: The components require for the localization no special hardware or additional software. The localization is realized through an extended wireless infrastructure. The method is particularly suitable for a future Internet of things, or intelligent manufacturing systems where mobile objects or mobile human machine interfaces (HMI) have to be linked with a time and position information. Thus, new and innovative services depending on the location can be realized.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> The drive and automation specialist Lenze donates new Reserach Equipment to the Lemgo Smart Factory</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/en/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/lenze-uebergibt-neuen-forschungsaufbau-fuer-lemgoer-modellfabrik/1.html</link>
			<description>Today  Lenze, a  global specialist for drive and automation technology, donates a intralogistics...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Today Lenze, a global specialist for drive and automation technology, donates a intralogistics application with a value of 60,000 € for the Lemgoer Modellfabrik, a manufacturer-independent smart factory for ICT-based Automation at CIIT in Lemgo.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:34:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hs-owl.de/init/uploads/media/Lenze_Gruppe1_WEB.jpg" length ="439232" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>CENTRUM INDUSTRIAL IT becomes a distinguished place within the country of ideas</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/en/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/centrum-industrial-it-ist-ausgewaehlter-ort-2012-im-land-der-ideen/1.html</link>
			<description>The &quot;Tiger-chip&quot;, developed by inIT and Fraunhofer INA, brings the Internet in to the machine.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
