<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>inIT News</title>
		<link>http://www.hs-owl.de/init/</link>
		<description>Die aktuellsten News des inIT</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>inIT News</title>
			<url>http://www.hs-owl.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die aktuellsten News des inIT</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 15:01:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Best Paper Award der COCORA geht ans inIT</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/best-paper-award-der-cocora-geht-ans-init/1.html</link>
			<description>Vom 21. – 26. April 2013 fand die 3. International Conference on Advances in Cognitive Radio...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Vom 21. – 26. April 2013 fand die 3. International Conference on Advances in Cognitive Radio (COCORA) im italienischen Venedig statt - Weltweit die wichtigste Konferenz auf dem Fachgebiet der Kognitiven Funksysteme. Der Konferenzbeitrag von Professor Uwe Meier und Dimitri Block vom inIT wurde mit dem Best Paper Award ausgezeichnet</b>. <br /><br />Eine Expertenkommission wählte ihren Beitrag „Wireless Deterministic Medium Access: A Novel Concept Using Cognitive Radio“ aus den vielen eingesendeten Papers aus. Dabei zählte das im Vorfeld eingereichte Paper genauso wie die Präsentation während der Konferenz. Die Freude im inIT ist groß angesichts des Stellenwertes der Konferenz „das ist schon toll, dass wir in diesem internationalem Umfeld mit unserer Forschungsarbeit begeistern können“ so Meier. <br /><br />Generell stellt die Störungsanfälligkeit beim Betrieb heterogener Funksysteme eine besondere Herausforderung dar. Die Forschung konzentriert sich deshalb auf kognitive Ansätze mit denen Störungen minimiert werden sollen. Auf der Konferenz wurden nun erste Forschungsergebnisse präsentiert. Die Forscher vom inIT untersuchen in dem aktuellen Projekt „KOSYS“ wie koexistierende Funksysteme in der industriellen Automation genutzt werden können. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag, hin zu einem zukünftig störungsfreien Betrieb.</p>
<p class="bodytext">Gratulation an die Projektbeteiligten!</p>]]></content:encoded>
			
			<author>djordje.ilic@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesweit Spitze – Lemgoer Elektrotechnik im Hochschulranking mit Bestnoten</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/bundesweit-spitze-elektrotechnik-im-hochschulranking-mit-bestnoten/1.html</link>
			<description>Die Hochschule OWL gehört zu den drei besten Hochschulen in Deutschland, an der man Elektrotechnik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Die Hochschule OWL ist die beste Hochschule in Deutschland, an der  man Elektrotechnik studieren kann – so lautet das Ergebnis des  diesjährigen Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung  (CHE). Zusammen mit zwei anderen Fachhochschulen aus Bayern erzielte die  Hochschule OWL im umfassendsten und detailliertesten Ranking im  deutschsprachigen Raum das beste Ergebnis. </b><br /><br />„Die  Ampel ist auf grün gestellt“, freut sich Professor Uwe Meier, Dekan des  Fachbereichs Elektrotechnik und Technische Informatik. „Mit diesen  Ergebnissen sind wir nicht mehr nur in Nordrhein-Westfalen die Nummer  eins.“<br /><br />Im CHE Hochschulranking werden mehr als 250.000  Studierende zu ihren Studienbedingungen an über 300 Hochschulen in  Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den Niederlanden befragt.  Fakten und die Bewertungen von Studierenden der Hochschule OWL belegten den Bachelorstudiengang  Elektrotechnik mit Bestnoten in den Bereichen Studiensituation gesamt,  Betreuung, Bachelor-Praxis-Check und Forschungsgelder.<br /><br />„Ich bin  sehr stolz, dass der gemeinsam mit dem Institut für industrielle  Informationstechnik (inIT) in der Forschung so starke Fachbereich  Elektrotechnik und Technische Informatik auch in der Lehre bundesweit  Spitze ist“, erklärt Präsident Dr. Oliver Herrmann. „Wir wollen die  Qualität der Lehre ständig verbessern. Das haben die Studierenden mit  ihren Bewertungen honoriert.“<br /><br /><b>Institut für industrielle Informationstechnik (inIT)</b><br />Das  Institut für industrielle Informationstechnik ist eine der führenden  Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Prozessinformatik und  beschäftigt derzeit mehr als 60 Mitarbeiter in den Kompetenzfeldern  Industrielle Echtzeitkommunikation, Industrielle Bildverarbeitung und  Verteilte Echtzeit-Software in öffentlich geförderten Verbundvorhaben  oder in Projekten der industriellen Auftragsforschung. Das inIT ist eins  von zwei Instituten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe und hat ein  Drittmittelvolumen von drei Millionen Euro pro Jahr.</p>
<p class="bodytext">zum CHE-Ranking geht es <a href="http://ranking.zeit.de/che2013/de/rankingunion/show?esb=9&amp;ab=3&amp;hstyp=2&amp;subfach=101" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>juergen.jasperneite@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 17:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der „nano“-Bericht ist fertig! </title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/der-nano-bericht-ist-fertig/1.html</link>
			<description>Der Bericht über den neuen 5-Euro-Schein und die damit verbundene Forschung und Entwicklung macht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Der Bericht über den neuen 5-Euro-Schein und die damit verbundene Forschung und Entwicklung macht deutlich, wieso das inIT auch im Bereich der Mustererkennung einen deutlichen Vorsprung in der Banknotensicherheit erzielt.</b></p>
<p class="bodytext">Sollten Sie es verpasst haben 3sat einzuschalten, können Sie die Sendung auch online in der Mediathek anschauen:<br /><br /><a href="http://www.3sat.de/mediathek/index.php?display=1&amp;mode=play&amp;obj=36199" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_parent" class="external-link-new-window" >Zum Bericht</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>djordje.ilic@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auf dem Weg zum Internet der Dinge für die Automation -  Vielversprechende Projektergebnisse Lemgoer Forscher</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/auf-dem-weg-zum-internet-der-dinge-fuer-die-automation-vielversprechende-projektergebnisse-lemgoe/1.html</link>
			<description>Experten aus Industrie und Wissenschaft trafen sich Ende April im Forschungscenter von Fiat in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b><span style="font-size: 11pt; ">Experten aus Industrie und Wissenschaft trafen sich Ende April im Forschungscenter von Fiat in Turin, um die Projektergebnisse des EU Forschungsprojektes IoT@Work zu begutachten. Das Institut für industrielle Informationstechnik (inIT) zeigte eine Lösung zur automatischen Konfiguration von Echtzeit Ethernet Netzwerken und nichts weniger als die weltweit kleinste OPC-UA-Kommunikationsschnittstelle. </span></b></p>
<p class="bodytext"><b><span style="font-size: 11pt; ">&nbsp;</span></b></p>
<p class="bodytext"><span style="font-size: 11pt; ">Erstmals können damit auch winzige Rechnersysteme standardisiert mit dem Internet verbunden werden. Das Projektkonsortium bestätigte, dass die Lemgoer Forscher mit ihrer Entwicklung einen herausragenden Beitrag auf dem Weg in das „Internet der Dinge (IoT)“ leisten. Dementsprechend positiv fiel auch das Feedback aus. Die Rückmeldungen und Diskussionen werteten die Forscher zudem als hilfreich für den weiteren Projektverlauf. Unter den Teilnehmern befanden sich Vertreter &nbsp;namhafter Unternehmen wie Comau, TÜV SÜD oder Iveco.<del> </del></span></p>
<p class="bodytext"><span style="font-size: 11pt; ">&nbsp;</span></p>
<p class="bodytext"><span style="font-size: 11pt; ">In dem EU-Projekt IoT@Work (</span><a href="http://www.iot-at-work.eu/" target="_parent" ><span style="font-size: 11pt; ">www.iot-at-work.eu</span></a><span style="font-size: 11pt; ">) arbeitet das inIT der Hochschule Ostwestfalen-Lippe, gemeinsam mit Forschern aus ganz Europa an Lösungsansätzen, um IoT-Technologien für die Automation in der Fabrikhalle verwenden zu können. Die Herausforderung besteht darin, diese Technologien mit den hohen Anforderungen industrieller Umgebungen in Einklang zu bringen. </span><span style="font-size: 11pt; " lang="EN-US">Koordiniert wird das Projekt durch die Siemens AG.</span></p>]]></content:encoded>
			
			<author>benedikt.luecke@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 16:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Industrie 4.0: Prozessoptimierung durch selbstlernende Diagnose</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/industrie-40-prozessoptimierung-durch-selbstlernende-diagnose/1.html</link>
			<description>Abweichungen von der Norm und mögliche Fehlerquellen erkennen – vor allem in Produktionsanlagen hat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Abweichungen von der Norm und mögliche Fehlerquellen erkennen – vor allem in Produktionsanlagen hat die Minimierung von Ausfallzeiten höchste Priorität. Das inIT der Hochschule Ostwestfalen-Lippe hat nun eine neue adaptive Diagnosemethode entwickelt, die genau diese Anforderungen erfüllt.<br /><br /></b>„Der besondere Vorteil der neuen Diagnosemethode ist, dass für die Anwendung beim Nutzer kein Expertenwissen nötig ist“, erklärt Prof. Dr. Oliver Niggemann vom inIT. „Das neue Verfahren ist ein Beispiel für den neuen Ansatz von Industrie 4.0: Die Automatisierungstechnik wird intelligent, bei uns lernt das System automatisch, wann eine Situation normal ist und wann ein Fehler vorliegt.“<b><br /><br /></b>Der neue Algorithmus arbeitet dabei nach&nbsp; dem menschlichen Vorbild: Bedient eine Person eine Maschine über einen längeren Zeitraum, so erzeugt ihr Gehirn eine Art Modell des zugrundeliegenden Prozesses. Jede Abweichung von diesem Normalverhalten erkennt das menschliche Gehirn intuitiv als Anomalie. Auch der vom inIT entwickelte Algorithmus arbeitet mit einem Modell des Anlagen-Normalverhaltens, das er mithilfe von Prozessdaten der vorhandenen Feldbussysteme erstellt. Im laufenden Betrieb vergleicht der Algorithmus sein Modell permanent mit den aktuellen Ist-Daten des Systems. Sobald er Abweichungen feststellt, erzeugt er eine Fehlermeldung.<br />Der Algorithmus kann dabei jederzeit „dazulernen“: Handelt es sich bei einer festgestellten Abweichung nicht um einen Fehler, kann der Nutzer die betreffende Aktion zum Modell des Normalverhaltens hinzufügen.<br /><b><br /></b><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Erstmals vorgestellt wurde die neue adaptive Diagnosemethode auf der internationalen IEEE-Konferenz ICIT (International Conference on Industrial Technology), die vom 25. bis zum 27. Februar 2013 in Kapstadt, Südafrika, stattfand. </span></p>]]></content:encoded>
			
			<author>djordje.ilic@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Große Datenaufkommen sicher verarbeiten - Hochschule und Wirtschaft &quot;stecken die Köpfe zusammen&quot;</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/grosse-datenaufkommen-sicher-verarbeiten-hochschule-und-wirtschaft-stecken-die-koepfe-zusammen/1.html</link>
			<description>Mit rund 30 Experten aus Hochschule und Wirtschaft traf sich am 23.04.2013 das &quot;Netzwerk...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Mit rund 30 Experten aus Hochschule und Wirtschaft traf sich am 23.04.2014 das &quot;Netzwerk industrielle Bildverarbeitung OWL&quot;. Im Mittelpunkt stand die sichere Verarbeitung von Bildern bei großem Datenaufkommen. Gastgeber des vierten Treffen war das Unternehmen eltromat GmbH aus Leopoldshöhe.<br /><br /></b>Die Initiatoren des Netzwerks und Experten auf dem Gebiet industrielle Bildverarbeitung, Professor Volker Lohweg vom Institut für industrielle Infotmationstechnik (inIT) der Hochschule OWL und Professorin Bärbel Mertsching vom GET Lab der Universität Paderborn, wollen Unternehmen Zugang zu Hochschulwissen verschaffen und die industriellen Anforderungen in die Forschungsarbeit integrieren. Die beiden Hochschulen in Paderborn und Lemgo arbeiten dazu bereits seit Jahren vorbildlich zusammen.<br />Auch dieses Mal tauschten sich beide Seiten in einem praxisnahen Workshop intensiv aus. U. a. wurde über den Einsatz von Bildverarbeitungstechniken für die Druckindustrie informiert. Die dazu herangezogenen Beispiele aus dem Verpackungsdruck machten den enormen Stellenwert deutlich. Seitens der Unternehmen wurden Herausforderungen an die Entwicklung von Hardware und Software hinsichtlich Lieferbarkeit und Datensicherheit formuliert. Die Teilnehmer erhielten zudem einen Einblick in neuartige Strategien im Bilddatenbankmanagement und die schnelle und effiziente Erstellung von Printmedien auf Basis von Bilddaten.<br /><br /><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Teilnehmer und Veranstalter freuten sich über rege Beteiligung und offene Diskussionen. Die Veranstalter nehmen diese Bestätigung der Teilnehmer als Motivationsschub für die Planungen der nächsten Veranstaltung. Bereits im November 2013 treffen sich die Bildverarbeitungs-Experten zum „Jahreskolloquium ‚Bildverarbeitung in der Automation’ (BVAu 2013), diesmal an der Universität Paderborn.</span></p>]]></content:encoded>
			
			<author>djordje.ilic@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>inIT auf allen Kanälen</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/init-auf-allen-kanaelen/1.html</link>
			<description>Auch heute war wieder der WDR zu Gast bei uns! Anlässlich der neuen 5er wurde Professor Dr. Volker...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Auch heute war wieder der WDR zu Gast bei uns!<br />Anlässlich der neuen 5er wurde Professor Dr. Volker Lohweg befragt. Den Anfang machte Frau Heßler vom WDR 2 Radio. Gleich darauf folgten die Filmaufnahmen für die WDR Lokalzeit. Vielen Dank an das tolle Team vom WDR!<br /></b><br /><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Einschalten und Geldfälschern das Handwerk legen:</span><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br /> </span></p>
<p class="bodytext"><span style="font-size:11.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="font-size:11.0pt; font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Montag, 29.04.2013 „Lokalzeit“ WDR (19:30h)<br /> Donnerstag, 02.05.2013 WDR2 Radio<br /> und nicht vergessen: Donnerstag, 02.05.2013 „nano“ 3SAT (18:30h)<br /> <br /> </span><br /><br /><br /><br /></span></p>]]></content:encoded>
			
			<author>djordje.ilic@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Experten für industrielle Kommunikation zu Gast im CIIT</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/experten-fuer-industrielle-kommunikation-zu-gast-im-ciit/1.html</link>
			<description>ZVEI-Arbeitskreis &quot;Kommunikationstechnik für Analysatoren&quot; informiert sich über das Institut für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Experten namhafter Unternehmen der Automatisierungstechnik besuchten heute das Lemgoer CIIT. Im Mittelpunkt standen die Arbeiten des Instituts für industrielle Informationstechnik (inIT) und des Fraunhofer-Anwendungszentrums Industrial Automation (IOSB-INA).&nbsp; Prof. Jasperneite und sein Team stellten in mehreren Kurzvorträgen und praktischen Demonstrationen aktuelle Ergebnisse aus Forschungsprojekten zur intelligenten Vernetzung vor. Die Teilnehmer konnten sich einen praktischen Eindruck von dem Dienstleistungsangebot im Bereich der Vernetzung im  trustedIT-Testlabor des inIT&nbsp;verschaffen. Forschungsvisionen für die Industrie 4.0 wurden abschließend in der Lemgoer Modellfabrik am Beispiel selbstkonfigurierender und selbstoptimierender Systeme präsentiert und diskutiert. Die Mitglieder des ZVEI-Arbeitskreises zeigten sich beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der beiden Forschungseinrichtungen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>juergen.jasperneite@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 19:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Intelligente technische Systeme zum Anfassen - Institut inIT der Hochschule OWL und Spitzencluster 'it's OWL' veranstalten erstes Schülercamp</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/intelligente-technische-systeme-zum-anfassen-institut-init-der-hochschule-owl-und-spitzencluster/1.html</link>
			<description>Vier Tage lang konnten 20 technikbegeisterte Schüler des Kreisberufskollegs Brakel im Rahmen des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Vier Tage lang konnten 20 technikbegeisterte Schüler des Kreisberufskollegs Brakel im Rahmen des it's OWL Schülercamps hautnah erleben, was es heißt, Informatik und Ingenieurwissenschaften zu kombinieren. Begleitet von der Hochschule OWL schnupperten die Teilnehmer in den Studienalltag und erfuhren, welche beruflichen Perspektiven die Region Ostwestfalen-Lippe für sie bereithält.</b><br /><br />Gemeinsames Programmieren, Informationen über Berufsfelder und Studienmöglichkeiten, Gespräche mit Unternehmensvertretern: So sah das Programm der Nachwuchsforscher in Kurzform aus. Unter fachkundiger Anleitung lernten sie, wie Betriebssystem, Simulationstechniken und Benutzerschnittstellen zusammen hängen, um sich während der Projektwoche selbständig an der Programmierung eines Roboterarms zu versuchen.<br /><br />Auf dem Gelände der Hochschule Ostwestfalen-Lippe erhielten die Schüler und Schülerinnen einen Vorgeschmack auf das Campusleben und hatten Gelegenheit sich ausführlich über Fachbereiche und Studienangebote zu informieren. Der dort angesiedelte Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik zählt zu den forschungsstärksten Fachbereichen an Fachhochschulen in Deutschland und pflegt seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit mit der regionalen und der überregionalen Industrie.<br /><br />Neben den praxisnahen Aufgaben stieß auch der Besuch von Marcus Schneider, Elektrotechniker bei der MSF-Vathauer Antriebstechnik GmbH &amp; Co. KG bei den jungen Teilnehmern auf großes Interesse. Als Absolvent der Hochschule OWL berichtete er aus erster Hand von Erfahrungen aus Studium und Berufsalltag und bestärkte seine Zuhörer, sich im technisch-naturwissenschaftlichen Umfeld zu engagieren.<br /><br />Die it's OWL Schülercamps sind eine Initiative des Spitzenclusters &quot;Intelligente Technische Systeme OstwestfalenLippe (it's OWL)&quot;, um dem Fachkräftemangel der Region entgegen zu wirken. Sie sind Teil der Nachhaltigkeitsmaßnahme &quot;Bildungsmotor it's OWL&quot; und adressieren leistungsorientierte Schülerinnen und Schüler der Oberstufen von Gymnasien, Gesamtschulen und Berufskollegs. Weitere mehrtägige Veranstaltungen mit jeweils rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind bereits geplant. Die Durchführung erfolgt an verschiedenen Orten in Ostwestfalen-Lippe jeweils in den Schulferien, um eine hohe Teilnahme zu ermöglichen.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>djordje.ilic@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 15:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Besuch vom WDR</title>
			<link>http://www.hs-owl.de/init/aktuelles/news/news-einzelansicht/news/besuch-vom-wdr/1.html</link>
			<description>Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt die neue EUROPA-Banknote aus. Am 02. Mai 2013 kommt die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt die neue EUROPA-Banknote aus. Am 02. Mai 2013 kommt die erste Serie in den Umlauf: Die neue Fünf-Euro-Banknote. Wie sich die neue Banknote von der alten unterscheidet und welche Methoden für die Banknotenauthentifikation und Qualitätsinspektion notwendig sind, erklären die Forscher aus dem inIT.</b></p>
<p class="bodytext">Die neuen 5er-Geldscheine kommen im Mai! &nbsp;Das Team vom WDR aus Köln war bei uns, um für die Wissenschaftssendung „nano“ auf 3Sat etwas über neueste Trends zu erfahren, wie Fälschern das Handwerk gelegt werden kann. Professor Dr. Volker Lohweg gab Auskunft zur neuen Banknotenserie und ihren Sicherheitsmerkmalen.<br /><br />Wir hatten viel Spaß und bedanken uns beim tollen Team vom WDR: Thomas Hillebrandt (Autor), Gregor Heikenfeld (Kamera) und Jens Wippermann (Kamera-Assistent).<br /><br />Voraussichtlicher Sendetermin:</p><div style="font-weight: bold; "></div><p class="bodytext">Donnerstag, 02.05.2013 im Wissenschaftsmagazin „nano“, 3Sat (18:30h)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			<author>djordje.ilic@hs-owl.de</author>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 13:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>