Inhalt
Globalstrahlung
Messung der Globalstrahlung

- Pyranometer
Unter Leitung von Prof. Dr. Saur* wurde die Globalstrahlung (Sonneneinstrahlung+ Himmelsstrahlung) von 1986 bis 2006 aufgezeichnet.
Dazu befand sich auf dem Dach des Hauptgebäudes der Fachhochschule in Lemgo eine rechnergestützte Messstation.
Monats- und Jahressummen auf horizontale Fläche in kWh/m2
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
Januar | 16,52 | 22,24 | 20,52 | 24,54 | 15,55 | 21,26 | 16,78 | 20,91 | 15,30 | 21,86 | 29,46 |
Februar | 55,10 | 37,30 | 33,95 | 41,08 | 37,59 | 42,57 | 31,90 | 38,13 | 40,92 | 30,77 | 37,73 |
März | 62,28 | 85,95 | 55,56 | 75,20 | 69,21 | 76,44 | 59,58 | 86,69 | 57,48 | 73,51 | 76,96 |
April | 94,54 | 127,02 | 128,15 | 91,87 | 122,25 | 123,37 | 100,33 | 114,89 | 107,97 | 95,64 | 126,79 |
Mai | 155,63 | 135,41 | 170,85 | 191,86 | 184,22 | 133,43 | 180,84 | 160,70 | 142,77 | 148,01 | 115,49 |
Juni | 177,69 | 127,67 | 122,55 | 174,98 | 127,53 | 118,54 | 163,48 | 156,35 | 155,29 | 142,82 | 146,15 |
Juli | 149,33 | 149,34 | 136,98 | 138,79 | 159,47 | 169,56 | 155,67 | 129,79 | 191,88 | 175,13 | 145,62 |
August | 130,69 | 104,97 | 135,72 | 127,63 | 133,10 | 129,61 | 127,78 | 121,19 | 130,07 | 154,98 | 132,97 |
September | 82,51 | 85,69 | 79,49 | 81,87 | 66,52 | 88,08 | 93,47 | 74,17 | 74,54 | 74,97 | 84,64 |
Oktober | 54,77 | 62,78 | 48,67 | 52,56 | 62,92 | 58,27 | 40,92 | 45,55 | 56,09 | 56,65 | 50,61 |
November | 29,96 | 18,98 | 26,63 | 34,26 | 18,61 | 25,02 | 22,19 | 23,94 | 21,19 | 25,34 | 16,64 |
Dezember | 17,21 | 16,43 | 12,04 | 15,08 | 13,24 | 16,30 | 16,09 | 9,73 | 14,58 | 16,36 | 17,33 |
Summe | 1026,23 | 973,78 | 971,11 | 1049,72 | 1010,21 | 1002,45 | 1009,03 | 982,04 | 1008,08 | 1016,04 | 980,39 |
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Mittelwert |
Januar | 21,85 | 21,81 | 18,27 | 18,23 | 21,45 | 21,79 | 17,43 | 15,47 | 19,71 | 25,53 | 20,31 |
Februar | 33,83 | 38,10 | 27,59 | 37,39 | 36,72 | 35,72 | 54,84 | 36,48 | 35,12 | 30,82 | 37,79 |
März | 71,19 | 67,15 | 69,71 | 57,11 | 58,44 | 81,36 | 91,10 | 79,31 | 76,69 | 76,96 | 71,80 |
April | 115,17 | 87,18 | 115,06 | 121,32 | 100,93 | 115,90 | 134,79 | 119,29 | 122,34 | 93,69 | 112,31 |
Mai | 155,66 | 154,73 | 165,55 | 164,39 | 177,58 | 139,69 | 150,13 | 128,07 | 155,45 | 152,93 | 155,40 |
Juni | 181,25 | 139,15 | 172,51 | 167,98 | 148,17 | 158,84 | 185,92 | 152,70 | 169,97 | 177,64 | 155,58 |
Juli | 145,26 | 124,82 | 178,19 | 109,62 | 172,73 | 123,40 | 165,54 | 147,37 | 152,35 | 197,92 | 153,27 |
August | 150,09 | 136,67 | 130,43 | 140,54 | 140,41 | 129,81 | 152,93 | 143,15 | 119,71 | 110,53 | 132,52 |
September | 105,07 | 78,40 | 108,09 | 79,07 | 60,18 | 92,04 | 104,83 | 105,07 | 107,04 | 109,59 | 87,40 |
Oktober | 55,32 | 34,31 | 51,91 | 52,27 | 51,90 | 51,31 | 55,87 | 59,10 | 67,98 | 54,97 | 53,56 |
November | 22,74 | 23,30 | 24,55 | 26,20 | 21,50 | 21,39 | 27,37 | 22,93 | 23,56 | 22,75 | 23,76 |
Dezember | 12,59 | 14,44 | 11,64 | 18,31 | 13,90 | 15,72 | 17,39 | 17,14 | 12,62 | 12,58 | 14,80 |
Summe | 1070,02 | 920,05 | 1073,50 | 992,43 | 1003,90 | 986,97 | 1158,14 | 1026,08 | 1062,54 | 1065,91 | 1018,51 |
Download (pdf-Format):
Monats- und Jahressummen 1986 bis 2006
Tagessummen auf horizontale Fläche 1997 bis 2006
Tagessummen auf 30° (45°) geneigte Fläche 1997 bis 2006
*Prof. Dr. Saur ist im Dezember 2006 verstorben













