Publikationen
Lohweg, Volker; : Unscharfe Histogramm Klassifikation mit nichtlinearen Zirkulartransformationen und Potentialfunktionen für die Bildfindung und -analyse. In: 4. Workshop Bildverarbeitung für die Medizin Springer-Verlag, Kiel, Mar 2001.
Bibtex:
@INPROCEEDINGS{BVM 2001, | |||
author | = | {Lohweg, Volker and Müller, Dietmar}, | |
title | = | {Unscharfe Histogramm Klassifikation mit nichtlinearen Zirkulartransformationen und Potentialfunktionen für die Bildfindung und -analyse}, | |
abstract | = | {}, | |
booktitle | = | {4. Workshop Bildverarbeitung für die Medizin}, | |
year | = | {2001}, | |
month | = | {Mar}, | |
publisher | = | {Springer-Verlag}, | |
address | = | {Kiel}, | |
editor | = | {Heinz Handels}, | |
pages | = | {}, | |
organisation | = | {}, | |
} |
Download: Bibtex.txt
Social Media
Facebook
RSS